Baer & Rempel
Baer & Rempel war ein deutsches Unternehmen in Bielefeld, das von 1865 bis 1958, seit 1934 als Aktiengesellschaft unter der Firma Phoenix Nähmaschinen-AG Baer & Rempel, Nähmaschinen produzierte.

Geschichte


_BIELEFELD_-N%C3%A4hmaschinenfabrik_Baer_%2526_Rempel.jpg.webp)
Am 27. Juni 1865 gründeten Carl Baer (* 1833 in Sonnenburg (Neumark); † 1910 in Stuttgart) und Rudolf Rempel (* 31. Mai 1815 in Bielefeld; † 28. August 1868 in Bad Kissingen) die Nähmaschinenfabrik Baer & Rempel, die im Folgejahr ins Bielefelder Handelsregister eingetragen wurde. Bereits zur Jahreswende 1860/61 hatte Carl Baer zusammen mit Heinrich Koch die erste Bielefelder Nähmaschinenfabrik unter dem Namen „C. Baer & Koch“ gegründet, war aber Anfang 1865 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Baer & Rempel produzierten zunächst Zylinder- und Arm-Maschinen nach den Patenten des US-amerikanischen Unternehmens Wheeler & Wilson. Im ersten Produktionsjahr stieg die Zahl der Mitarbeiter auf 60 mit einer wöchentlichen Produktion von 12–20 Maschinen.
Am 28. August 1868 starb Rudolf Rempel während eines Kuraufenthalts in Bad Kissingen. Seine ältesten Söhne Hugo und Max traten in das Unternehmen ein, das inzwischen mit ca. 125 Beschäftigten etwa 3500 Nähmaschinen im Jahr produzierte. Nach Meinungsverschiedenheiten verließ jedoch Hugo Rempel das Unternehmen und zog nach Bremen. Im Frühjahr 1879 zerstörte ein Großfeuer die Fabrik fast vollständig. Auch Carl Baer, gesundheitlich angeschlagen, verließ daraufhin resigniert das Unternehmen und ging in den Ruhestand. Hugo Rempel kehrte zurück und kümmerte sich mit Hilfe des Bankiers Osthoff um den Wiederaufbau.
1880 wurde die Phoenix A, ein Lizenz-Nachbau der Wheeler & Wilson Nr. 8, ins Programm aufgenommen. Zum 1. Januar 1882 wurde als Markenzeichen das Bild eines Phönix mit ausgebreiteten Schwingen über loderndem Feuer angemeldet. Unter der Bezeichnung Phoenix B wurde ein weiteres Modell von Wheeler & Wilson nachgebaut. Mit der Phoenix C kam die erste Eigenentwicklung ins Sortiment. 1884 trat Matthäus Schleicher in das Unternehmen ein und avancierte bald darauf zum Konstrukteur und Betriebsleiter. 1886 bauten ca. 140 Beschäftigte etwa 5500 Nähmaschinen.
Am 21. Juli 1887 starb Max Rempel im Alter von nur 42 Jahren. Die kaufmännische Leitung wurde daraufhin von Wilhelm Modersohn übernommen. 1888 wurde die von Schleicher entwickelte Phoenix D auf der Kraft- und Arbeitsmaschinenausstellung in München vorgestellt. 1890 nahm Baer & Rempel die Schwingschiff-Nähmaschine Teutonia ins Programm. Am 28. April 1892 wurde die 125tausendste Nähmaschine hergestellt, das Unternehmen hatte nun ca. 270 Mitarbeiter.
1897 wurde die Produktion von Fahrrädern begonnen, die unter der Marke Planet vertrieben wurden. Dieser Geschäftszweig hatte allerdings keinen Erfolg und wurde 1905 wieder eingestellt.
1909 wurde Ferdinand Rempel nach zwei Jahren im Betrieb Prokurist und stellvertretender Betriebsleiter. Bis 1914 erfolgte eine stetige Steigerung der Produktion auf 60.000 Nähmaschinen im Jahresdurchschnitt bei 850 Mitarbeitern.
Am 9. Juni 1934 wurde das Unternehmen unter der Firma Phoenix Nähmaschinen-AG Baer & Rempel in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Direktoren waren Dr. Sudeck, Dr. Schwalb und Ferdinand Rempel. 1939 erfolgte der Bau einer Dampfzentrale nach Planung des Architekten Heinrich Bartmann. Dieser plante ab 1942 auch eine durchgreifende Erneuerung des Werks, die jedoch aufgrund des Kriegs nicht mehr ausgeführt werden konnte. Bei den Luftangriffen auf Bielefeld am 30. September, 29. Oktober und 4. Dezember 1944 wurden große Teile der Nähmaschinenfabrik zerstört. Nach Kriegsende wurde bereits 1945 die Nähmaschinenfertigung wieder aufgenommen, und schon 1952 ein dem Vorkriegszustand ähnlicher Fertigungsumfang erreicht.
Im Dezember 1958 erwarben die Bielefelder Anker-Werke die Aktienmehrheit der Phoenix, zehn Jahre später stellten sie die Nähmaschinenproduktion ein.
Nähmaschinen Modelle
| Modell Name | Produktions-Zeitraum | Spulen-Typ (Ohne, Rundgreifer, Schwingschiff, Zentralspule CB) | Naht-Typ (Geradstich, Zickzack, Overlock) | Anwendung (Stoff, Leder) | Maschinen Größe (Klein, Mittel, Groß) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | 1866–1892 | R | G | S | K | Lizenz Wheeler & Wilson Nr. 1 |
| Nr. 2 | 1866 – ? | R | G | S | M | Lizenz Wheeler & Wilson |
| Nr. 4 | 1866 – ? | O | G | S | G | Entwicklung Baer & Koch |
| Nr. 5 | 1866 – ? | O | G | S | G | Entwicklung Baer & Koch |
| Westphalia | 1868–1870 | R | G | S | K | Lizenz Wheeler & Wilson Nr. 1, Abwandlung |
| Säulenmaschine | 1876–1879 | O | G | L | G | |
| Phoenix A | 1880–1890 | R | G | S | K | Lizenz Wheeler & Wilson Nr. 8 |
| Phoenix B | 1882–1888 | R | G | S | M | Lizenz Wheeler & Wilson Nr. 10 |
| Phoenix C | 1883–1892 | R | G | S | M | Entwicklung Baer & Rempel |
| Phoenix D / Klasse 6 | 1888–1918 / 1918–1944 | R | G | S | M | |
| Phoenix E / Klasse 7 | 1890–1918 / 1918–1944 | R | G | S | G | |
| Teutonia A / Phoenix O / Klasse 11 | 1890–1909 / 1909–1918 / 1918–1944 | S | G | S | K | |
| Phoenix F / Klasse 8 / Klasse 208 / Klasse 308 | 1891–1910 / 1918–1944 | R | G | S | M | |
| Teutonia B / Phoenix P / Klasse 10 | 1891–1909 / 1909–1918 / 1918–1944 | S | G | S | M | |
| Phoenix G | 1894–1910 | R | G | S | M | |
| Phoenix J | 1895–1910 | R | G | S | M | |
| Phoenix H | 1898–1918 | R | G | S | M | |
| Phoenix L | 1900–1918 | R | G | S | K | |
| Phoenix M / Klasse 12 | 1902–1918 / 1918–1944 | R | G | S | M | |
| Phoenix N | 1904–1918 | R | G | S | G | |
| Phoenix DD | 1905–1934 | R | G | S | M | |
| Phoenix MM / Klasse 16 | 1906–1949 | R | G | S | M | |
| Phoenix FF | 1906–1934 | R | G | S | K | |
| Phoenix LL | 1907–1915 | R | G | S | K | |
| Phoenix EE | 1910–1926 | R | G | S | G | |
| Phoenix C | 1910–1918 | S | G | S | G | |
| Teutonia C / Phoenix Q / Klasse 9 | 1910–1918 / 1918–1944 | S | G | S | G | |
| Phoenix K | ? | R | G | S | G | |
| Phoenix R / Klasse 3 / 204 / 303 | 1911–1934 | Z | G | S | G | |
| Phoenix S | 1912–1921 | Z | G | S | M | |
| Phoenix ZZ | 1912–1918 | Z | G, Z | S | M | |
| Phoenix MB / Klasse 13 | 1913–1921 / 1921–1944 | R | G | S | M | |
| Phoenix NB | 1913–1921 | R | G | S | G | |
| Phoenix MMF / Klasse 17 | 1915–1918 / 1918–1944 | R | G | S | M | |
| Phoenix U / Klasse 4 | 1921–1944 | Z | G | S | K | |
| Phoenix V / Klasse 24 | 1928–1944 | R | G | S | K | |
| Phoenix T / Klasse 22 | 1926–1944 | R | G | S | K | |
| Phoenix TT / Klasse 25 | 1927–1944 | R | G | S | M | |
| Phoenix X / Klasse 26 | 1928–1944 | R | G | S | G | |
| Phoenix Klasse 27 | 1928–1944 | R | G | S | K | |
| Phoenix Klasse 28/228 | 1928–1944 | R | G | S | K | |
| Phoenix Klasse 19 | 1927–1944 | R | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 20 | 1934–1944 | R | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 21 | 1925–1944 | R | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 23 | 1925–1944 | R | G, Z | S | M | |
| Phoenix Klasse 29/229/329/429 | 1932–1944 | R | G, Z | S | K | |
| Phoenix ZZ / Klasse 30/100 | 1912–1944 | Z | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 32 | 1938–1944 | R | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 36 | 1935–1944 | R | G | S | G | |
| Phoenix Klasse 38 | 1936–1944 | R | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 29 | 1933–1944 | R | G, Z | S | M | |
| Phoenix Klasse 49 | 1934–1944 | R? | G, Z | S | G | |
| Phoenix Klasse 50 | 1929–1944 | Z | G | S | K | |
| Phoenix Klasse 56 | 1940–1944 | R | G | S | G | |
| Phoenix Klasse 70 | 1936–1944 | Z | G | S | G | |
| Phoenix Klasse 81 | 1934–1944 | R | G, Z | S | G | |
| Phoenix Klasse 82 | 1948–1968 | R | G, Z | S | K | |
| Phoenix Klasse 104 | 1936–1944 | R? | G | S | G | |
| Phoenix Klasse 109 | 1936–1944 | R | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 130 | 1936–1944 | O | G | L | G | |
| Phoenix Klasse 149 | 1936–1944 | O | G | L | G | |
| Phoenix Klasse 181/182/183 | 1936–1944 | O | O | S | M | |
| Phoenix Klasse 225/325 | 1939–1944 / 1952–1968 | R | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 226/326 | 1939–1944 / 1952–1968 | R | G | S | G | |
| Phoenix Klasse 236/336 | 1939–1944 / 1952–1968 | R | G | S | G | |
| Phoenix Klasse 249 | 1941–1944 | R? | G, Z | S | G | |
| Phoenix Klasse 250 | 1952–1968 | Z | G | S | K | |
| Phoenix Klasse 281 | 1940–1944 | R | G, Z | S | G | |
| Phoenix Klasse 111 | 1951–1968 | S | G | S | K | Ähnlich Teutonia A Typ |
| APHA | 1951–1968 | R | G | S | K | |
| Phoenix Klasse 280 | 1958–1968 | R | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 282 | 1954–1968 | R | G, Z | S | M | |
| Phoenix Klasse 282F | 1954–1968 | R | G, Z | S | M | |
| Phoenix Automatic Klasse 283 | 1957? – 1968 | R | G, Z | S | M | |
| Phoenix Automatic Klasse 283F | 1957? – 1968 | R | G, Z | S | M | |
| Phoenix Duplomatic Klasse 288 | 1958–1968 | R? | G | S | M | |
| Phoenix Duplomatic Klasse 288F | 1958–1968 | R? | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 322 | 1952–1968 | R | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 325 | 1952–1968 | R | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 335 | 1952–1968? | R? | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 350 | 1955–1968 | R? | G | S | M | |
| Phoenix Klasse 381 | 1952–1968 | R | G, Z | S | G | |
| Phoenix Klasse 382 | 1959–1968 | R | G, Z | S | M | |
| Phoenix Klasse 383 | 1959–1968 | R | G, Z | S | M | |
| Phoenix Klasse 388 | 1959–1968 | R | G, Z | S | M | |
| Phoenix Klasse 429 | 1952–1968 | R | G, Z | S | M | |
| Phoenix Klasse 435 | 1958–1968 | R | G | S | G | |
| Phoenix Klasse 436 – Klasse 466 | 1958–1968? | R? | G | S | G | |
| Anker-Phoenix Celerta-Nova | 1959–1968 | R? | G | S | M | |
| Gloria | 1960–1968 | R | G | S | K | |
| Gloria Automatic | 1963–1968 | R? | G | S | K | |
| Gloria Automatic F | 1963–1968 | R? | G | S | K | |
| Phoenix Universal 482 | 1963–1968 | R | G, Z | S | M | |
| Phoenix Duplomatic 488 | 1963–1968 | R? | G | S | M | |
| Anker-Phoenix Celerta ZZ | 1964–1968 | R? | G, Z | S | M |
Im Jahr 1918 wurde die Benennung von Alphanumerisch auf Numerisch geändert. Viele Modelle wurden mit kleineren Änderungen über mehrere Jahrzehnte hergestellt.
Serien-Nummern
| Jahr | Letzte Seriennummer |
|---|---|
| 1880 | 65.000 |
| 1892 | 125.000 |
| 1900 | 280.000 |
| 1905 | 460.000 |
| 1910 | 630.000 |
| 1914 | 830.000 |
| 1917 | 905.000 |
| 1922 | 1.000.000 |
| 1930 | 1.240.000 |
| 1934 | 1.400.000 |
| ca. 1935 | Neue Seriennumern-Sequenz beginnend mit „B“ Präfix |
| 1938 | B160.000 |
| 1945 | B300.000 |
| 1946/1947 | Keine Produktion |
| 1957 | B600.000 |
| 1968 | B1.000.000 |
Anhand der Seriennummern können die ungefähren Produktionsmengen abgeschätzt werden.
Literatur/Quellen
- Henrich Wiethüchter: Der Fall Phoenix. In: Der Schlingenfänger, Nr. 27/28 (1993).
- Nähmaschinenverzeichnis: Baer & Rempel, Rev. 26. Dezember 2022
- Needlebar: The Baer & Rempel Sewing Machine Company, Rev. 26. Dezember 2022
- Der Schlingenfänger: Baer & Rempel - Bielefeld (1865 - 1958), Rev. 26. Dezember 2022
- Hamburger Weltwirtschaftsarchiv: Baer & Rempel Geschäftsberichte und Zeitungsartikel, Rev. 26. Dezember 2022