Fernanda Contreras Gómez
Fernanda Contreras Gómez (* 8. Oktober 1997) ist eine mexikanische Tennisspielerin.
| Fernanda Contreras Gómez | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Contreras Gómez bei den French Open 2022 | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 8. Oktober 1997 (25 Jahre) | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand | ||||||||||||
| Preisgeld: | 357.237 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 93:62 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 2 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 139 (3. Oktober 2022) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 183 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 70:36 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 116 (17. Oktober 2022) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 128 | ||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 30. Januar 2023 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Karriere
Contreras Gómez begann mit neun Jahren das Tennisspielen und bevorzugt laut ITF-Profil-Hartplätze. Sie spielt hauptsächlich Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bereits zwei Titel im Einzel und vier im Doppel gewinnen konnte.
Bei den ITA National Fall Championships 2017 erreichte sie das Halbfinale.
Anfang März 2020 erhielt sie eine Wildcard für die Qualifikation zu den mit 250.000 US-Dollar dotierten Abierto GNP Seguros, einem Turnier der WTA Tour.
2018 debütierte Contreras Gómez für die Mexikanische Fed-Cup-Mannschaft, wo sie bislang eine Bilanz von neun Siegen gegenüber zwei Niederlagen vorzuweisen hat, davon fünf im Einzel und vier im Doppel.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. August 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | ||
| 2. | 20. Oktober 2019 | ITF W225 | Hartplatz | 3:6, 6:2, 6:4 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. Juni 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 2:6, 6:4, [10:7] | |||
| 2. | 16. Juni 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:1, 7:5 | |||
| 3. | 15. September 2019 | ITF W25 | Sand | 6:4, 6:1 | |||
| 4. | 22. Mai 2021 | ITF W25 | Sand | 6:0, 6:3 |
Weblinks
- WTA-Profil von Fernanda Contreras Gómez (englisch)
- ITF-Profil von Fernanda Contreras Gómez (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Fernanda Contreras Gómez (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Fernanda Contreras Gómez (englisch)
_(52129656678).jpg.webp)