ICC World Test Championship 2021–2023
Die ICC World Test Championship 2021–2023 ist ein Cricket-Wettbewerb, der im Test-Cricket-Format zwischen August 2021 und März 2023 ausgetragen wird. Teilnahmeberechtigt waren die neun besten Test-Teams, die über den Turnierzeitraum hinweg Test-Serien gegeneinander austragen.
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | 4. August 2021 – 31. März 2023 | ||
| Modus | Liga & Finale | ||
| Format | Test | ||
| Teilnehmer | 9 | ||
| Ergebnis | |||
| Gewinner | |||
| Kapitän | |||
| < 2019–2021 | 2023–2025 > | ||
| Turnier auf Cricinfo | |||
Teilnehmer
Die folgenden Teams wurden vom Weltverband International Cricket Council (ICC) für den Wettbewerb vorgesehen:
Format
Jede Mannschaft trägt gegen sechs andere während des Wettbewerbzeitraumes jeweils eine Test-Serie aus, jeweils drei daheim und drei auswärts. Jede Serie besteht aus zwei bis fünf Tests. Für einen Sieg gibt es 12 Punkte, ein Unentschieden 6 und für ein Remis 4 Punkte. Im Falle einer Niederlage erhält man keine Punkte und für mögliche Unterschreitung der vorgesehenen Over-Zahl wird pro Over ein Punkt abgezogen. Für die Tabelle und damit die Bestimmung, wer ins Finale einzieht, ist die Prozente der erreichbaren Punkte ausschlaggebend.[1]
Tabelle
Die Tabelle gestaltete sich wie folgt: (Stand: 11. Januar 2023[2])
| Team | Serien | Spiele | PC | PPerc | Ded | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se. | S | N | U | Sp. | S | N | R | U | |||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 180 | 75,56 % | 0 | 136 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 108 | 58,93 % | 5 | 99 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 120 | 53,33 % | 0 | 64 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 156 | 48,72 % | 0 | 76 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 264 | 46,97 % | 12 | 124 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 132 | 40,91 % | 2 | 132 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 168 | 38,09 % | 0 | 64 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 132 | 27,27 % | 0 | 36 | |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 144 | 11,11 % | 0 | 16 | |
Serien
| Beginn | Heimteam | Auswärtsteam | Resultate | Punkte | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2021 | |||||
| 4. August 2021 | (2–1) [5] | (14–26) | Artikel | ||
| 12. August 2021 | 1–1 [2] | 12–12 | Artikel | ||
| Saison 2021/22 | |||||
| 21. November 2022 | 2–0 [2] | 24–0 | Artikel | ||
| 25. November | 1–0 [2] | 16–4 | Artikel | ||
| 26. November 2021 | 0–2 [2] | 0–24 | Artikel | ||
| 8. Dezember 2021 | 4–0 [5] | 52–4 | Artikel | ||
| 26. Dezember 2021 | 2–1 [3] | 24–11 | Artikel | ||
| 1. Januar 2022 | 1–1 [2] | 12–12 | Artikel | ||
| 17. Februar 2022 | 1–1 [2] | 12–12 | Artikel | ||
| 25. Februar 2022 | 2–0 [2] | 24–0 | Artikel | ||
| 3. März 2022 | 0–1 [3] | 8–20 | Artikel | ||
| 8. März 2022 | 1–0 [3] | 18–8 | Artikel | ||
| 30. März 2022 | 2–0 [2] | 24–0 | Artikel | ||
| Saison 2022 | |||||
| 15. Mai 2022 | 0–1 [2] | 4–16 | Artikel | ||
| 2. Juni 2022 | 3–0 [3] | 32–0 | Artikel | ||
| 16. Juni 2022 | 2–0 [2] | 24–0 | Artikel | ||
| 29. Juni 2022 | 1–1 [2] | 12–12 | Artikel | ||
| 16. Juli 2022 | 1–1 [2] | 12–12 | Artikel | ||
| 17. August 2022 | 2–1 [3] | 24–12 | Artikel | ||
| Saison 2022/23 | |||||
| 30. November 2022 | 2–0 [2] | 24–0 | Artikel | ||
| 1. Dezember 2022 | 0–3 [3] | 0–36 | Artikel | ||
| 14. Dezember 2022 | 0–2 [2] | 0–24 | Artikel | ||
| 17. Dezember 2022 | 2–0 [3] | 28–4 | Artikel | ||
| 27. Dezember 2022 | 0–0 [2] | 8–8 | Artikel | ||
| 9. Februar 2023 | [4] | Artikel | |||
| 28. Februar 2023 | [2] | Artikel | |||
| 9. März 2022 | [2] | Artikel | |||
Weblinks
Einzelnachweise
- ICC confirms points structure for 2021-23 WTC cycle. Cricinfo, 14. Juli 2021, abgerufen am 29. August 2021 (englisch).
- ICC World Test Championship 2019-2021. Cricinfo, abgerufen am 11. Januar 2023 (englisch).