Iowa IndyCar 250/300
Das Iowa INDYCAR 250 und 300 sind Automobilrennen in Newton, Iowa, Vereinigte Staaten. Die Rennen sind seit 2007 im Rennkalender der IndyCar Series und werden jährlich auf dem Iowa Speedway (Oval) ausgetragen.

Die Rennstrecke in Iowa.
Geschichte
Im Jahr 2007 wurde das Rennen auf dem Iowa Speedway in den Rennkalender der IndyCar Series aufgenommen. Die Distanzen haben sich teilweise in den verschiedenen Jahren unterschieden. 2020 fanden wegen der COVID-19-Pandemie zwei Rennen am gleichen Wochenende statt. 2022 kehrte die Veranstaltung nach einem Jahr Pause wieder in den IndyCar-Kalender zurück mit zwei Rennen an einem Wochenende, am Samstag wurde die Distanz über 218 Meilen (250 Runden) und am Sonntag 268 Meilen (300 Runden) absolviert.
IndyCar seit 2007
| Jahr | Name | Distanz (mi) | Rd. |
|---|---|---|---|
| 2007 | Iowa Corn Indy 250 presented by Ethanol | 218,75 | 250 |
| 2008 | Iowa Corn Indy 250 presented by Ethanol | 218,75 | 250 |
| 2009 | Iowa Corn Indy 250 presented by Ethanol | 218,75 | 250 |
| 2010 | Iowa Corn Indy 250 presented by Ethanol | 218,75 | 250 |
| 2011 | Iowa Corn Indy 250 presented by Ethanol | 218,75 | 250 |
| 2012 | Iowa Corn Indy 250 presented by Ethanol | 218,75 | 250 |
| 2013 | Iowa Corn Indy 250 presented by DeKalb | 218,75 | 250 |
| 2014 | Iowa Corn Indy 300 presented by DeKalb | 268,20 | 300 |
| 2015 | Iowa Corn Indy 300 | 268,20 | 300 |
| 2016 | Iowa Corn Indy 300 | 268,20 | 300 |
| 2017 | Iowa Corn Indy 300 | 268,20 | 300 |
| 2018 | Iowa Corn Indy 300 | 268,20 | 300 |
| 2019 | Iowa Corn Indy 300 | 268,20 | 300 |
| 2020 | Iowa IndyCar 250s (Race 1) | 218.75 | 250 |
| 2020 | Iowa IndyCar 250s (Race 2) | 218.75 | 250 |
| 2022 | Hy-VeeDeals.com 250 presented by DoorDash (Race 1) | 218.75 | 250 |
| 2022 | Hy-Vee Salute to Farmers 300 presented by Google (Race 2) | 268.20 | 300 |
Ergebnisse
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.