Iryna Schymanowitsch
Iryna Schymanowitsch (belarussisch Ірына Шымановіч, engl. Transkription Iryna Shymanovich; * 30. Juni 1997 in Minsk) ist eine belarussische Tennisspielerin.
| Iryna Schymanowitsch | |
![]() | |
| Iryna Schymanowitsch 2013 bei den US Open | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 30. Juni 1997 (25 Jahre) |
| Spielhand: | Rechts (einhändige Rückhand) |
| Trainer: | Konstantin Achapouski |
| Preisgeld: | 107.363 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 188:75 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 13 ITF |
| Höchste Platzierung: | 245 (5. Dezember 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 245 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 109:60 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 10 ITF |
| Höchste Platzierung: | 257 (5. Dezember 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 257 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 5. Dezember 2022 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Karriere
Schymanowitsch, die Sandplätze bevorzugt, begann mit fünf Jahren mit dem Tennisspielen. Sie spielt hauptsächlich Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, bei der sie bislang 13 Einzel- und 10 Doppeltitel gewann.
Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2014 gewann sie die Silbermedaille im Einzel und zusammen mit der Ukrainerin Anhelina Kalinina die Goldmedaille im Doppel.
2014 spielte Schymanowitsch erstmals für die belarussische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft; ihre Billie-Jean-King-Cup-Bilanz weist bislang 2 Siege bei 2 Niederlagen aus.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. November 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | ||
| 2. | 17. Februar 2014 | ITF $15.000 | Teppich (Halle) | 6:1, 7:63 | ||
| 3. | 10. März 2014 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:3 | ||
| 4. | 17. April 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | ||
| 5. | 24. April 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:0, 6:1 | ||
| 6. | 17. Juni 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:1, 4:6, 6:2 | ||
| 7. | 13. August 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:2, 6:4 | ||
| 8. | 20. August 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:1, 5:7, 7:5 | ||
| 9. | 22. April 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | ||
| 10. | 8. November 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 7:5 | ||
| 11. | 29. August 2021 | ITF W25 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | ||
| 12. | 2. Oktober 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:3, 3:6, 6:3 | ||
| 13. | 3. Dezember 2022 | ITF W60 | Sand | 6:2, 5:7, 6:4 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29. Juni 2015 | ITF $25.000 | Sand | 6:2, 4:6, [10:8] | |||
| 2. | 23. April 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 3:6, 6:1, [10:2] | |||
| 3. | 12. August 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:4, 6:4 | |||
| 4. | 19. August 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:2, 6:0 | |||
| 5. | 7. April 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:3, 7:5 | |||
| 6. | 1. Juni 2018 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:4, 6:4 | |||
| 7. | 8. November 2018 | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 7:63 | |||
| 8. | 14. November 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:1 | |||
| 9. | 7. August 2021 | ITF W25 | Sand | 6:1, 3:6, [10:5] | |||
| 10. | 24. September 2022 | ITF W25 | Sand | 6:2, 6:4 |
Weblinks
Commons: Iryna Schymanowitsch – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- WTA-Profil von Iryna Schymanowitsch (englisch)
- ITF-Profil von Iryna Schymanowitsch (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Iryna Schymanowitsch (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Iryna Schymanowitsch (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
