Nefisa Berberović
Nefisa Berberović (* 3. Juli 1999 in Tuzla) ist eine bosnische Tennisspielerin.
| Nefisa Berberović | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 3. Juli 1999 (23 Jahre) |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 80.869 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 184:107 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 7 ITF |
| Höchste Platzierung: | 221 (17. Oktober 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 318 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 78:58 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 9 ITF |
| Höchste Platzierung: | 479 (24. Oktober 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 518 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 30. Januar 2023 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Karriere
Berberović begann mit vier Jahren das Tennisspielen. Sie spielt vorrangig auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang sieben Einzel- und neun Doppeltitel gewann.
Bei den Mittelmeerspielen 2018 erreichte sie im Dameneinzel das Achtelfinale und gewann im Damendoppel zusammen mit ihrer Partnerin Dea Herdželaš die Silbermedaille.
Seit 2017 spielt Berberović für die bosnisch-herzegowinischen Fed-Cup-Mannschaft, ihre Fed-Cup-Bilanz weist bislang 7 Siege bei 2 Niederlagen aus.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12. August 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:3, 0:6, 6:4 | ||
| 2. | 29. September 2018 | ITF $15.000 | Sand | 7:66, 6:4 | ||
| 3. | 14. September 2019 | ITF W15 | Sand | 4:6, 6:4, 7:5 | ||
| 4. | 20. Oktober 2019 | ITF W15 | Sand | 6:2, 6:2 | ||
| 5. | 29. Februar 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 6:1, 3:6, 6:3 | ||
| 6. | 7. März 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:0 | ||
| 7. | 21. November 2021 | ITF W25 | Sand | 7:5, 2:6, 7:5 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31. März 2018 | ITF $15.000 | Sand | 7:65, 6:2 | |||
| 2. | 28. April 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:3, 6:3 | |||
| 3. | 20. April 2019 | ITF W15 | Sand | 4:6, 6:3, [10:7] | |||
| 4. | 11. Mai 2019 | ITF W15 | Sand | 6:2, 6:2 | |||
| 5. | 8. Juni 2019 | ITF W15 | Sand | 6:1, 6:3 | |||
| 6. | 14. September 2019 | ITF W15 | Sand | 7:5, 6:1 | |||
| 7. | 20. Oktober 2019 | ITF W15 | Sand | 6:0, 6:3 | |||
| 8. | 27. Oktober 2019 | ITF W15 | Sand | 7:65, 6:4 | |||
| 9. | 12. Dezember 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:4 |
Weblinks
- WTA-Profil von Nefisa Berberović (englisch)
- ITF-Profil von Nefisa Berberović (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Nefisa Berberović (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.