Next 150
Der Next 150-Index ist ein Aktienindex der Mehrländerbörse Euronext. Er besteht 150 Unternehmen, die gemäß der Marktkapitalisierung auf die Unternehmen des Euronext-100-Index folgen.
Zusammensetzung
(Stand: 15. Oktober 2022)
| Unternehmen | Wirtschaftszweig | Indexgewichtung in Prozent | Land | Logo |
|---|---|---|---|---|
| Aalberts | Maschinenbau | 1,09 | ||
| ABN AMRO | Bank | 1,19 | ||
| Aedifica | Immobilien | 0,88 | ||
| AIB Group | Bank | 2,27 | ||
| Air France-KLM | Fluglinien | 1,08 | ||
| Aker | Beteiligungsgesellschaft | 1,43 | ||
| Aker Carbon Capture | Technologie | 0,22 | ||
| Aker Horizons | Beteiligungsgesellschaft | 0,25 | ||
| Aker Solutions | Technologie | 0,56 | ||
| Alfen | Elektroindustrie | 0,64 | ||
| ALTEN | Ingenieursdienstleistungen | 1,10 | ||
| Altri | Zellstoffe | 0,32 | ||
| Advanced Metallurgical Group | Metalle | 0,23 | ||
| Aperam | Stahl | 0,58 | ||
| Arcadis | Beratung | 0,87 | ||
| ASR Nederland | Versicherungen | 1,63 | ||
| Atea | IT-Dienstleistungen | 0,32 | ||
| Atos | IT-Dienstleistungen | 0,29 | ||
| Austevoll Seafood | Nahrungsmittel | 0,40 | ||
| Banco Comercial Português | Bank | 0,59 | ||
| Bakkafrost | Nahrungsmittel | 0,82 | ||
| Bank of Ireland | Bank | 2,38 | ||
| Barco | Elektronik | 0,57 | ||
| Basic-Fit | Dienstleistungen | 0,54 | ||
| BE Semiconductor | Halbleiter | 0,99 | ||
| Befimmo | Immobilien | 0,39 | ||
| Bekaert | Stahl | 0,47 | ||
| Bénéteau | Konsumgüter | 0,26 | ||
| BIC Group | Schreibwaren | 0,88 | ||
| Boskalis | Seebaggerei | 1,22 | ||
| Bpost | Logistik | 0,31 | ||
| Casino Guichard | Einzelhandel | 0,26 | ||
| Coface | Versicherungen | 0,47 | ||
| Cofinimmo | Immobilien | 0,77 | ||
| Colruyt | Einzelhandel | 0,88 | ||
| Corbion | Biochemie | 0,42 | ||
| Covivio | Immobilien | 1,36 | ||
| Crayon Group Holding | IT-Dienstleistungen | 0,25 | ||
| D’Ieteren | Kfz-Dienstleistungen | 2,48 | ||
| Dalata Hotel Group | Hotels | 0,20 | ||
| Derichebourg | Dienstleistungen | 0,21 | ||
| DNO | Öl und Gas | 0,37 | ||
| Elis | Dienstleistungen | 0,75 | ||
| Elkem | Technologie | 0,64 | ||
| Entra | Immobilien | 0,52 | ||
| Eramet | Montanindustrie | 0,53 | ||
| Eurazeo | Beteiligungen | 1,26 | ||
| Eurocommercial | Immobilien | 0,32 | ||
| Euronav | Reederei | 1,11 | ||
| Europris | Einzelhandel | 0,27 | ||
| Eutelsat | Satellitenbetreiber | 0,55 | ||
| Fagron | Pharma | 0,23 | ||
| Fastned | Infrastruktur | 0,16 | ||
| Faurecia | Automobilzulieferer | 0,73 | ||
| Flex LNG | Öl und Gas | 0,50 | ||
| Flow Traders | Finanzen | 0,26 | ||
| Fnac Darty | Einzelhandel | 0,24 | ||
| Frontline | Reederei | 0,49 | ||
| Française des Jeux | Glücksspiel | 1,75 | ||
| Fugro | Ölfelddienstleistungen | 0,35 | ||
| Galapagos | Pharma | 0,86 | ||
| Glanbia | Nahrungsmittel | 0,95 | ||
| Golden Ocean Group | Reederei | 0,32 | ||
| Greenvolt | Erneuerbare Energie | 0,30 | ||
| Grieg Seafood | Nahrungsmittel | 0,22 | ||
| GTT | Flüssiggas | 1,20 | ||
| Icade | Immobilien | 0,80 | ||
| Imerys | Bergbau | 0,87 | ||
| InPost | Post | 0,89 | ||
| Intertrust Group | Finanzen | 0,52 | ||
| Ipsos | Marktforschung | 0,62 | ||
| Irish Continental Group | Transport | 0,19 | ||
| Irish Residential Properties | Immobilien | 0,17 | ||
| Just Eat Takeaway | Lieferdienst | 0,89 | ||
| Kahoot! | Onlinedienste | 0,31 | ||
| Kinepolis | Kinos | 0,29 | ||
| Klépierre | Immobilien | 1,54 | ||
| Korian | Pflegeeinrichtungen | 0,32 | ||
| Lagardère | Medien | 0,66 | ||
| Lerøy Seafood | Nahrungsmittel | 0,72 | ||
| Lotus Bakeries | Nahrungsmittel | 1,26 | ||
| Maisons du Monde | Möbel | 0,11 | ||
| Melexis | Elektronik | 0,84 | ||
| Mercialys | Immobilien | 0,22 | ||
| Métropole Télévision | Medien | 0,36 | ||
| Montea | Immobilien | 0,32 | ||
| MPC Container Ships | Reederei | 0,24 | ||
| Nel | Anlagenbau | 0,48 | ||
| Neoen | Erneuerbare Energie | 1,06 | ||
| Nexans | Kabel | 1,22 | ||
| Nexity | Immobilien | 0,31 | ||
| Nordic Semiconductor | Halbleiter | 0,75 | ||
| NOS | Medien | 0,52 | ||
| OCI | Chemie | 2,48 | ||
| Orpea | Pflegeeinrichtungen | 0,22 | ||
| OVH | Internetdienstleister | 0,60 | ||
| Plastic Omnium | Kunststoffe | 0,60 | ||
| PostNL | Logistik | 0,25 | ||
| Proximus | Telekommunikation | 0,93 | ||
| REN | Netzbetreiber | 0,48 | ||
| Rexel | Elektrogroßhandel | 1,47 | ||
| Rubis | Petrochemie | 0,65 | ||
| S.E.B. | Haushaltsgeräte | 0,99 | ||
| SalMar | Nahrungsmittel | 1,09 | ||
| SBM Offshore | Anlagenbau | 0,68 | ||
| Scatec | Erneuerbare Energie | 0,33 | ||
| Schibsted (A-Aktie) | Medien | 0,46 | ||
| Schibsted (B-Aktie) | Medien | 0,54 | ||
| Scor | Rückversicherung | 0,74 | ||
| SES | Satellitenbetreiber | 0,68 | ||
| Signify | Lichttechnik | 0,99 | ||
| Sligro Food Group | Handel | 0,19 | ||
| Soitec | Elektronik | 1,23 | ||
| Solutions 30 | IT-Dienstleistungen | 0,07 | ||
| Sonae | Mischkonzern | 0,53 | ||
| Sopra Steria | IT-Dienstleistungen | 0,77 | ||
| Sparebank 1 SMN | Bank | 0,41 | ||
| Sparebank 1 SR-BK | Bank | 0,74 | ||
| SpareBank 1 Nord-Norge | Bank | 0,23 | ||
| SPIE | Technische Dienstleistungen | 1,08 | ||
| Storebrand | Finanzdienstleistungen | 0,97 | ||
| Subsea 7 | Offshore-Dienstleister | 0,81 | ||
| Tarkett | Bodenbeläge | 0,24 | ||
| Technip Energies | Anlagenbau | 0,66 | ||
| Telenet Group | Telekommunikation | 0,44 | ||
| TF1 Group | Medien | 0,35 | ||
| TGS | Geophysikalische Dienste | 0,51 | ||
| The Navigator Company | Papier | 0,79 | ||
| Twentsche Kabelfabriek | Kabel | 0,40 | ||
| Tomra | Maschinenbau | 1,41 | ||
| TomTom | Navigationssysteme | 0,27 | ||
| Trigano | Freizeitartikel | 0,54 | ||
| Ubisoft | Unterhaltungssoftware | 0,98 | ||
| Valeo | Automobilzulieferer | 1,15 | ||
| Vallourec | Röhrenwerke | 0,70 | ||
| Van Lanschot Kempen | Finanzen | 0,24 | ||
| Valneva | Pharma | 0,27 | ||
| Verallia | Glas | 0,86 | ||
| VGP Group | Immobilien | 0,49 | ||
| Virbac | Tiergesundheit | 0,69 | ||
| Vopak | Logistik | 0,73 | ||
| Wallenius Wilhelmsen | Reederei | 0,77 | ||
| Warehouses De Pauw | Logistik | 1,38 | ||
| Wendel | Beteiligungen | 0,99 | ||
| X-FAB | Halbleiter | 0,21 | ||
| XIOR | Immobilien | 0,28 | ||
Weblinks
- Next 150-Index auf euronext.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.