Schweizer Fussballmeisterschaft 2001/02
Die 105. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 2001/02 statt. Schweizer Meister wurde der FC Basel.
Modus
Die Meisterschaft gliederte sich in zwei Runden. Die Vorrunde wurde im Herbst ausgespielt mit 12 Mannschaften. In der Finalrunde spielten im Frühling die 8 besten Teams der Vorrunde gegeneinander. Für die Finalrunde wurden die bereits erzielten Punkte halbiert. Die letzten vier Mannschaften spielten in der Auf-/Abstiegsrunde mit den vier besten Teams der Nationalliga B um den Verbleib in der Nationalliga A.
Nationalliga A – Klassemente
Vorrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Basel | 22 | 13 | 4 | 5 | 52:37 | +15 | 43 |
| 2. | FC Lugano | 22 | 11 | 5 | 6 | 39:33 | +6 | 38 |
| 3. | Grasshopper Club Zürich (M) | 22 | 11 | 4 | 7 | 50:33 | +17 | 37 |
| 4. | FC St. Gallen | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | +6 | 35 |
| 5. | Servette Genf | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:29 | +7 | 34 |
| 6. | FC Sion 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:29 | +11 | 33 |
| 7. | Young Boys Bern (N) | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:28 | +7 | 31 |
| 8. | FC Zürich | 22 | 7 | 9 | 6 | 24:27 | −3 | 30 |
| 9. | FC Aarau | 22 | 7 | 6 | 9 | 28:25 | +3 | 27 |
| 10. | Neuchâtel Xamax | 22 | 6 | 7 | 9 | 28:36 | −8 | 25 |
| 11. | Lausanne-Sports | 22 | 4 | 4 | 14 | 24:49 | −25 | 16 |
| 12. | FC Luzern | 22 | 3 | 4 | 15 | 23:59 | −36 | 13 |
1Aufgrund Nichteinhaltung von Lizenzbestimmungen wurden dem FC Sion 7 Punkte abgezogen; dieser Abzug wurde später widerrufen.
| (M) | amtierender Schweizer Meister |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Finalrunde
| Pl. | Verein1 | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Basel | 14 | 11 | 0 | 3 | 36:16 | +20 | 33 | 22 | 55 |
| 2. | Grasshopper Club Zürich (M) | 14 | 7 | 5 | 2 | 28:17 | +11 | 26 | 19 | 45 |
| 3. | FC Lugano 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:19 | +4 | 23 | 19 | 42 |
| 4. | Servette Genf | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:23 | +2 | 21 | 17 | 38 |
| 5. | FC Zürich | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:17 | −3 | 20 | 15 | 35 |
| 6. | FC St. Gallen | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:20 | −2 | 16 | 18 | 34 |
| 7. | Young Boys Bern (N) | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:25 | −7 | 15 | 16 | 31 |
| 8. | FC Sion 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10:35 | −25 | 4 | 17 | 21 |
1Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde
2Der FC Lugano und der FC Sion erhielten keine Lizenz und wurden in die Nationalliga B relegiert.
| (M) | amtierender Schweizer Meister |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Europaqualifikationen
- UEFA-Champions-League-Qualifikation: FC Basel
- UEFA Cup-Qualifikation: FC Lugano, Servette FC Genève, Grasshopper Club Zürich (Cupfinalist)
- UI-Cup: FC Zürich, FC St. Gallen
Nationalliga B – Klassemente
Vorrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Wil | 22 | 12 | 5 | 5 | 53:32 | +21 | 41 |
| 2. | FC Winterthur | 22 | 12 | 3 | 7 | 48:48 | ±0 | 39 |
| 3. | FC Thun | 22 | 11 | 5 | 6 | 42:32 | +10 | 38 |
| 4. | SR Delémont | 22 | 11 | 5 | 6 | 33:26 | +7 | 38 |
| 5. | Yverdon-Sport FC (A) | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:31 | +6 | 35 |
| 6. | Étoile Carouge FC | 22 | 8 | 7 | 7 | 27:26 | +1 | 31 |
| 7. | SC Kriens | 22 | 9 | 3 | 10 | 28:30 | −2 | 30 |
| 8. | AC Bellinzona | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:33 | −7 | 25 |
| 9. | FC Baden | 22 | 5 | 9 | 8 | 40:37 | +3 | 24 |
| 10. | FC Locarno | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:34 | −6 | 23 |
| 11. | 22 | 5 | 7 | 10 | 34:43 | −9 | 22 | |
| 12. | FC Concordia Basel (N) | 22 | 5 | 4 | 13 | 34:58 | −24 | 19 |
| (A) | Absteiger der letzten Saison |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Abstiegsrunde
| Pl. | Verein1 | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yverdon-Sport FC (A) | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:26 | +4 | 25 | 18 | 43 |
| 2. | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:18 | +10 | 27 | 11 | 38 | |
| 3. | AC Bellinzona | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:18 | +4 | 24 | 13 | 37 |
| 4. | SC Kriens | 14 | 7 | 0 | 7 | 31:24 | +7 | 21 | 15 | 36 |
| 5. | FC Concordia Basel (N) | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:20 | +3 | 22 | 10 | 32 |
| 6. | FC Baden | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:21 | −6 | 17 | 12 | 29 |
| 7. | FC Locarno | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | −2 | 17 | 12 | 29 |
| 8. | Étoile Carouge FC | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:30 | −20 | 5 | 16 | 21 |
1Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde
| (A) | Absteiger der letzten Saison |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Nationalliga A/B – Auf-/Abstiegsrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuchâtel Xamax FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 26:12 | +14 | 28 |
| 2. | Lausanne-Sports | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:14 | +7 | 26 |
| 3. | FC Wil | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:13 | +4 | 23 |
| 4. | FC Thun | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:18 | +1 | 21 |
| 5. | FC Aarau | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:20 | ±0 | 21 |
| 6. | SR Delémont | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:20 | −6 | 16 |
| 7. | FC Luzern | 14 | 2 | 5 | 7 | 26:28 | −2 | 11 |
| 8. | FC Winterthur | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | −18 | 7 |
- Der FC Thun und der FC Wil stiegen in die Nationalliga A auf.
- Der FC Aarau, die SR Delémont und der FC Luzern verblieben auf Grund der Zwangsrelegationen in der Nationalliga A.
- Lausanne-Sports wurde in die Nationalliga B zwangsrelegiert.
- Der FC Winterthur verblieb in der Nationalliga B.
Torschützenliste
| Rang | Tore | Name | Land | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Christian Giménez | FC Basel | |
| 28 | Richard Núñez | Grasshopper Club Zürich | ||
| 3 | 21 | Julio Hernán Rossi | FC Lugano |
Zuschauerzahlen
- Zuschauerdurchschnitt NLA – 7.291
- FC Basel – 25.820
- FC St. Gallen – 9.917
- BSC Young Boys – 9.753
- GC Zürich – 7.089
- FC Zürich – 6.338
- FC Sion – 5.767
- Servette FC – 4.550
- Neuchâtel Xamax FC – 4.456
- FC Aarau – 4.238
- FC Lugano – 3.777
- FC Luzern – 3.470
- Lausanne-Sports – 2.314