Australische Fußballnationalmannschaft
Die australische Fußballnationalmannschaft repräsentiert als offizielle Fußballauswahl den ozeanischen Staat Australien. 2015 gewann die unter dem Spitznamen Socceroos bekannte Mannschaft die Asienmeisterschaft, davor siegte sie viermal bei der Ozeanienmeisterschaft (1980, 1996, 2000 und 2004). Des Weiteren kann sie sechs Weltmeisterschaftsteilnahmen vorweisen (1974, 2006, 2010, 2014, 2018 und 2022) und erreichte 1997 das Finale des Konföderationenpokals, das gegen Brasilien verloren wurde. 2005 trat Australien aus dem ozeanischen Fußballverband (OFC) aus, um die Chancen für die Weltmeisterschaftsqualifikation zu erhöhen, und ist gegenwärtig Mitglied im asiatischen Fußballverband (AFC).
![]() | |||
| Spitzname(n) | Socceroos | ||
| Verband | Football Federation Australia | ||
| Konföderation | AFC | ||
| Technischer Sponsor | Nike | ||
| Cheftrainer | Graham Arnold | ||
| Co-Trainer | |||
| Kapitän | Mathew Ryan | ||
| Rekordspieler | Mark Schwarzer (109) | ||
| Rekordtorschütze | Tim Cahill (50) | ||
| Heimstadion | Wechselnde Stadien | ||
| FIFA-Code | AUS | ||
| FIFA-Rang | 27. (1533.97 Punkte) (Stand: 22. Dezember 2022)[1] | ||
| |||
| Bilanz | |||
|---|---|---|---|
| 574 Spiele 294 Siege 122 Unentschieden 158 Niederlagen | |||
| Statistik | |||
| Erstes Länderspiel (Dunedin, Neuseeland; 17. Juni 1922) | |||
| Höchster Sieg (Coffs Harbour, Australien; 11. April 2001) | |||
| Höchste Niederlage (Adelaide, Australien; 17. September 1955) | |||
| Erfolge bei Turnieren | |||
| Weltmeisterschaft | |||
| Endrundenteilnahmen | 6 (Erste: 1974) | ||
| Beste Ergebnisse | Achtelfinale 2006, 2022 | ||
| Ozeanienmeisterschaft | |||
| Endrundenteilnahmen | 6 (Erste: 1980) | ||
| Beste Ergebnisse | Erster 1980, 1996, 2000, 2004 | ||
| Asienmeisterschaft | |||
| Endrundenteilnahmen | 4 (Erste: 2007) | ||
| Beste Ergebnisse | Erster 2015 | ||
| Konföderationen-Pokal | |||
| Endrundenteilnahmen | 4 (Erste: 1997) | ||
| Beste Ergebnisse | Finale, 1997 | ||
| (Stand: 4. Dezember 2022) | |||
Teilnahmen an Fußball-Weltmeisterschaften

| Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis … | Letzte(r) Gegner | Ergebnis[2] | Trainer | Bemerkungen und Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | nicht teilgenommen | ||||
| 1934 | Italien | nicht teilgenommen | ||||
| 1938 | Frankreich | nicht teilgenommen | ||||
| 1950 | Brasilien | nicht teilgenommen | ||||
| 1954 | Schweiz | nicht teilgenommen | ||||
| 1958 | Schweden | nicht teilgenommen | ||||
| 1962 | Chile | nicht teilgenommen | ||||
| 1966 | England | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Nordkorea gescheitert. | |||
| 1970 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Israel gescheitert, das sich 1970 zum bisher einzigen Mal für eine WM qualifizieren konnte. | |||
| 1974 | Deutschland | Vorrunde | DDR, BR Deutschland, Chile | 14. | Rale Rašić | Als Gruppenletzter ausgeschieden. |
| 1978 | Argentinien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der zweiten Runde am Iran gescheitert. | |||
| 1982 | Spanien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 1. Runde an Neuseeland gescheitert. | |||
| 1986 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in den Interkontinentalen Playoffs an Schottland gescheitert. | |||
| 1990 | Italien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 2. Runde an Israel gescheitert, das sich auch nicht qualifizieren konnte. | |||
| 1994 | USA | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in den Interkontinentalen Playoffs an Argentinien gescheitert. | |||
| 1998 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in den Play-offs gegen den Asien-Vierten am Iran gescheitert. | |||
| 2002 | Südkorea/Japan | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in den Play-offs gegen den Südamerika-Fünften an Uruguay gescheitert. | |||
| 2006 | Deutschland | Achtelfinale | Italien | 16. | Guus Hiddink | Australien schied durch einen in der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelten Elfmeter aus. Dies war bis zur WM 2022, während der aufgrund einer inoffiziellen Reform besonders lange Nachspielzeiten auftraten, der späteste in der regulären Spielzeit in einem WM-Spiel verhängte Elfmeter. |
| 2010 | Südafrika | Vorrunde | Deutschland, Ghana, Serbien | 21. | Pim Verbeek | Australien nahm erstmals an der Qualifikation als Mitglied des asiatischen Verbandes teil und konnte sich dort auf Anhieb als eins von vier Teams qualifizieren. Da sich auch Neuseeland erstmals nach 1982 wieder qualifizieren konnte, nahmen zum ersten Mal zwei ozeanische Staaten an einer WM teil. Beide schieden aber als Gruppendritte in der Vorrunde aus. Dabei gelang Australien nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland noch ein Remis gegen Ghana und ein Sieg gegen Serbien. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz reichte es nur zu Platz 3 hinter Ghana. |
| 2014 | Brasilien | Vorrunde | Chile, Niederlande, Spanien | 30. | Ange Postecoglou | Australien qualifizierte sich am 18. Juni in der 4. Runde der Qualifikation als zweite Mannschaft für die WM.[3] Bei der Endrunde traf Australien zunächst auf Chile und die Niederlande und verlor beide Spiele, wodurch die Mannschaft die K.o.-Runde nicht mehr erreichen konnte und die erstmalige Begegnung mit Spanien (0:3) keinen Einfluss mehr hatte. |
| 2018 | Russland | Vorrunde | Frankreich, Dänemark, Peru | 28. | Bert van Marwijk | Australien benötigte die meisten Qualifikationsspiele und schoss die meisten Qualifikationstore. Bei der Endrunde reichte es nur zu einem Remis gegen Dänemark. Gegen Frankreich und Peru wurde verloren. |
| 2022 | Katar | Achtelfinale | Argentinien | 11. | Graham Arnold | In den interkontinentalen Play-offs gegen Peru im Elfmeterschießen durchgesetzt. Auf eine 1:4-Niederlage gegen Frankreich folgten je 1:0-Siege gegen Tunesien und Dänemark, wodurch sich Australien für das Achtelfinale qualifizierten konnte, in welchem sie Argentinien mit 1:2 unterlagen. |
Teilnahmen an Fußball-Ozeanienmeisterschaften
| 1973 in Neuseeland | nicht teilgenommen |
| 1980 in Neukaledonien | Ozeanienmeister |
| 1996 in diversen Ländern | Ozeanienmeister |
| 1998 in Australien | Zweiter |
| 2000 auf Tahiti | Ozeanienmeister |
| 2002 in Neuseeland | Zweiter |
| 2004 in Australien | Ozeanienmeister |
.JPG.webp)
Teilnahmen am Konföderationen-Pokal
| 1992 in Saudi-Arabien | nicht teilgenommen |
| 1995 in Saudi-Arabien | nicht qualifiziert |
| 1997 in Saudi-Arabien | Zweiter |
| 1999 in Mexiko | nicht qualifiziert |
| 2001 in Japan und Südkorea | Dritter |
| 2003 in Frankreich | nicht qualifiziert |
| 2005 in Deutschland | Vorrunde |
| 2009 in Südafrika | nicht qualifiziert |
| 2013 in Brasilien | nicht qualifiziert |
| 2017 in Russland | Vorrunde |
Teilnahmen an der Fußball-Asienmeisterschaft
| 2007 in Südostasien | Viertelfinale |
| 2011 in Katar | Zweiter |
| 2015 in Australien | Asienmeister |
| 2019 in den VAE | Viertelfinale |
| 2023 in China | qualifiziert |
Teilnahmen an der Fußball-Ostasienmeisterschaft
| 2008 in der VR China | nicht teilgenommen |
| 2010 in Japan | nicht teilgenommen |
| 2013 in Südkorea | Vierter |
| 2015 in der VR China | nicht teilgenommen |
| 2017 in Japan | nicht teilgenommen |
| 2019 in Südkorea | nicht teilgenommen |
| 2022 in Japan | nicht teilgenommen |
Titel
- Fußball-Ozeanienmeisterschaft (4) – 1980, 1996, 2000, 2004
- Fußball-Asienmeisterschaft (1) – 2015
Kader
Siehe: Australien bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022
Folgende Spieler wurden für die Freundschaftsspiele gegen Neuseeland im September 2022 berufen:[4]
- Stand der Leistungsdaten: 25. September 2022 (nach dem 2. Spiel gegen Neuseeland)
| Name | Geburtstag | Spiele | Tore | Verein | Debüt | Letzter Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||||
| Mitchell Langerak | 22.08.1988 | 8 | 0 | 2013 | 13. Juni 2017 | |
| Mathew Ryan | 08.04.1992 | 75 | 0 | 2012 | 22. September 2022 | |
| Andrew Redmayne | 13.01.1989 | 4 | 0 | 2019 | 25. September 2022 | |
| Abwehr | ||||||
| Nathaniel Atkinson | 13.06.1999 | 5 | 0 | 25. September 2022 | ||
| Aziz Behich | 16.12.1990 | 53 | 2 | 2012 | 22. September 2022 | |
| Miloš Degenek | 28.04.1994 | 37 | 1 | 2016 | 22. September 2022 | |
| Harrison Delbridge | 15.03.1992 | 1 | 0 | 2022 | 25. September 2022 | |
| Thomas Deng | 20.03.1997 | 2 | 0 | 2018 | 25. September 2022 | |
| Fran Karačić | 12.05.1996 | 10 | 1 | 2021 | 22. September 2022 | |
| Joel King | 30.10.2000 | 4 | 0 | 2022 | 25. September 2022 | |
| Trent Sainsbury | 05.01.1992 | 61 | 3 | 2014 | 22. September 2022 | |
| Bailey Wright | 28.07.1992 | 27 | 2 | 2014 | 13. Juni 2022 | |
| Mittelfeld | ||||||
| Keanu Baccus | 07.06.1998 | 1 | 0 | 2022 | 25. September 2022 | |
| Martin Boyle | 25.04.1993 | 18 | 5 | 2018 | 22. September 2022 | |
| Cameron Devlin | 07.06.1998 | 1 | 0 | 2022 | 25. September 2022 | |
| Tyrese Francois | 16.07.2000 | 0 | 0 | |||
| Denis Genreau | 21.05.1999 | 4 | 0 | 2021 | 25. September 2022 | |
| Ajdin Hrustić | 05.07.1996 | 19 | 3 | 2017 | 22. September 2022 | |
| Jackson Irvine | 07.03.1993 | 49 | 7 | 2013 | 22. September 2022 | |
| Awer Mabil | 15.09.1995 | 29 | 8 | 2018 | 22. September 2022 | |
| Riley McGree | 02.11.1998 | 11 | 1 | 2021 | 25. September 2022 | |
| Connor Metcalfe | 05.11.1999 | 5 | 0 | 2021 | 25. September 2022 | |
| Aaron Mooy | 15.09.1990 | 52 | 7 | 2012 | 22. September 2022 | |
| Ryan Strain | 02.04.1997 | 1 | 0 | 2022 | 25. September 2022 | |
| Sturm | ||||||
| Jason Cummings | 01.08.1995 | 11 | 1 | 2022 | 25. September 2022 | |
| Mitchell Duke | 18.01.1991 | 21 | 8 | 2013 | 25. September 2022 | |
| Garang Kuol | 15.09.2004 | 1 | 0 | 2022 | 25. September 2022 | |
| Mathew Leckie | 04.02.1991 | 73 | 13 | 2012 | 25. September 2022 | |
| Jamie Maclaren | 29.07.1993 | 25 | 8 | 2016 | 13. Juni 2022 | |
| Adam Taggart | 02.06.1993 | 17 | 6 | 2012 | 22. September 2022 | |
| Marco Tilio | 23.08.2001 | 4 | 0 | 2022 | 25. September 2022 | |
Rekordspieler
Am 5. März 2014 erzielte Tim Cahill beim 3:4 gegen Ecuador zwei Tore, womit er alleiniger Rekordtorschütze wurde. (Stand: 4. Dezember 2022) Von den derzeit aktiven Spielern hat Mathew Leckie die meisten Tore (13) geschossen.
| Rekordspieler[5] | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | Spieler | Zeitraum | Tore |
| 109 | Mark Schwarzer | 1993–2013 | 0 |
| 108 | Tim Cahill | 2004–2018 | 50 |
| 96 | Lucas Neill | 1996–2013 | 1 |
| 95 | Brett Emerton | 1998–2012 | 20 |
| 87 | Alex Tobin | 1988–1998 | 2 |
| 84 | Mark Bresciano | 2001–2015 | 13 |
| 84 | Paul Wade | 1986–1996 | 10 |
| 80 | Mark Milligan | 2006–2019 | 6 |
| 80 | Luke Wilkshire | 2004–2014 | 8 |
| 79 | Mile Jedinak | 2008–2018 | 20 |
| 79 | Mathew Ryan | 2012–aktiv | 0 |
| 77 | Mathew Leckie | 2012–aktiv | 14 |
| 76 | Tony Vidmar | 1991–2006 | 3 |
| 74 | Robbie Kruse | 2011–2019 | 5 |
| 68 | Scott Chipperfield | 1998–2010 | 12 |
| 65 | Peter Wilson | 1970–1979 | 3 |
| 62 | Brett Holman | 2006–2013 | 9 |
| 61 | Attila Abonyi | 1967–1977 | 25 |
| 61 | Trent Sainsbury | 2014–aktiv | 3 |
| 60 | John Kosmina | 1977–1988 | 25 |
| 60 | Stan Lazaridis | 1993–2006 | 0 |
| Rekordschützen[5] | |||
|---|---|---|---|
| Tore | Spieler | Zeitraum | Spiele |
| 50 | Tim Cahill | 2004–2018 | 108 |
| 29 | Damian Mori | 1992–2002 | 45 |
| 28 | Archie Thompson | 2001–2013 | 54 |
| 27 | John Aloisi | 1997–2008 | 55 |
| 25 | Attila Abonyi | 1967–1977 | 61 |
| 25 | John Kosmina | 1977–1988 | 60 |
| 20 | Brett Emerton | 1998–2012 | 95 |
| 20 | Mile Jedinak | 2008–2018 | 79 |
| 20 | David Zdrilic | 1997–2010 | 31 |
| 19 | Graham Arnold | 1985–1997 | 56 |
| 18 | Ray Baartz | 1967–1974 | 48 |
| 17 | Harry Kewell | 1998–2012 | 58 |
| 17 | Aurelio Vidmar | 1991–2001 | 44 |
| 16 | Gary Cole | 1978–1982 | <30 |
| 16 | Joshua Kennedy | 2006–2014 | 36 |
| 16 | George Smith | 1933–1936 | <30 |
Nationaltrainer
| Name | Zeitraum | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Siegquote | Erfolge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 % | ||
| 1965–1967 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 % | ||
| 1967–1969 | 23 | 13 | 7 | 3 | 57 % | ||
| 1970–1974 | 31 | 16 | 9 | 6 | 52 % | Vorrunde der Weltmeisterschaft 1974 | |
| 1976 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | ||
| 1976–1978 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 % | ||
| 1979–1981 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 % | Gewinn des OFC-Nationen-Pokals 1980 | |
| 1981–1983 | 12 | 8 | 1 | 3 | 67 % | ||
| 1983–1989 | 46 | 21 | 14 | 11 | 46 % | ||
| 1983 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % | ||
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | ||
| 1990–1996 | 56 | 26 | 11 | 19 | 46 % | Gewinn des OFC-Nationen-Pokals 1996 | |
| 1992 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % | ||
| 1992 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % | ||
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | ||
| 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | ||
| 1997–1998 | 23 | 15 | 3 | 5 | 65 % | Zweiter beim Konföderationen-Pokal 1997 | |
| 1998–1999 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 % | ||
| 1999–2005 | 58 | 34 | 9 | 15 | 59 % | Gewinn des OFC-Nationen-Pokals 2000 Dritter beim Konföderationen-Pokal 2001 Gewinn des OFC-Nationen-Pokals 2004 | |
| 2005–2006 | 13 | 8 | 2 | 3 | 62 % | Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2006 | |
| 2006–2007 | 15 | 6 | 4 | 5 | 40 % | ||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | ||
| 2007–2010 | 33 | 18 | 9 | 6 | 55 % | Vorrunde der Weltmeisterschaft 2010 | |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | ||
| 2010–2013 | 45 | 23 | 10 | 12 | 51 % | ||
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | ||
| 2013–2017 | 49 | 22 | 12 | 15 | 45 % | Asienmeister 2015 | |
| 2018 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 % | ||
| seit 2018 | 37 | 23 | 6 | 8 | 62 % |
Stand: 4. Dezember 2022
Rekorde
Australien ist die einzige Nation, die bei den Männern zwei Kontinentalwettbewerbe (Asien und Ozeanien) gewann, und die einzige, der dies bei Männern und Frauen gelang.
Australien hält den Weltrekord für den höchsten Sieg einer Nationalmannschaft, dieser gelang beim 31:0-Sieg über Amerikanisch-Samoa am 11. April 2001 während der Qualifikation für die WM 2002.[6]
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Website des australischen Verbandes (englisch)
- Alle Spiele und Ergebnisse der australischen Nationalmannschaft auf ozfootball.com (englisch)
Einzelnachweise
- Die FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste. In: fifa.com. 22. Dezember 2022, abgerufen am 22. Dezember 2022.
- Die Platzierungen ab Platz 5 wurden von der FIFA festgelegt, ohne dass es dafür Platzierungsspiele gab. Siehe: All-time FIFA World Cup Ranking 1930-2010 (Memento des Originals vom 22. Juli 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF-Datei; 195 kB)
- Australien, Iran und Südkorea buchen Tickets. In: tagesspiegel.de. 18. Juni 2013, abgerufen am 3. Oktober 2020.
- socceroos.com: Graham Arnold adds fresh faces to Socceroos squad for September matches
- rsssf.com: Australia – Record International Players
- Guinness World Records Ltd.: Guinness World Records 2006. Verlag der Rekorde GmbH, Hamburg 2005, ISBN 978-3-89681-009-0, S. 226.
