Tiphanie Fiquet
Tiphanie Fiquet (* 17. Mai 2000) ist eine französische Tennisspielerin.
| Tiphanie Fiquet | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 17. Mai 2000 (22 Jahre) |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 37.054 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 124:104 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF |
| Höchste Platzierung: | 478 (31. Oktober 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 478 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 69:50 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 7 ITF |
| Höchste Platzierung: | 469 (10. Oktober 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 483 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 31. Oktober 2022 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Karriere
Fiquet begann mit fünf Jahren mit dem Tennisspielen und bevorzugt Sandplätze. Sie spielt bislang vorrangig Turniere des ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bisher einen Titel im Einzel und sieben Doppeltitel gewonnen hat.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28. August 2022 | ITF W15 | Sand | 7:62, 6:3 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29. Juni 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:4 | |||
| 2. | 24. Juli 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 7:5, 4:6, [10:8] | |||
| 3. | 7. August 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | |||
| 4. | 14. August 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 4:6, 6:1, [10:6] | |||
| 5. | 2. Oktober 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:72, [10:8] | |||
| 6. | 11. Juni 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:4, 6:4 | |||
| 7. | 27. August 2022 | ITF W15 | Sand | 2:6, 6:1, [10:5] |
Weblinks
- WTA-Profil von Tiphanie Fiquet (englisch)
- ITF-Profil von Tiphanie Fiquet (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Tiphanie Fiquet (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.