Tombach
Die Katastralgemeinde Tombach ist ein Teil der Gemeinde Sankt Martin im Sulmtal im Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark. Tombach liegt im Südosten der Gemeinde und ist mit 327 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2022[1]) nach Sulb die zweitbevölkerungsreichste Ortschaft der Gemeinde.
| Tombach (Katastralgemeinde) Ortschaft Katastralgemeinde Tombach | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Deutschlandsberg (DL), Steiermark | ||
| Gerichtsbezirk | Deutschlandsberg | ||
| Pol. Gemeinde | Sankt Martin im Sulmtal | ||
| Koordinaten | 46° 42′ 32″ N, 15° 19′ 7″ O | ||
| Einwohner der Ortschaft | 327 (1. Jän. 2022) | ||
| Gebäudestand | 122 (2001) | ||
| Fläche d. KG | 3,01 km² | ||
| Postleitzahl | 8544 | ||
| Statistische Kennzeichnung | |||
| Ortschaftskennziffer | 14602 | ||
| Katastralgemeinde-Nummer | 61144 | ||
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; GIS-Stmk | |||
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
