Washington Commanders/Zahlen und Rekorde
Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Washington Commanders dar.
Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.
Statistik
Nach Ende der Saison 2021 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:
| Wert | |
|---|---|
| Saisons gespielt | 90 |
| Spiele Gesamt | 1.310 |
| Siege Gesamt | 640 |
| Niederlagen Gesamt | 642 |
| Unentschieden Gesamt | 28 |
| Regular-Season-Spiele | 1.267 |
| Regular-Season-Siege | 617[1] |
| Regular-Season-Niederlagen | 622 |
| Play-off Spiele | 43 |
| Play-off Siege | 23 |
| Play-off Niederlagen | 20 |
| Spieler | 1.454 |
| Head Coaches | 30 |
| NFL-Meisterschaften | 2 |
| Super-Bowl-Titel | 3 |
Rekorde
| Rekord | Spieler | Wert |
|---|---|---|
| Spiele gespielt | Darrell Green | 295 |
| Offense | ||
| Geworfene Yards | Joe Theismann | 25.206 |
| Erlaufene Yards | John Riggins | 7.472 |
| Gefangene Yards | Art Monk | 12.026 |
| Geworfene Touchdowns | Sammy Baugh | 187 |
| Erlaufene Touchdowns | John Riggins | 79 |
| Gefangene Touchdowns | Charley Taylor | 79 |
| Passversuche | Joe Theismann | 3.602 |
| Erfolgreiche Pässe | 2.044 | |
| Läufe | John Riggins | 1.1988 |
| Fänge | Art Monk | 888 |
| Defense | ||
| Touchdowns | Darrell Green | 8[2] |
| Interceptions | 54 | |
| erzwungene Fumbles | Ryan Kerrigan | 26 |
| Sacks | 95,5 | |
| Tackles | Darrell Green | 1163 |
| Safeties | Willie Wilkin | 2 |
| Special Teams | ||
| Punt Returns | Brian Mitchell | 317 |
| Punt-Return-Yards | 3.476 | |
| Punt-Return-Touchdowns | 7 | |
| Längster Punt-Return | Bill Dudley | 96 yds |
| Yards je Punt Return | Johnny Sample | 22,5 |
| Kick Returns | Brian Mitchell | 421 |
| Kick-Return-Yards | 9.586 | |
| Kick-Return-Touchdowns | Brian Mitchell Eddie Saenz Bobby Mitchell Andy Farkas | 2 |
| Längster Kick-Return | Larry Jones | 102 yds |
| Yards je Kick Return | DeAngelo Hall | 43,0 |
| Field-Goal-Versuche | Mark Moseley | 397 |
| erfolgreiche Field Goals | 263 | |
| PAT-Versuche | 441 | |
| erfolgreiche PATs | 417 | |
| meiste erzielte Punkte | 986 | |
| Punts | Mike Bragg | 896 |
| gepuntete Yards | 35.746 | |
| Yards je Punt | Tress Way | 46,6 |
Direkter Vergleich
Mit 180 Spielen fanden die meisten Spiele der Commanders gegen die New York Giants statt. Am erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die Jacksonville Jaguars.
| Gegner | Erste Begegnung | Regular Season | Play-offs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | N | UE | SQ | P+ | P- | S | N | SQ | P+ | P- | ||
| Arizona Cardinals[3] | 1932 | 77 | 47 | 1 | ,619 | 2.811 | 2.356 | |||||
| Atlanta Falcons | 1966 | 15 | 10 | 1 | ,596 | 646 | 547 | 1 | 0 | 1,000 | 24 | 7 |
| Baltimore Ravens | 1997 | 3 | 4 | 0 | ,429 | 111 | 133 | |||||
| Buffalo Bills | 1972 | 5 | 10 | 0 | ,333 | 266 | 332 | 1 | 0 | 1,000 | 37 | 24 |
| Carolina Panthers | 1995 | 10 | 7 | 0 | ,588 | 354 | 375 | |||||
| Chicago Bears | 1932 | 22 | 21 | 1 | ,511 | 819 | 907 | 4 | 3 | ,571 | 130 | 194 |
| Cincinnati Bengals | 1970 | 5 | 5 | 1 | ,500 | 244 | 224 | |||||
| Cleveland Browns | 1950 | 12 | 34 | 1 | ,266 | 783 | 1.176 | |||||
| Dallas Cowboys | 1960 | 45 | 75 | 2 | ,377 | 2.375 | 2.889 | 2 | 0 | 1,000 | 57 | 20 |
| Denver Broncos | 1970 | 6 | 8 | 0 | ,429 | 308 | 271 | 1 | 0 | 1,000 | 42 | 10 |
| Detroit Lions[4] | 1932 | 28 | 15 | 0 | ,651 | 917 | 721 | 3 | 0 | 1,000 | 99 | 30 |
| Green Bay Packers | 1932 | 15 | 20 | 1 | ,431 | 605 | 707 | 1 | 2 | ,333 | 40 | 59 |
| Houston Texans | 2002 | 2 | 3 | 0 | ,400 | 111 | 95 | |||||
| Indianapolis Colts[5] | 1953 | 10 | 21 | 0 | ,323 | 611 | 801 | |||||
| Jacksonville Jaguars | 1997 | 6 | 1 | 0 | ,857 | 179 | 124 | |||||
| Kansas City Chiefs | 1971 | 1 | 10 | 0 | ,091 | 179 | 323 | |||||
| Las Vegas Raiders[6] | 1970 | 7 | 7 | 0 | ,500 | 307 | 290 | 0 | 1 | ,000 | 9 | 38 |
| Los Angeles Chargers[7] | 1973 | 7 | 5 | 0 | ,583 | 284 | 259 | |||||
| Los Angeles Rams[8] | 1937 | 24 | 12 | 1 | ,662 | 847 | 721 | 2 | 2 | ,500 | 94 | 48 |
| Miami Dolphins | 1973 | 5 | 8 | 0 | ,385 | 216 | 241 | 1 | 1 | ,500 | 34 | 31 |
| Minnesota Vikings | 1968 | 10 | 12 | 0 | ,455 | 490 | 557 | 3 | 2 | ,600 | 102 | 86 |
| New England Patriots | 1972 | 6 | 5 | 0 | ,545 | 212 | 265 | |||||
| New Orleans Saints | 1967 | 17 | 11 | 0 | ,607 | 681 | 590 | |||||
| New York Giants | 1932 | 70 | 104 | 4 | ,404 | 3.210 | 3.631 | 1 | 1 | ,500 | 28 | 17 |
| New York Jets | 1972 | 8 | 4 | 0 | ,667 | 265 | 226 | |||||
| Philadelphia Eagles | 1934 | 87 | 82 | 6 | ,514 | 3.470 | 3.706 | 1 | 0 | 1,000 | 20 | 6 |
| Pittsburgh Steelers[9] | 1933 | 43 | 33 | 3 | ,563 | 1.470 | 1.276 | |||||
| San Francisco 49ers | 1952 | 11 | 18 | 1 | ,383 | 563 | 703 | 1 | 3 | ,250 | 67 | 93 |
| Seattle Seahawks | 1976 | 13 | 6 | 0 | ,684 | 360 | 298 | 0 | 3 | ,000 | 38 | 79 |
| Tampa Bay Buccaneers | 1977 | 12 | 10 | 0 | ,545 | 410 | 423 | 1 | 2 | ,333 | 53 | 55 |
| Tennessee Titans[10] | 1971 | 6 | 7 | 0 | ,462 | 250 | 274 | |||||
| Ehemalige Teams | ||||||||||||
| Baltimore Colts | 1950 | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 76 | 42 | |||||
| Boston Yanks | 1944 | 8 | 2 | 0 | ,800 | 266 | 144 | |||||
| Brooklyn Tigers[11] | 1932 | 17 | 5 | 3 | ,740 | 408 | 178 | |||||
| New York Yanks | 1949 | 1 | 0 | 1 | ,750 | 52 | 28 | |||||
| Staten Island Stapletons | 1932 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 19 | 6 | |||||
Legende:
| Siege | Niederlagen | Unentschieden |
| SQ Siegquote | P+ gemachte Punkte | P- gegnerische Punkte |
Alle Saisons seit 1932
| NFL-Sieger (1920–1965) | Super Bowl Champions (1966–heute) | Conference-Sieger | Division-Sieger | Wild Card-Platz |
| Saison | Liga | Conference | Division | Regular Season | Play-off-Ergebnisse | Auszeichnungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platzierung | Siege | Niederlage | Unentschieden | ||||||
| Boston Braves | |||||||||
| 1932 | NFL | 4. | 4 | 4 | 2 | ||||
| Boston Redskins | |||||||||
| 1933 | NFL | East | 3. | 5 | 5 | 2 | |||
| 1934 | NFL | East | 2. | 6 | 6 | 0 | |||
| 1935 | NFL | East | 4. | 2 | 8 | 1 | |||
| 1936 | NFL | East | 1. | 7 | 5 | 0 | 6:21-Niederlage gegen Packers NFL Meisterschaft | ||
| Washington Redskins | |||||||||
| 1937 | NFL | East | 1. | 8 | 3 | 0 | 28:21-Sieg gegen Bears NFL Meisterschaft (1) | ||
| 1938 | NFL | East | 2. | 6 | 3 | 2 | |||
| 1939 | NFL | East | 2. | 8 | 2 | 1 | |||
| 1940 | NFL | East | 1. | 9 | 2 | 0 | 0:73-Niederlage gegen Bears NFL Meisterschaft[12] | ||
| 1941 | NFL | East | 3. | 6 | 5 | 0 | |||
| 1942 | NFL | East | 1. | 10 | 1 | 0 | 14:6-Sieg gegen Bears NFL Meisterschaft (2) | ||
| 1943 | NFL | East | 1.[13] | 6 | 3 | 1 | 28:0-Sieg gegen Giants Divisional-Play-off 21:41-Niederlage gegen Bears NFL Meisterschaft |
||
| 1944 | NFL | East | 3. | 6 | 3 | 1 | |||
| 1945 | NFL | East | 1. | 8 | 2 | 0 | 14:15-Niederlage gegen Rams NFL Meisterschaft | ||
| 1946 | NFL | East | T-3. | 5 | 5 | 1 | |||
| 1947 | NFL | East | 4. | 4 | 8 | 0 | |||
| 1948 | NFL | East | 2. | 7 | 5 | 0 | |||
| 1949 | NFL | East | 4. | 4 | 7 | 1 | |||
| 1950 | NFL | American | 6. | 3 | 9 | 0 | |||
| 1951 | NFL | American | 3. | 5 | 7 | 0 | |||
| 1952 | NFL | American | T-5. | 4 | 8 | 0 | |||
| 1953 | NFL | Eastern | 3. | 6 | 5 | 1 | |||
| 1954 | NFL | Eastern | 5. | 3 | 9 | 0 | |||
| 1955 | NFL | Eastern | 2. | 8 | 4 | 0 | Joe Kuharich (COY) | ||
| 1956 | NFL | Eastern | 3. | 6 | 6 | 0 | |||
| 1957 | NFL | Eastern | 4. | 5 | 6 | 1 | |||
| 1958 | NFL | Eastern | 4. | 4 | 7 | 1 | |||
| 1959 | NFL | Eastern | 5. | 3 | 9 | 0 | |||
| 1960 | NFL | Eastern | 6. | 1 | 9 | 2 | |||
| 1961 | NFL | Eastern | 7. | 1 | 12 | 1 | |||
| 1962 | NFL | Eastern | 4. | 5 | 7 | 2 | |||
| 1963 | NFL | Eastern | 6. | 3 | 11 | 0 | |||
| 1964 | NFL | Eastern | T-3. | 6 | 8 | 0 | Charley Taylor (Off. ROY) | ||
| 1965 | NFL | Eastern | 4. | 6 | 8 | 0 | |||
| 1966 | NFL | Eastern | 5. | 7 | 7 | 0 | |||
| 1967[14] | NFL | Eastern | Capitol | 3. | 5 | 6 | 3 | ||
| 1968 | NFL | Eastern | Capitol | 3. | 5 | 9 | 0 | ||
| 1969 | NFL | Eastern | Capitol | 2. | 7 | 5 | 2 | ||
| 1970 | NFL | NFC[15] | East | 4. | 6 | 8 | 0 | ||
| 1971 | NFL | NFC | East | 2. | 9 | 4 | 1 | 20:24-Niederlage gegen 49ers Divisional | George Allen (COY) |
| 1972 | NFL | NFC | East | 1. | 12 | 4 | 0 | 16:3-Sieg gegen Packers Divisional 26:3-Sieg gegen Cowboys NFC-Title 7:14-Niederlage gegen Dolphins Super Bowl |
Larry Brown (MVP, OPOY) |
| 1973 | NFL | NFC | East | 2.[16] | 10 | 4 | 0 | 20:27-Niederlage gegen Vikings Divisional | |
| 1974 | NFL | NFC | East | 2. | 10 | 4 | 0 | 10:19-Niederlage gegen Rams Divisional | |
| 1975 | NFL | NFC | East | 3. | 8 | 6 | 0 | Mike Thomas (Off. ROY) | |
| 1976 | NFL | NFC | East | 2.[17] | 10 | 4 | 0 | 20:35-Niederlage gegen Vikings Divisional | |
| 1977 | NFL | NFC | East | 2.[18] | 9 | 5 | 0 | ||
| 1978[19] | NFL | NFC | East | 3. | 8 | 8 | 0 | John Riggins (CBPOY) | |
| 1979 | NFL | NFC | East | 3.[20] | 10 | 6 | 0 | Jack Pardee (COY) | |
| 1980 | NFL | NFC | East | 3. | 6 | 10 | 0 | ||
| 1981 | NFL | NFC | East | 4. | 8 | 8 | 0 | ||
| 1982[21] | NFL | NFC | 1. | 4 | 5 | 0 | 31:7-Sieg gegen Lions First Round 21:7-Sieg gegen Vikings Second Round 31:17-Sieg gegen Cowboys NFC-Title 21:17-Sieg gegen Dolphins Super Bowl XVII (3) |
Joe Gibbs (COY) Mark Moseley (MVP) John Riggins (SB MVP) Joe Theismann (WP MOY) | |
| 1983 | NFL | NFC | East | 1. | 14 | 2 | 0 | 51:7-Sieg gegen Rams Divisional 24:21-Sieg gegen 49ers NFC-Title 9:38-Niederlage gegen Raiders Super Bowl |
Joe Gibbs (COY) Joe Theismann (MVP, OPOY) |
| 1984 | NFL | NFC | East | 1. | 11 | 5 | 0 | 19:23-Niederlage gegen Bears Divisional | |
| 1985 | NFL | NFC | East | 3.[22] | 10 | 6 | 0 | ||
| 1986 | NFL | NFC | East | 2. | 12 | 4 | 0 | 19:7-Sieg gegen Rams Wildcard 27:13-Sieg gegen Bears Divisional 0:17-Niederlage gegen Giants NFC-Title |
|
| 1987[23] | NFL | NFC | East | 1. | 11 | 4 | 0 | 21:17-Sieg gegen Bears Divisional 17:10-Sieg gegen Vikings NFC-Title 42:10-Sieg gegen Broncos Super Bowl XXII (4) |
Doug Williams (SB MVP) |
| 1988 | NFL | NFC | East | 3. | 7 | 9 | 0 | ||
| 1989 | NFL | NFC | East | 3. | 10 | 6 | 0 | ||
| 1990 | NFL | NFC | East | 3. | 10 | 6 | 0 | 20:6-Sieg gegen Eagles Wildcard 10:28-Niederlage gegen 49ers Divisional |
|
| 1991 | NFL | NFC | East | 1. | 14 | 2 | 0 | 24:7-Sieg gegen Falcons Divisional 41:10-Sieg gegen Lions NFC-Title 37:24-Sieg gegen Bills Super Bowl XXVI (5) |
Joe Gibbs (COY) Mark Rypien (SB MVP) |
| 1992 | NFL | NFC | East | 3.[24] | 9 | 7 | 0 | 24:7-Sieg gegen Vikings Wildcard 13:20-Niederlage gegen 49ers Divisional |
|
| 1993 | NFL | NFC | East | 5. | 4 | 12 | 0 | ||
| 1994 | NFL | NFC | East | 5. | 3 | 13 | 0 | ||
| 1995 | NFL | NFC | East | 3. | 6 | 10 | 0 | ||
| 1996 | NFL | NFC | East | 3.[25] | 9 | 7 | 0 | Darrell Green (WP MOY) | |
| 1997 | NFL | NFC | East | 2. | 8 | 7 | 1 | ||
| 1998 | NFL | NFC | East | 4. | 6 | 10 | 0 | ||
| 1999 | NFL | NFC | East | 1. | 7 | 9 | 0 | 27:13-Sieg gegen Lions Wildcard 13:14-Niederlage gegen Buccaneers Divisional |
|
| 2000 | NFL | NFC | East | 3. | 8 | 8 | 0 | ||
| 2001 | NFL | NFC | East | 2. | 8 | 8 | 0 | ||
| 2002 | NFL | NFC | East[26] | 3. | 7 | 9 | 0 | ||
| 2003 | NFL | NFC | East | 3. | 5 | 11 | 0 | ||
| 2004 | NFL | NFC | East | 4. | 6 | 10 | 0 | ||
| 2005 | NFL | NFC | East | 2. | 10 | 6 | 0 | 17:10-Sieg gegen Buccaneers Wildcard 10:20-Niederlage gegen Seahawks Divisional |
|
| 2006 | NFL | NFC | East | 4. | 5 | 11 | 0 | ||
| 2007 | NFL | NFC | East | 2. | 10 | 6 | 0 | 14:35-Niederlage gegen Seahawks Wildcard | |
| 2008 | NFL | NFC | East | 4. | 8 | 8 | 0 | ||
| 2009 | NFL | NFC | East | 4. | 4 | 12 | 0 | ||
| 2010 | NFL | NFC | East | 4. | 6 | 10 | 0 | ||
| 2011 | NFL | NFC | East | 4. | 5 | 11 | 0 | ||
| 2012 | NFL | NFC | East | 1. | 10 | 6 | 0 | 14:24-Niederlage gegen Seahawks Wildcard | |
| 2013 | NFL | NFC | East | 4. | 3 | 13 | 0 | ||
| 2014 | NFL | NFC | East | 4. | 4 | 12 | 0 | ||
| 2015 | NFL | NFC | East | 1. | 10 | 6 | 0 | 18:35-Niederlage gegen Packers Wildcard | Robert Griffin III (Off. ROY) |
| 2016 | NFL | NFC | East | 3. | 8 | 7 | 1 | ||
| 2017 | NFL | NFC | East | 3. | 7 | 9 | 0 | ||
| 2018 | NFL | NFC | East | 3. | 7 | 9 | 0 | ||
| 2019 | NFL | NFC | East | 4. | 3 | 13 | 0 | ||
| Washington Football Team | |||||||||
| 2020 | NFL | NFC | East | 1. | 7 | 9 | 0 | 23:31-Niederlage gegen Buccaneers Wildcard | Chase Young (Def. ROY) Alex Smith (CBPOY) |
| 2021[27] | NFL | NFC | East | 3. | 7 | 10 | 0 | ||
| Total | 617 | 622 | 28 | 1932–2021, nur Regular Season | |||||
| 23 | 19 | 0 | 1932–2021, nur Play-offs | ||||||
| 640 | 642 | 28 | 1932–2021, Regular Season und Play-offs | ||||||
Erstrunden Draft-Picks

_(cropped).jpg.webp)


Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, die die Commanders seit dem ersten Draft 1936 getätigt haben. Sie konnten zweimal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1948 und 1962). Von den Crimson Tide der University of Alabama haben die Commanders bisher mit vier Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.
| Jahr | Gesamtpick | Name | Position | College |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | 2 | Riley Smith[28] | Fullback | Crimson Tide |
| 1937 | 6 | Sammy Baugh! * ^ | Quarterback | TCU |
| 1938 | 9 | Andy Farkas* ^ | Runningback | Detroit |
| 1939 | 8 | I. B. Hale | Tackle | TCU |
| 1940 | 8 | Ed Boell | Quarterback | New York |
| 1941 | 10 | Forest Evashevski | Quarterback | Michigan |
| 1942 | 6 | Spec Sanders^ | Runningback | Texas |
| 1943 | 10 | Jack Jenkins | Fullback | Vanderbilt |
| 1944 | 8 | Mike Micka | Fullback | Colgate |
| 1945 | 10 | Jim Hardy[29] ^ | Quarterback | Southern California |
| 1946 | 9 | Cal Rossi[30] | Back | UCLA |
| 1947 | 4 | Cal Rossi[30] | Back | UCLA |
| 1948 | 1 | Harry Gilmer^ | Halfback | Crimson Tide |
| 4 | Lowell Tew[31] | Back | Crimson Tide | |
| 1949 | 8 | Rob Goode[32] ^ | Runningback | Texas A&M |
| 1950 | 6 | George Thomas | Back | Oklahoma |
| 1951 | 4 | Leon Heath | Fullback | Oklahoma |
| 1952 | 7 | Larry Isbell[33] | Back | Baylor |
| 1953 | 3 | Jack Scarbath | Quarterback | Maryland |
| 1954 | 8 | Steve Meilinger | End | Kentucky |
| 1955 | 4 | Ralph Guglielmi | Quarterback | Notre Dame |
| 1956 | 12 | Ed Vereb[34] | Halfback | Maryland |
| 1957 | 9 | Don Bosseler* | Fullback | Miami |
| 1958 | - | kein Pick | - | - |
| 1959 | 4 | Don Allard | Quarterback | Boston College |
| 1960 | 4 | Richie Lucas[35] | Quarterback | Penn State |
| 1961 | 2 | Norm Snead^ | Quarterback | Wake Forest |
| 3 | Joe Rutgens^ | Defensive Tackle | Illinois | |
| 1962 | 1 | Ernie Davis[36][37] | Halfback | Syracuse |
| 1963 | 7 | Pat Richter | End | Wisconsin |
| 1964 | 3 | Charley Taylor! [38] * ^ | Halfback | Arizona State |
| 1965 | - | kein Pick | - | - |
| 1966 | 6 | Charlie Gogolak | Kicker | Princeton |
| 1967 | 13 | Ray McDonald | Runningback | Idaho |
| 1968 | 13 | Jim Smith[39] | Defensive Back | Oregon |
| 1969 | - | kein Pick | - | - |
| 1970 | - | kein Pick | - | - |
| 1971 | - | kein Pick | - | - |
| 1972 | - | kein Pick | - | - |
| 1973 | - | kein Pick | - | - |
| 1974 | - | kein Pick | - | - |
| 1975 | - | kein Pick | - | - |
| 1976 | - | kein Pick | - | - |
| 1977 | - | kein Pick | - | - |
| 1978 | - | kein Pick | - | - |
| 1979 | - | kein Pick | - | - |
| 1980 | 18 | Art Monk! * ^ | Wide Receiver | Syracuse |
| 1981 | 20 | Mark May* ^ | Guard | Pittsburgh |
| 1982 | - | kein Pick | - | - |
| 1983 | 28 | Darrell Green! [40] * ^ | Cornerback | Texas A&I |
| 1984 | - | kein Pick | - | - |
| 1985 | - | kein Pick | - | - |
| 1986 | - | kein Pick | - | - |
| 1987 | - | kein Pick | - | - |
| 1988 | - | kein Pick | - | - |
| 1989 | - | kein Pick | - | - |
| 1990 | - | kein Pick | - | - |
| 1991 | 17 | Bobby Wilson | Defensive Tackle | Michigan State |
| 1992 | 4 | Desmond Howard[41] ^ | Wide Receiver | Michigan |
| 1993 | 17 | Tom Carter | Defensive Back | Notre Dame |
| 1994 | 3 | Heath Shuler | Quarterback | Tennessee |
| 1995 | 4 | Michael Westbrook | Wide Receiver | Colorado |
| 1996 | 30 | Andre Johnson | Tackle | Penn State |
| 1997 | 17 | Kenard Lang | Defensive End | Miami |
| 1998 | - | kein Pick | - | - |
| 1999 | 7 | Champ Bailey^ | Cornerback | Georgia |
| 2000 | 2[42] | LaVar Arrington* ^ | Linebacker | Penn State |
| 3 | Chris Samuels* ^ | Tackle | Alabama | |
| 2001 | 15 | Rod Gardner | Wide Receiver | Clemson |
| 2002 | 32 | Patrick Ramsey | Quarterback | Tulane |
| 2003 | - | kein Pick | - | - |
| 2004 | 5 | Sean Taylor^ | Safety | Miami |
| 2005 | 9 | Carlos Rogers^ | Cornerback | Auburn |
| 25 | Jason Campbell | Quarterback | Auburn | |
| 2006 | - | kein Pick | - | - |
| 2007 | 6 | LaRon Landry^ | Safety | LSU |
| 2008 | - | kein Pick | - | - |
| 2009 | 13 | Brian Orakpo^ | Linebacker | Texas |
| 2010 | 5 | Trent Williams^ | Tackle | Oklahoma |
| 2011 | 16 | Ryan Kerrigan^ | Defensive End | Purdue |
| 2012 | 2 | Robert Griffin III[43][38] ^ | Quarterback | Baylor |
| 2013 | - | kein Pick | - | - |
| 2014 | - | kein Pick | - | - |
| 2015 | 5 | Brandon Scherff^ | Guard | Iowa |
| 2016 | 18 | Josh Doctson | Wide Receiver | TCU |
| 2017 | 17 | Jonathan Allen | Defensive End | Crimson Tide |
| 2018 | 13 | Daron Payne | Defensive Tackle | Alabama |
| 2019 | 15 | Dwayne Haskins | Quarterback | Ohio State |
| 26 | Montez Sweat | Linebacker | Mississippi State | |
| 2020 | 2 | Chase Young[38] ^ | Defensive End | Ohio State |
| 2021 | 19 | Jamin Davis | Linebacker | Kentucky |
| 2022 | 16 | Jahan Dotson | Wide Receiver | Penn State |
Legende:
| ^ | = Pro Bowler |
| ! | = Hall of Famer |
| * | = Greatest Redskins |
Anmerkungen
- Die Commanders waren nach den Bears, Packers, Giants und Steelers die fünfte Mannschaft, die die Marke von 600-Regular-Season-Siegen erreicht hatte.
- Von den acht Touchdowns konnte er sechs Touchdowns nach einer Interception und zwei Touchdowns nach einem aufgenommenen Fumble erzielen.
- Beim ersten Aufeinandertreffen spielten die Cardinals noch in Chicago als Chicago Cardinals.
- Beim ersten Aufeinandertreffen spielten die Lions noch in Portsmouth als Portsmouth Spartans.
- Beim ersten Aufeinandertreffen spielten die Colts noch in Baltimore als Baltimore Colts.
- Beim ersten Aufeinandertreffen spielten die Raiders noch in Oakland als Oakland Raiders.
- Beim ersten Aufeinandertreffen spielten die Chargers noch in San Diego als San Diego Chargers.
- Beim ersten Aufeinandertreffen spielten die Rams noch in Cleveland als Cleveland Rams.
- Beim ersten Aufeinandertreffen spielten die Steelers noch als Pittsburgh Pirates.
- Beim ersten Aufeinandertreffen spielten die Titans noch in Houston als Houston Oilers.
- Beim ersten Aufeinandertreffen spielten die Tigers noch als Brooklyn Dodgers.
- Durch die neue T-Formation konnten die Bears vor 36.034 Zuschauern mit dem Rekordergebnis von 73-0 die Redskins besiegen. Bis heute hält das Endresultat den NFL-Rekord für die meisten erzielten Punkte in einem NFL-Spiel bzw. -Endspiel, die meisten erzielten Punkte in einem NFL-Spiel bzw. -Endspiel ohne gegnerische Punkte und die größte Punktedifferenz in einem NFL-Spiel bzw. -Endspiel.
- Nach der Regulären Spielzeit hatten die Redskins und die Giants die gleiche Bilanz. Um zu entscheiden, wer im NFL-Meisterschaftsspiel antritt, wurde als Entscheidung ein Play-off-Spiel ausgetragen, das die Redskins gewannen.
- Die Saison 1967 war die erste Saison in der Geschichte der NFL, die in zwei Conferences geteilt wurde, die wiederum in zwei Divisionen geteilt wurde. Vor 1967 wurde die NFL entweder in zwei Conferences oder in zwei Divisionen oder gar nicht geteilt.
- Als Ergebnis der NFL-AFL-Vereinigung wurde aus den zwei Ligen zwei Conferences gebildet, die National Football Conference (NFC) und American Football Conference (AFC). Diese zwei Conferences wurden wiederum in drei Division geteilt, wobei die East Divisions im Vergleich zu den anderen Divisions aus fünf Teams bestanden.
- Die Redskins und Cowboys beendeten die Saison 1973 mit einer 10-4 Bilanz. Durch tie-breaker Regularien der NFL konnten die Cowboys, aufgrund ihrer besseren Punktedifferenz während ihrer gemeinsamen Spiele, die Division vor den Redskins gewinnen.
- Die Redskins und Cardinals beendeten die Saison 1976 mit einer 10-4 Bilanz. Aufgrund ihrer zwei Siege gegen die Cardinals in der Saison und den tie-breaker Regularien der NFL konnten die Redskins an den Play-offs teilnehmen.
- Die Redskins und Bears beendeten die Saison 1977 mit einer 9-5 Bilanz. Durch die tie-breaker Regularien der NFL konnten die Bears durch ihre höhere Punktedifferenz in den Conference-Spielen an den Play-offs teilnehmen (48 im Vergleich zum vier-Punkteunterschied der Redskins).
- Die NFL erhöhte die Regular Season um zwei Spiele – von 14 auf 16.
- Die Redskins und Bears beendeten die Saison 1979 mit einer 10-6 Bilanz. Durch die tie-breaker Regularien der NFL konnten die Bears den zweiten Wild-Card Platz durch ihre höhere Punktedifferenz in allen Spielen erreichen (57 im Vergleich zum 53-Punkteunterschied der Redskins).
- In der Saison 1982 wurden auf Grund eines Streikes der Spieler nur neun anstatt 16 Spiele gespielt. Für die Play-offs wurden acht Teams pro Conference qualifiziert. Dies war abhängig von ihren Bilanzen in der Regular Season, die sie in der Conference, statt in der Division, erreicht haben.
- Die Redskins, Cowboys und Giants beendeten alle die Saison 1985 mit einer 10-6 Bilanz. Durch die tie-breaker Regularien der NFL gewannen die Cowboys die Division vor den Giants. Die Giants waren jedoch durch die Regularien vor den Redskins gesetzt und konnten dadurch im Wild Card Game an den Play-offs teilnehmen.
- Aufgrund eines Streikes der Spieler wurde die Saison 1987 auf 15 Spiele verkürzt.
- Die Redskins und Packers beendeten die Saison 1992 mit einer 9-7 Bilanz. Durch die tie-breaker Regularien der NFL konnten die Redskins den dritten Wild-Card Platz durch ihr besseres Abschneiden in der Conference erreichen (7-5 im Vergleich zur 6-6 Bilanz der Packers).
- Die Redskins und Vikings beendeten die Saison 1996 mit einer 9-7 Bilanz. Durch die tie-breaker Regularien der NFL konnten die Vikings den dritten Wild-Card Platz durch ihr besseres Abschneiden in der Conference erreichen (8-4 im Vergleich zur 6-6 Bilanz der Redskins).
- Die Liga wurde in dem Jahr mit den Houston Texans auf 32 Teams erweitert, wodurch die Teams in acht Divisions neu aufgestellt wurden.
- Die NFL erhöhte die Regular Season um ein Spiel – von 16 auf 17.
- Da Jay Berwanger, die erste ausgewählte Person im neu erschaffenen NFL Draft, niemals in der NFL spielte, kann man auch Riley Smith, der von den Redskins an zweiter Stelle ausgewählt wurde, als ersten richtig gedrafteten Spieler ansehen.
- Jim Hardy wurde zwar von den Redskins im Draft ausgewählt, jedoch spielte er niemals für Washington. Stattdessen spielte er für die Los Angeles Rams, Chicago Cardinals und die Detroit Lions.
- Die Redskins wählten Cal Rossi im Draft von 1946 an 9. Stelle. Allerdings war er als Junior nicht wählbar, weshalb die Redskins ihn im nächsten Draft nochmal auswählten. Rossi hatte aber nicht die Absicht professionell Football zu spielen.
- Statt für die Redskins, spielte Lowell Tew 1948 und 1949 für die New York Yankees, die in der All-America Football Conference (AAFC) spielten.
- Rob Goode wurde neben den Redskins auch 1948 von den Chicago Bears in der 15. Runde und von den Buffalo Bills in der 16. Runde des AAFC Draft gedraftet.
- Neben Football spielte Larry Isbell auch Baseball, weshalb er nach dem NFL Draft bei den Boston Red Sox, die in der MLB spielten, unterschrieb.
