Henry Patten
Henry Patten (born 6 May 1996) is a British tennis player.
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 6 May 1996 Colchester, United Kingdom |
| Height | 1.98 m (6 ft 6 in) |
| Turned pro | 2020 |
| Plays | Left-handed (two-handed backhand) |
| College | UNC Asheville |
| Prize money | $67,535 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 Challenger, 1 ITF |
| Highest ranking | No. 462 (19 September 2022) |
| Current ranking | No. 586 (9 January 2023) |
| Doubles | |
| Career record | 2–3 |
| Career titles | 10 Challenger, 8 ITF |
| Highest ranking | No. 64 (9 January 2023) |
| Current ranking | No. 64 (9 January 2023) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 2R (2023) |
| Wimbledon | 1R (2022) |
| Last updated on: 10 January 2023. | |
Patten has a career high ATP singles ranking of 462 achieved on 19 September 2022. He also has a career high doubles ranking of 64 achieved on 9 January 2023.[1]
Patten has won ten ATP Challenger doubles titles, all in 2022 with Julian Cash.
Personal
From Manningtree, Patten was educated at Ipswich School and Culford School. He played college tennis at UNC Asheville (2015–2019) and as a postgraduate at Durham University (2019–2020).[2][3]
Patten is also a chess enthusiast, often playing the game while on tour.[4]
Career
College
While at UNC Asheville Patten became the No. 1 ranked NCAA doubles player and placed as high as No. 32 in singles.[4] In 2018 he was the first player in the history of his program to be selected for the singles draw of the NCAA Men's Tennis Championships.[5] At Durham he finished runner-up with Josep Krstanovic to fellow Durham students Julius Tverijonas and Or Ram-Harel in the 2019 BUCS Men's Doubles Championship.[6]
Doubles performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
Current through the 2023 Australian Open.
| Tournament | 2021 | 2022 | 2023 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||
| Australian Open | A | A | 2R | 0 / 1 | 1–1 |
| French Open | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |
| Wimbledon | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | |
| US Open | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |
| Win–loss | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0 / 2 | 1–2 |
| Career statistics | |||||
| Tournaments | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Overall win–loss | 0–0 | 0–2 | 3–3 | 3–5 | |
| Year-end ranking | 774 | 69 | |||
ATP Challenger and ITF World Tennis Tour finals
Singles: 4 (1–3)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Oct 2021 | M15 Ithaca, United States | World Tennis Tour | Hard | 7–6(7–5), 3–6, 4–6 | |
| Win | 1–1 | Nov 2021 | M15 Fayetteville, United States | World Tennis Tour | Hard | 7–6(7–2), 6–3 | |
| Loss | 1–2 | Apr 2022 | M25 Nottingham, United Kingdom | World Tennis Tour | Hard | 6–7(2–7), 5–7 | |
| Loss | 1–3 | Jul 2022 | M25 Roehampton, United Kingdom | World Tennis Tour | Grass | 4-6, 7-6(10-8), 4-6 |
Doubles: 22 (18 titles, 4 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Mar 2021 | M15 Indore, India | World Tour | Hard | 6–2, 5–7, [9–11] | ||
| Win | 1–1 | Oct 2021 | M15 Ithaca, United States | World Tour | Hard | 7–6(8–6), 6–3 | ||
| Loss | 1–2 | Nov 2021 | M15 Fayetteville, United States | World Tour | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Win | 2–2 | Dec 2021 | M15 Heraklion, Greece | World Tour | Hard | 5–7, 6–2, [10–8] | ||
| Win | 3–2 | Feb 2022 | M25 Santo Domingo, Dominican Republic |
World Tour | Hard | 2–6, 7–6(7–4), [10–3] | ||
| Win | 4–2 | Mar 2022 | M25 Santo Domingo, Dominican Republic |
World Tour | Hard | 6–4, 6–4 | ||
| Loss | 4–3 | Mar 2022 | M25 Calabasas, United States | World Tour | Hard | 3–6, 6–7(4–7) | ||
| Win | 5–3 | Apr 2022 | M25 Nottingham, United Kingdom | World Tour | Hard | 6–1, 6–4 | ||
| Win | 6–3 | May 2022 | M25 Nottingham, United Kingdom | World Tour | Hard | 7–6(7–5), 6–2 | ||
| Win | 7–3 | May 2022 | M25 Nottingham, United Kingdom | World Tour | Hard | 6–3, 5–7, [10–2] | ||
| Win | 8–3 | Jun 2022 | Surbiton, United Kingdom | Challenger | Grass | 4–6, 6–3, [11–9] | ||
| Loss | 8–4 | Jun 2022 | Nottingham, United Kingdom | Challenger | Grass | 6–3, 2–6, [14–16] | ||
| Win | 9–4 | Jun 2022 | Ilkley, United Kingdom | Challenger | Grass | 7–5, 6–4 | ||
| Win | 10–4 | Jul 2022 | M25 Roehampton, United Kingdom | World Tour | Grass | walkover | ||
| Win | 11–4 | Aug 2022 | Granby, Canada | Challenger | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Win | 12–4 | Sep 2022 | Columbus, United States | Challenger | Hard (i) | 6–2, 7–5 | ||
| Win | 13–4 | Oct 2022 | Fairfield, United States | Challenger | Hard | 6–3, 6–1 | ||
| Win | 14–4 | Oct 2022 | Las Vegas, United States | Challenger | Hard | 6–4, 7–6(7–1) | ||
| Win | 15–4 | Oct 2022 | Charlottesville, United States | Challenger | Hard (i) | 6–2, 6–4 | ||
| Win | 16–4 | Nov 2022 | Drummondville, Canada | Challenger | Hard (i) | 6–3, 6–3 | ||
| Win | 17–4 | Nov 2022 | Andria, Italy | Challenger | Hard (i) | 6–7(3–7), 6–4, [10–4] | ||
| Win | 18–4 | Dec 2022 | Maia, Portugal | Challenger | Clay (i) | 6–3, 3–6, [10–8] |
References
- "Henry Patten | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour.
- "Henry Patten - Men's Tennis". UNC Asheville Athletics.
- Styles, Matt (20 February 2020). "DU Tennis Club win Northern Premier and National League". Palatinate. Retrieved 5 June 2022.
- "Henry Patten Tennis Player Profile & Rankings". LTA. Lawn Tennis Association. Retrieved 7 November 2022.
- "UNC Asheville's Henry Patten Selected for NCAA Singles Championship". Big South Sports. Big South Conference. Retrieved 7 November 2022.
- British Uni Tennis (LTA) (10 November 2019). "BUCS Doubles Championships Finals". Twitter. Retrieved 19 September 2020.