Strong Republic (Lebanon)
Strong Republic is the parliamentary bloc of the Lebanese Forces in the Lebanese Parliament. Headed by Georges Adwan, it consists of 19 deputies after the 2022 general election.[1]
2005–2009 session deputies
| Name | Election Area | Political Affiliation | Sect |
|---|---|---|---|
| Farid Habib | Koura | Lebanese Forces | Greek Orthodox |
| Antoine Moussa Zahra | Batroun | Lebanese Forces | Maronite |
| Sethrida Tawk | Bsharri | Lebanese Forces | Maronite |
| Elie Keyrouz | Bsharri | Lebanese Forces | Maronite |
| Georges Adwan | Chouf | Lebanese Forces | Maronite |
| Edmond Naim | Baabda | Independent | Maronite |
2009–2018 session deputies
| Name | Election Area | Political Affiliation | Sect |
|---|---|---|---|
| Farid Habib | Koura | Lebanese Forces | Greek Orthodox |
| Antoine Moussa Zahra | Batroun | Lebanese Forces | Maronite |
| Sethrida Tawk | Bsharri | Lebanese Forces | Maronite |
| Elie Keyrouz | Bsharri | Lebanese Forces | Maronite |
| Georges Adwan | Chouf | Lebanese Forces | Maronite |
| Tony Abou Khater | Zahle | Lebanese Forces | Greek Catholic |
| Shant Chinchinian | Zahle | Independent | Armenian Orthodox |
| Joseph Maalouf | Zahle | Independent | Greek Orthodox |
2018–2022 session deputies
| Name | Election Area | Political Affiliation | Sect |
|---|---|---|---|
| Imad Wakim | Beirut I | Lebanese Forces | Greek Orthodox |
| Wehbe Katicha | Akkar | Lebanese Forces | Greek Orthodox |
| Fady Saad | Batroun | Lebanese Forces | Maronite |
| Sethrida Tawk | Bsharri | Lebanese Forces | Maronite |
| Joseph Ishac | Bsharri | Lebanese Forces | Maronite |
| Ziad Hawat | Byblos | Lebanese Forces | Maronite |
| Chawki Daccache | Keserwan | Lebanese Forces | Maronite |
| Eddy Abillammaa | Metn | Lebanese Forces | Maronite |
| Pierre Bou Assi | Baabda | Lebanese Forces | Maronite |
| Anis Nassar | Aley | Lebanese Forces | Greek Orthodox |
| Georges Adwan | Chouf | Lebanese Forces | Maronite |
| Georges Okeis | Zahle | Lebanese Forces | Greek Catholic |
| Antoine Habchi | Baalbeck Hermel | Lebanese Forces | Maronite |
| Jean Talouzian | Beirut I | Independent | Armenian Catholic |
| Cesar Maalouf | Zahle | Independent | Greek Orthodox |
2022–2026 session deputies
| Name | Election Area | Political Affiliation | Sect |
|---|---|---|---|
| Ghassan Chafic Hasbani | Beirut 1 | Lebanese Forces | Greek Orthodox |
| Jihad Karim Pakradouni | Beirut 1 | Lebanese Forces | Armenian Orthodox |
| Elias Fouad Khoury | North 2 - Tripoli | Lebanese Forces | Maronite |
| Fadi Abdallah Karam | North 3 - Koura | Lebanese Forces | Maronite |
| Sethrida Elias Tawk | North 3 - Bsharri | Lebanese Forces | Maronite |
| Ghayath Michel Yazbeck | North 3 - Batroun | Lebanese Forces | Maronite |
| Ziad Halim Al Hawat | Mount Lebanon 1 - Jbeil | Lebanese Forces | Maronite |
| Chawki Gergi Daccache | Mount Lebanon 1 - Kesserwan | Lebanese Forces | Maronite |
| Melhem Antoun Riachi | Mount Lebanon 2 - Metn | Lebanese Forces | Greek Catholic |
| Razi Wadih El Hage | Mount Lebanon 2 - Metn | Lebanese Forces | Maronite |
| Pierre Rachid Bou Assi | Mount Lebanon 3 - Baabda | Lebanese Forces | Maronite |
| Nazih Matta | Mount Lebanon 4 - Aley | Lebanese Forces | Greek Orthodox |
| Georges Jamil Adwan | Mount Lebanon 4 - Chouf | Lebanese Forces | Maronite |
| Ghada Khalil Ayoub | South 1 - Jezzine | Lebanese Forces | Greek Catholic |
| Saiid Sleiman Asmar | South 1 - Jezzine | Lebanese Forces | Maronite |
| Elias André Estephan | Bekaa 1 - Zahle | Lebanese Forces | Greek Orthodox |
| Georges Elie Okais | Bekaa 1 - Zahle | Lebanese Forces | Greek Catholic |
| Antoine El Badaoui Habchi | Bekaa 3 - Baalbek-Hermel | Lebanese Forces | Maronite |
| Camille Dory Chamoun | Mount Lebanon 3 - Baabda | National Liberal Party | Maronite |
See also
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.