A24 (empresa)
A24, conocida anteriormente como A24 Films, es una empresa cinematográfica estadounidense fundada el 20 de agosto de 2012 por Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges.[3] Está especializada en la producción y distribución de cine y televisión.
| A24 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tipo | Filial | |
| Industria | Entretenimiento | |
| Forma legal | empresa privada | |
| Fundación | 20 de agosto de 2012[1] | |
| Fundador |
| |
| Sede central | Nueva York, Nueva York (Estados Unidos) | |
| Personas clave |
| |
| Productos | película | |
| Servicios |
| |
| Empleados | 11–50[2] | |
| Divisiones | A24 Television | |
| Sitio web | a24films.com | |
Historia
En 2013, A24 Films financió A Glimpse Inside the Mind de Charles Swan III. Ese mismo año, acordaron un contrato de asociación y distribución con dos plataformas on-line: Amazon Prime y DirecTV Cinema. No obstante, el crecimiento de la empresa incrementó sustancialmente gracias al lanzamiento de Spring Breakers[4] unos meses después. Este crecimiento se constató en 2015 gracias a películas como Ex Machina, La habitación y The Witch. Un año después, se acotó el nombre de la empresa a A24. Desde entonces, A24 se ha consolidado como una de las mayores productoras a nivel internacional siendo, actualmente, una de las mayores referencias de cine independiente de la industria.
El crecimiento fue exponencial y vertiginoso. Pues en los años posteriores se presentaron propuestas que, por regla general, convencieron a un gran sector de la crítica, como son: A Ghost Story (David Lowery), Moonlight (Barry Jenkins), The Florida Project (Sean Baker), The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos) o Lady Bird (Greta Gerwig),[5] entre otros.
Premios
En 2016, varias películas producidas por A24 fueron galardonadas con premios de la Academia: Brie Larson por su interpretación en La habitación, Mejores Efectos Visuales para Ex Machina y Mejor Película Documental para Amy[6].
En 2017, su película Moonlight (Barry Jenkins) ganó el Oscar a Mejor Película. Fue el primer premio de dicha sección ganado por la productora. Además, se sumaron al Oscar los premios al Mejor Guion Adaptado y al Mejor Actor de reparto (Mahershala Ali).[7]
Apartando la mirada de Hollywood, el abanico de premios y nominaciones resulta extenso. Willem Defoe fue nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto en los BAFTA, Globos de Oro o Satellite Awards, entre otros, por su interpretación en la ya nombrada The Florida Project. Película que también estuvo nominada en las categoría de Mejor Película Internacional Independiente, por los BIFA y dentro de la lista de las 10 Mejores Películas del Año según AFI. [8] Por su parte, A Ghost Story ganó el premio a Mejor Fotografía (Andrew Droz Palermo) en el Festival de Sitges. Por otro lado, la actriz estadounidense Saoirse Ronan fue nominada como Mejor Actriz en 5 ceremonias diferentes, incluyendo los Globos de Oro y la NBR por su papel en Lady Bird. The Killing of Sacred Deer fue nominada al mejor guion (Yorgos Lanthimos y Efthymis Filippou) por los Premios Independent Spirit y por el Festival de Cannes.
Filmografía
| Año | Título | Director | Fecha de estreno | Recaudación (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III | Roman Coppola | 8 de febrero | $210,565 |
| Ginger & Rosa | Sally Potter | 15 de marzo | $1.4 millón | |
| Spring Breakers | Harmony Korine | 15 de marzo | $31.2 millones | |
| The Bling Ring | Sofia Coppola | 14 de junio | $19.1 millones | |
| The Spectacular Now | James Ponsoldt | 2 de agosto | $7 millones | |
| 2014 | Enemy | Denis Villeneuve | 14 de marzo | $3.4 millones |
| Under the Skin | Jonathan Glazer | 4 de abril | $5.4 millones | |
| Locke | Steven Knight | 15 de abril | $5.1 millones | |
| Obvious Child | Gillian Robespierre | 6 de junio | $3.3 millones | |
| The Rover | David Michod | 13 de junio | $3.2 millones | |
| Life After Beth | Jeff Baena | 15 de agosto | $334,491 | |
| The Captive | Atom Egoyan | 15 de septiembre | $1.7 millones | |
| Tusk | Kevin Smith | 19 de septiembre | $1.9 millones | |
| Son of a Gun | Julius Avery | 16 de octubre | $121,904 | |
| Revenge of the Green Dragons | Andrew Lau y Andrew Loo | 24 de octubre | $107,412 | |
| Laggies | Lynn Shelton | 24 de octubre | $2.4 millones | |
| A Most Violent Year | J.C. Chandor | 31 de diciembre | $12 millones | |
| 2015 | While We're Young | Noah Baumbach | 27 de marzo | $17.3 millones |
| Cut Bank | Matt Shakman | 3 de abril | $137,642 | |
| Ex Machina | Alex Garland | 10 de abril | $36.9 millones | |
| Barely Lethal | Kyle Newman | 30 de abril | $214,826 | |
| Slow West | John Maclean | 20 de mayo | $1.3 millón | |
| Amy | Asif Kapadia | 3 de julio | $23.7 millones | |
| The End of the Tour | James Ponsoldt | 31 de julio | $3.1 millones | |
| Dark Places | Gilles Paquet-Brenner | 7 de agosto | $5.1 millones | |
| Mississippi Grind | Anna Boden y Ryan Fleck | 25 de septiembre | $448,641 | |
| La habitación | Lenny Abrahamson | 16 de octubre | $36.3 millones | |
| 2016 | Mojave | William Monahan | 22 de enero | $8,602 |
| The Witch | Robert Eggers | 19 de febrero | $40.4 millones | |
| Remember | Atom Egoyan | 11 de marzo | $3.7 millones | |
| Krisha | Trey Edward Shults | 18 de marzo | $144,822 | |
| Green Room | Jeremy Saulnier | 15 de abril | $3.8 millones | |
| The Adderall Diaries | Pamela Romanowsky | 15 de abril | $15,364 | |
| The Lobster | Yorgos Lanthimos | 13 de mayo | $15.7 millones | |
| De Palma | Noah Baumbach y Jake Paltrow | 10 de junio | $168,045 | |
| Swiss Army Man | Daniel Kwan y Daniel Scheinert | 24 de junio | $5.8 millones | |
| Equals | Drake Doremus | 15 de julio | $1.3 millones | |
| Into the Forest | Patricia Rozema | 29 de julio | $92,166 | |
| Morris from America | Chad Hartigan | 19 de agosto | $91,151 | |
| The Sea of Trees | Gus Van Sant | 26 de agosto | $671,842 | |
| American Honey | Andrea Arnold | 30 de septiembre | $1.8 millones | |
| Moonlight | Barry Jenkins | 21 de octubre | $65 millones | |
| Oasis: Supersonic | Mat Whitecross | 26 de octubre | $1.4 millones | |
| The Monster | Bryan Bertino | 11 de noviembre | $74,700 | |
| 20th Century Women | Mike Mills | 28 de diciembre | $6.9 millones | |
| 2017 | Trespass Against Us | Adam Smith | 20 de enero | $488,277 |
| The Blackcoat's Daughter | Oz Perkins | 31 de marzo | $20,435 | |
| Free Fire | Ben Wheatley | 21 de abril | $3.8 millones | |
| The Lovers | Azazel Jacobs | 5 de mayo | $2.2 millones | |
| The Exception | David Leveaux | 2 de junio | $719,523 | |
| It Comes at Night | Trey Edward Shults | 9 de junio | $19.3 millones | |
| A Ghost Story | David Lowery | 7 de julio | $2 millones | |
| Menashe | Joshua Z. Weinstein | 28 de julio | $1.7 millón | |
| Good Time | Hermanos Safdie | 11 de agosto | $3.2 millones | |
| Woodshock | Kate and Laura Mulleavy | 22 de septiembre | $43,158 | |
| The Florida Project | Sean Baker | 6 de octubre | $8.9 millones | |
| The Killing of a Sacred Deer | Yorgos Lanthimos | 20 de octubre | $4.7 millones | |
| Lady Bird | Greta Gerwig | 3 de noviembre | $73.8 millones | |
| The Disaster Artist | James Franco | 1 de diciembre | $29 millones | |
| The Ballad of Lefty Brown | Jared Moshe | 15 de diciembre | $7,856 | |
| 2018 | The Vanishing of Sidney Hall | Shawn Christensen | 2 de marzo | |
| The Last Movie Star | Adam Rifkin | 30 de marzo | $14,410 | |
| Lean on Pete | Andrew Haigh | 6 de abril | $222,816 | |
| Backstabbing for Beginners | Per Fly | 27 de abril | $8 millones | |
| First Reformed | Paul Schrader | 18 de mayo | $4 millones | |
| How to Talk to Girls at Parties | John Cameron Mitchell | 25 de mayo | $385,733 | |
| Hereditary | Ari Aster | 8 de junio | $79.3 millones | |
| Under the Silver Lake | David Robert Mitchell | 22 de junio | $2.1 millones | |
| Woman Walks Ahead | Susanna White | 29 de junio | $80,912 | |
| Eighth Grade | Bo Burnham | 13 de julio | $14.3 millones | |
| Hot Summer Nights | Elijah Bynum | 27 de julio | $246,133 | |
| A Prayer Before Dawn | Jean-Stephane Sauvaire | 10 de agosto | $958,883 | |
| The Children Act | Richard Eyre | 14 de septiembre | $17.7 millones | |
| Never Goin' Back | Augustine Frizzell | 3 de agosto | $61,271 | |
| Slice | Austin Vesely | 10 de septiembre | ||
| Mid90s | Jonah Hill | 19 de octubre | $9.3 millones | |
| 2019 | 1% | Stephen McCallum | ||
| Climax | Gaspar Noé | 1 de marzo | $2 millones | |
| The Hole in the Ground | Lee Cronin | 1 de marzo | $3.4 millones | |
| Gloria Bell | Sebastián Lelio | 8 de marzo | $11.1 millones | |
| High Life | Claire Denis | 5 de abril | $2 millones | |
| Native Son | Rashid Johnson | 6 de abril | ||
| The Souvenir | Joanna Hogg | 17 de mayo | $1.7 millón | |
| The Last Black Man in San Francisco | Joe Talbot | 7 de junio | $4.6 millones | |
| Midsommar | Ari Aster | 3 de julio | $34.6 millones | |
| The Farewell | Lulu Wang | 12 de julio | $23.1 millones[9] | |
| Share | Pippa Bianco | 27 de julio | ||
| The Lighthouse | Robert Eggers | 18 de octubre | $18.1 - 18.3 millones | |
| The Kill Team | Dan Krauss | 25 de octubre | $415,772 | |
| Waves | Trey Edward Shults | 15 de noviembre | $2.6 millones | |
| In Fabric | Peter Strickland | 6 de diciembre | ||
| Uncut Gems | Hermanos Safdie | 25 de diciembre | $50 millones | |
| 2020 | First Cow | Kelly Reichardt | 6 de marzo | $913,379 |
| Boys State | Jesse Moss y Amanda McBaine | 14 de agosto | ||
| On the Rocks | Sofia Coppola | 2 de octubre | $992,103 | |
| Minari | Lee Isaac Chung | 11 de diciembre | $15.5 millones | |
| 2021 | Saint Maud | Rose Glass | 29 de enero | $1.4 millón |
| False Positive | John Lee | 25 de junio | ||
| Zola | Janicza Bravo | 30 de junio | $5 millones | |
| Val | Leo Scott y Ting Poo | 27 de julio | ||
| The Green Knight | David Lowery | 30 de julio | $18.9 millones | |
| Lamb | Valdimar Jóhannsson | 8 de octubre | $2.8 millones | |
| The Souvenir Part II | Joanna Hogg | 29 de octubre | $98.929 | |
| C'mon C'mon | Mike Mills | 19 de noviembre | $2.1 millones | |
| The Humans | Stephen Karam | 24 de noviembre | ||
| Red Rocket | Sean Baker | 10 de diciembre | $1,1 millón | |
| The Tragedy of Macbeth | Joel Coen | 25 de diciembre | ||
| 2022 | The Sky Is Everywhere | Josephine Decker | 11 de febrero | |
| After Yang | Kogonada | 4 de marzo | ||
| X | Ti West | 18 de marzo | ||
| Everything Everywhere All at Once | Daniels | 25 de marzo | $100.6 millones | |
| Men | Alex Garland | 20 de mayo | $8.1 millones | |
| Marcel the Shell with Shoes On | Dean Fleischer Camp | 24 de junio | ||
| Bodies Bodies Bodies | Halina Reijn | 5 de agosto |
Referencias
- Pride, Ray (20 de agosto de 2012). «A24 OPEN DOORS FOR FILM PRODUCTION, FINANCE, AND PRODUCTION « Movie City News». Movie City News. Archivado desde el original el 16 de agosto de 2016. Consultado el 30 de julio de 2016.
- «A24». LinkedIn. Consultado el 29 de junio de 2016.
- «Katz, Fenkel, Hodges launch A24». Variety (en inglés). 20 de agosto de 2012. Consultado el 29 de agosto de 2016.
- Zorrilla, Mikel (15 de marzo de 2013). «'Spring Breakers', sexo, violencia y prestigio». Consultado el 25 de abril de 2018.
- «FilmAffinity». FilmAffinity. Consultado el 26 de abril de 2018.
- Amy (La chica detrás del nombre) (2015), consultado el 25 de abril de 2018.
- Moonlight (2016), consultado el 25 de abril de 2018.
- The Florida Project (2017), consultado el 25 de abril de 2018.
- «The Farewell (2019)». Box Office Mojo. IMDb. Consultado el 30 de abril de 2020.
