Acqualagna
Acqualagna es una localidad italiana de la provincia de Pesaro y Urbino, región de Marcas, con 4429 habitantes.
| Acqualagna | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Acqualagna Localización de Acqualagna en Italia | ||
![]() Ubicación de Acqualagna | ||
| Coordenadas | 43°37′00″N 12°40′16″E | |
| Capital | Acqualagna | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Marcas | |
| • Provincia | Pesaro y Urbino | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Andrea Pierotti | |
| Fracciones | Bellaria, Canfiagio, Cà Romano, Case nuove, Farneta, Fossato, Furlo, Naro, Pelingo, Petriccio, Pole | |
| Municipios limítrofes | Cagli, Fermignano, Urbania, Urbino, Piobbico | |
| Superficie | ||
| • Total | 50,74 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 204 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 4429 hab. | |
| • Densidad | 87,29 hab/km² | |
| Gentilicio | acqualagnesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 61041[1] | |
| Prefijo telefónico | 0721 | |
| Matrícula | PU | |
| Código ISTAT | 041001 | |
| Código catastral | A035[2] | |
| Patrono(a) | Lucía de Siracusa | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Acqualagna entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Acqualagna» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Acqualagna (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 61041.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
