Aitor García
Aitor García Flores (Gibraleón, Huelva, España, 25 de marzo de 1994) es un futbolista español que juega de centrocampista en el Real Sporting de Gijón de la Segunda División de España.[1]
| Aitor García | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Aitor García Flores | |
| Nacimiento |
Gibraleón, Huelva 25 de marzo de 1994 (28 años) | |
| País | España | |
| Nacionalidad(es) | Española | |
| Altura | 1,73 metros | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2012 (R. C. Recreativo de Huelva) | |
| Club | Real Sporting de Gijón | |
| Liga | Segunda División de España | |
| Posición | Centrocampista | |
Trayectoria
Debutó con el R. C. Recreativo de Huelva en un partido frente al Real Murcia C. F. disputado en la Nueva Condomina en el que anotó el tercer gol de su equipo.
El 31 de enero de 2019 fue cedido al Real Sporting de Gijón.[1]
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| R. C. Recreativo de Huelva | España | 2012-2013 |
| R. C. Celta de Vigo "B" | España | 2013-2014 |
| C. D. Toledo | España | 2014-2015 |
| U. D. Almería "B" | España | 2015 |
| Mérida A. D. | España | 2015-2016 |
| Cádiz C. F. | España | 2016-2018 |
| C. F. Rayo Majadahonda | España | 2018-2019 |
| Real Sporting de Gijón | España | 2019- |
Estadísticas
Actualizado al 06 de enero de 2023
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales[upper-alpha 1] |
Copas internacionales | Total | Media goleadora[upper-alpha 2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
| R. C. Recreativo de Huelva | |||||||||||||||
| 2.ª | 2011-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total club | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. C. Celta de Vigo "B" | |||||||||||||||
| 3.ª | 2013-14 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0,20 | |
| Total club | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0,20 | ||
| C. D. Toledo | |||||||||||||||
| 3.ª | 2014-15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0,26 | |
| Total club | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0,26 | ||
| U. D. Almería "B" | |||||||||||||||
| 3.ª | 2014-15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Total club | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0,20 | ||
| Mérida A. D. | |||||||||||||||
| 3.ª | 2015-16 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0,20 | |
| Total club | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0,20 | ||
| Cádiz C. F. | |||||||||||||||
| 2.ª | 2016-17 | 29 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0,19 | |
| 2017-18 | 18 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0,46 | ||
| Total club | 47 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | 0 | 0,30 | ||
| C. F. Rayo Majadahonda | |||||||||||||||
| 2.ª | 2018-19 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0,18 | |
| Total club | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0,18 | ||
| Sporting de Gijón | |||||||||||||||
| 2.ª | 2018-19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0,09 | |
| 2019-20 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 0,20 | ||
| 2020-21 | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0,04 | ||
| 2021-22 | 39 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0,14 | ||
| 2022-23 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0,18 | ||
| Total club | 138 | 18 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 19 | 0 | 0,13 | ||
| Total carrera | 288 | 41 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 58 | 0 | 0,19 | ||
| |||||||||||||||
Fuentes: Transfermarkt - Soccerway
Referencias
- «Aitor García, nuevo jugador rojiblanco». Real Sporting de Gijón. 31 de enero de 2019. Consultado el 1 de febrero de 2019.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.