Albairate
Albairate es una localidad italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 4.152 habitantes.
| Albairate | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Albairate Localización de Albairate en Italia | ||
![]() Ubicación de Albairate | ||
| Coordenadas | 45°25′00″N 8°56′00″E | |
| Capital | Albairate | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Milán | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Luigi Alberto Tarantola | |
| Fracciones | Loc. Riazzolo, Rosio | |
| Municipios limítrofes | Abbiategrasso, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Gaggiano, Vermezzo | |
| Superficie | ||
| • Total | 14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 124 m s. n. m. | |
| Población (1 de enero de 2018) | ||
| • Total | 4,152 hab. | |
| • Densidad | 297 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20080[1] | |
| Prefijo telefónico | 02 | |
| Matrícula | MI | |
| Código ISTAT | 015005 | |
| Código catastral | A127[2] | |
| Patrono(a) | Virgen del Rosario | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Albairate entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Albairate» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Albairate (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20080.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
