Anexo:Episodios de Kitchen Nightmares
Episodios
Temporada 1: 2007
| N.º | # | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión en USA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | «Peter's» | Babylon, Nueva York | 19 de septiembre de 2007 |
| 2 | 2 | «Dillon's» | Nueva York, Nueva York | 26 de septiembre de 2007 |
| Renombrado Purnima durante la producción | ||||
| 3 | 3 | «The Mixing Bowl» | Bellmore, Nueva York | 3 de octubre de 2007 |
| 4 | 4 | «Seascape» | Islip, Nueva York | 10 de octubre de 2007 |
| 5 | 5 | «The Olde Stone Mill» | Tuckahoe, Nueva York | 17 de octubre de 2007 |
| 6 | 6 | «Sebastian's» | Toluca Lake, California | 7 de noviembre de 2007 |
| 7 | 7 | «Finn McCool's» | Westhampton, New York | 14 de noviembre de 2007 |
| 8 | 8 | «Lela's» | Pomona, California | 21 de noviembre de 2007 |
| 9 | 9 | «Campania» | Fair Lawn, Nueva Jersey | 28 de noviembre de 2007 |
| 10 | 10 | «The Secret Garden» | Moorpark,California | 28 de noviembre de 2007 |
Temporada 2: 2008–2009
| N.º | # | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión en USA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | * | «Revisited: Gordon Returns» | Varios | 4 de septiembre de 2008 |
| Gordon Ramsay vuelve a visitar The Mixing Bowl, The Olde Stone Mill, Peter's, Finn McCool's, Dillon's y Campania | ||||
| 12 | 1 | «Handlebar» | Mount Sinai, Nueva York | 11 de septiembre de 2008 |
| Presentación especial de Dee Snider [1] | ||||
| 13 | 2 | «Giuseppi's» | Macomb, Michigan | 18 de septiembre de 2008 |
| 14 | 3 | «Trobiano's» | Great Neck, Nueva York | 25 de septiembre de 2008 |
| 15 | 4 | «Black Pearl» | New York, New York | 25 de septiembre de 2008 |
| 16 | 5 | «J Willy's» | South Bend, Indiana | 30 de octubre de 2008 |
| 17 | 6 | «Hannah & Mason's» | Cranbury, Nueva Jersey | 6 de noviembre de 2008 |
| 18 | 7 | «Jack's Waterfront» | St. Clair Shores, Michigan | 6 de noviembre de 2008 |
| 19 | 8 | «Sabatiello's» | Stamford, Connecticut | 13 de noviembre de 2008 |
| 20 | 9 | «Fiesta Sunrise» | West Nyack, Nueva York | 13 de noviembre de 2008 |
| 21 | 10 | «Santé La Brea» | Los Ángeles, California | 20 de noviembre de 2008 |
| 22 | 11 | «Cafe 36» | La Grange, Illinois | 15 de enero de 2009 |
Temporada 3: 2010
| N.º | # | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión en USA |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | «Hot Potato Cafe» | Philadelphia, Pennsylvania | 29 de enero de 2010 |
| 24 | 2 | «Flamangos» | Whitehouse Station, New Jersey | 2 de febrero de 2010 |
| Renombrado The Junction durante la producción | ||||
| 25 | 3 | «Bazzini» | Ridgewood, Nueva Jersey | 5 de febrero de 2010 |
| 26 | 4 | «Mojitos» | Brooklyn, Nueva York | 25 de febrero de 2010 |
| 27 | 5 | «Lido di Manhattan» | Manhattan Beach, California | 4 de marzo de 2010 |
| 28 | 6 | «Le Bistro» | Lighthouse Point, Florida | 11 de marzo de 2010 |
| 29 | 7 | «Casa Roma» | Lancaster, California | 12 de marzo de 2010 |
| 30 | 8 | «Mama Rita's» | Newbury Park, California | 19 de marzo de 2010 |
| 31 | 9 | «Anna Vincenzo's» | Boca Ratón, Florida | 26 de marzo de 2010 |
| 32 | * | «Revisited #2» | Varios | 9 de abril de 2010 |
| Regreso a Santé La Brea y Giuseppi's | ||||
| 33 | 10 | «Fleming» | Miami, Florida | 7 de mayo de 2010 |
| 34 | 11 | «Sushi-Ko» | Thousand Oaks, California | 14 de mayo de 2010 |
| 35 | * | «Revisited #3» | Varios | 21 de mayo de 2010 |
| Regreso a Handlebar, Casa Roma y The Black Pearl | ||||
Temporada 4: 2011
| N.º | # | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión en USA |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | «Spanish Pavilion» | Harrison, Nueva Jersey | 21 de enero de 2011 |
| 37 | 2 | «Classic American» | West Babylon, Nueva York | 28 de enero de 2011 |
| 38 | 3 | «PJ's Steakhouse» | Queens, New York | 4 de febrero de 2011 |
| Renombrado PJ's Grill durante la producción | ||||
| 39 | * | «Revisited #4» | Varios | 11 de febrero de 2011 |
| Regreso a Mojito, Flamangos y Bazzini | ||||
| 40 | 4 | «Grasshopper Also» | Carlstadt, Nueva Jersey | 18 de febrero de 2011 |
| 41 | 5 | «Davide» | Boston, Massachusetts | 25 de febrero de 2011 |
| 42 | 6 | «Down City» | Providence, Rhode Island | 11 de marzo de 2011 |
| 43 | * | «Revisited #5» | Varios | 18 de marzo de 2011 |
| Regreso a Le Bistró, Anna Vincenzo's y Lido di Manhattan | ||||
| 44 | 7 | «Tavolini» | Bridgeport, Connecticut | 25 de marzo de 2011 |
| 45 | 8 | «Kingston Cafe» | Pasadena, California | 15 de abril de 2011 |
| 46 | 9 | «La Frite» | Sherman Oaks, California | 29 de abril de 2011 |
| 47 | 10 | «Capri» | Eagle Rock, California | 6 de mayo de 2011 |
| 48 | 11 | «Zeke's» | Metairie, Louisiana | 13 de mayo de 2011 |
| 49 | 12 | «Oceana» | Nueva Orleans, Luisiana | 20 de mayo de 2011 |
Temporada 5: 2011-2012
| N.º | # | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión en USA |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | «Blackberry's» | Plainfield, Nueva Jersey | 23 de septiembre de 2011 |
| 51 | 2 | «Leone's» | Montclair, Nueva Jersey | 30 de septiembre de 2011 |
| 52 | 3 | «Mike & Nellie's» | Oakhurst, Nueva Jersey | 7 de octubre de 2011 |
| 53 | 4 | «Luigi's» | Anaheim, California | 14 de octubre de 2011 |
| 54 | * | «Revisited #6» | Varios | 21 de octubre de 2011 |
| Regreso a Down City, Classic American y Davide | ||||
| 55 | 5 | «Burger Kitchen Parte 1» | Los Ángeles, California | 11 de noviembre de 2011 |
| 56 | 6 | «Burger Kitchen Parte 2» | Los Ángeles, California | 11 de noviembre de 2011 |
| 57 | 7 | «The Greek at the Harbor» | Ventura, California | 18 de noviembre de 2011 |
| 58 | 8 | «Michon'» | College Park, Georgia | 13 de enero de 2012 |
| 59 | 9 | «El Greco» | Austin, Texas | 20 de enero de 2012 |
| 60 | * | «Revisited #7» | Varios | 27 de enero de 2012 |
| Regreso a Spanish Pavillion, Kingston Cafe y La Frite | ||||
| 61 | 10 | «Park's Edge» | Atlanta, Georgia | 3 de febrero de 2012 |
| 62 | 11 | «Spin-A-Yarn Steakhouse» | Fremont, California | 10 de febrero de 2012 |
| 63 | 12 | «Charlie's» | La Verne, California | 17 de febrero de 2012 |
| 64 | 13 | «Cafe Hon» | Baltimore, Maryland | 24 de febrero de 2012 |
| 65 | 14 | «Chiarella's» | Philadelphia, Pennsylvania | 23 de marzo de 2012 |
| 66 | 15 | «Zócalo» | Philadelphia, Pennsylvania | 30 de marzo de 2012 |
Temporada 6: 2012-2013
| N.º | # | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión en USA |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 1 | «La Galleria 33, Parte uno» | Boston, Massachusetts | 26 de octubre de 2012 |
| 68 | 2 | «La Galleria 33, Parte dos» | Boston, Massachusetts | 2 de noviembre de 2012 |
| 69 | 3 | «Mama Maria's» | Brooklyn, New York | 9 de noviembre de 2012 |
| 70 | 4 | «Ms. Jean's Southern Cuisine» | Wilkinsburg, Pennsylvania | 16 de noviembre de 2012 |
| 71 | 4 | «Barefoot Bob's» | Hull, Massachusetts | 7 de diciembre de 2012 |
| 72 | * | «Revisited #8» | Varios | 14 de diciembre de 2012 |
| Regreso a Cafe Hon, Chiarella's y Leone's | ||||
| 73 | 6 | «Olde Hitching Post Restaurant & Tavern» | Hanson, Massachusetts | 25 de enero de 2013 |
| 74 | 7 | «Levanti's Italian Restaurant» | Beaver, Pennsylvania | 1 de febrero de 2013 |
| Renombrado Levanti's American Bistro durante la producción | ||||
| 75 | 8 | «Sam's Mediterranean Kabob Room» | Monrovia, California | 15 de febrero de 2013 |
| 76 | 9 | «Nino's Italian Restaurant» | Long Beach, California | 22 de febrero de 2013 |
| 77 | 10 | «Mill Street Bistro, Parte 1» | Norwalk, Ohio | 1 de marzo de 2013 |
| 78 | 11 | «Mill Street Bistro, Parte 2» | Norwalk, Ohio | 8 de marzo de 2013 |
| 79 | 12 | «Yanni's» | Seattle, Washington | 15 de marzo de 2013 |
| 80 | 13 | «Prohibition Grille» | Everett, Washington | 15 de marzo de 2013 |
| Renombrado Prohibition Gastropub durante la producción. | ||||
| 81 | 14 | «Chappy's» | Nashville, Tennessee | 3 de mayo de 2013 |
| 82 | 15 | «Amy's Baking Company» | Scottsdale, Arizona | 15 de mayo de 2013 |
| Por primera vez en el programa, el chef Ramsay se va del restaurante sin terminar la restauración debido al conflicto con los propietarios. | ||||
Temporada 7: 2014
| N.º | # | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión en USA |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 1 | «Return to Amy's Baking Company» | Scottsdale, Arizona | 11 de abril de 2014 |
| 84 | 2 | «Pantaleone's» | Denver, Colorado | 11 de abril de 2014 |
| 85 | 3 | «Old Neighborhood» | Arvada, Colorado | 18 de abril de 2014 |
| 86 | 4 | «Kati Allo» | Queens, New York | 18 de abril de 2014 |
| 87 | 5 | «Mangia Mangia - 1ª Parte» | Woodland Park, Colorado | 25 de abril de 2014 |
| 88 | 6 | «Mangia Mangia - 2ª Parte» | Woodland Park, Colorado | 25 de abril de 2014 |
| 89 | 7 | «Zayna Flaming Grill - 1ª Parte» | Redondo Beach, California | 2 de mayo de 2014 |
| 90 | 8 | «Zayna Flaming Grill - 2ª Parte» | Redondo Beach, California | 2 de mayo de 2014 |
| 91 | 9 | «Bella Luna» | Easton, Pennsylvania | 16 de mayo de 2014 |
| 92 | * | «Revisita Nº 9» | N/A | 12 de septiembre de 2014 |
| Regreso a La Galleria 33, Olde Hitching Post y Prohibition Gastropub. | ||||
Referencias
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Kitchen Nightmares» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- «Handlebar». IMDb (en inglés). Consultado el 5 de abril de 2014.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.