Anexo:Municipios de Cauca
El departamento colombiano del Cauca cuenta con 42 municipios repartidos en 5 provincias:[1]
Listado de municipios
- Nota: la capital departamental en negrita.
| Bandera | Nombre | Cabecera | Provincia | Altitud (msnm) | Temperatura Promedio (°C) | Área (km²) | Habitantes | Año de fundación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Buenos Aires | Norte | 1.200 msnm | 22 °C | 410 km² | 32 834 | 29 de julio de 1823 | |
| Caloto | Caloto | Norte | 1.100 msnm | 25 °C | 397,21 km² | 17 680 | 29 de junio de 1543 | |
| Corinto | Corinto | Norte | 1.050 - 4.000 msnm | 13 - 24 °C | 302 km² | 32 296 | 1867 | |
| Guachené | Guachené | Norte | 852 msnm | 25 - 28 °C | 392,21 km² | 19 859 | 19 de diciembre de 2006 | |
| Miranda | Miranda | Norte | 1.120 msnm | 24 °C | 189 km² | 40 455 | 1899 | |
| Padilla | Padilla | Norte | 1.000 msnm | 23 - 28 °C | 100 km² | 7 837 | 1823 | |
| Puerto Tejada | Puerto Tejada | Norte | 968 msnm | 368 km² | 45 840 | 1897 | ||
| Santander de Quilichao | Santander de Quilichao | Norte | 1.071 msnm | 518 km² | 95 041 | 1543 | ||
| Suárez | Suárez | Norte | 1.050 msnm | 27 °C | 390 km² | 18 610 | 1823 | |
| Villa Rica | Villa Rica | Norte | 982 msnm | 25 °C | 74 km² | 16 397 | 1936 | |
| Cajibío | Cajibío | Centro | 1.765 msnm | 747 km² | 37 848 | 1560 | ||
| El Tambo | El Tambo | Centro | 1.750 msnm | 3280 km² | 47 674 | 1641 | ||
| La Sierra | La Sierra | Centro | 1.633 msnm | 217 km² | 10 626 | 1823 | ||
| Morales | Morales | Centro | 1.635 msnm | 265 km² | 26 167 | 1806 | ||
| Piendamó | Piendamó | Centro | 1.685 msnm | 197 km² | 43 714 | 1535 | ||
| Popayán | Popayán | Centro | 1.760 msnm | 14/19 °C | 483,1 km² | 280 107 | 13 de enero de 1537 | |
| Rosas | Rosas | Centro | 1.900 msnm | 19 °C | 130 km² | 13 386 | 1806 | |
| Sotará | Paispamba | Centro | 2.726 msnm | 518 km² | 17 124 | 1879 | ||
| Timbío | Timbío | Centro | 1.850 msnm | 16 - 23 °C | 205 km² | 34 322 | 1 de noviembre de 1535 | |
| Almaguer | Almaguer | Sur | 2312 msnm | 17 °C | 320 km² | 21 286 | 1551 | |
| Argelia | Argelia | Sur | 1250 msnm | 24 °C | 655 km² | 26 976 | 1912 | |
| Balboa | Balboa | Sur | 1200 msnm | 403 km² | 25 804 | 1912 | ||
| Bolívar | Bolívar | Sur | 1777 msnm | 18.6 °C | 755 km² | 44 700 | 1794 | |
| Florencia | Florencia | Sur | 1500 msnm | 19 °C | 57 km² | 6 146 | 1535 | |
| La Vega | La Vega | Sur | 2136 msnm | 16 °C | 494 km² | 46 080 | 1777 | |
| Mercaderes | Mercaderes | Sur | 1167 msnm | 24 °C | 827 km² | 18 105 | 1535 | |
| Patía | El Bordo | Sur | 910 msnm | 22 °C | 723 km² | 36 544 | 1824 | |
| Piamonte | Piamonte | Sur | 1500 msnm | 25.3 °C | 1149 km² | 7 379 | 1959 | |
| San Sebastián | San Sebastián | Sur | 2700 msnm | 18 °C | 436 km² | 14 054 | 1562 | |
| Santa Rosa | Santa Rosa | Sur | 1700 msnm | 3198 km² | 10 587 | 1593 | ||
| Sucre | Sucre | Sur | 1140 msnm | 26 °C | 56 km² | 8 891 | 1535 | |
| Guapi | Guapi | Occidente | 6 msnm | 2688 km² | 29 797 | 1772 | ||
| López de Micay | López de Micay | Occidente | 130 msnm | 3241 km² | 20 446 | 1910 | ||
| Timbiquí | Timbiquí | Occidente | 5 msnm | 28 °C | 1813 km² | 21 738 | 1772 | |
| Caldono | Caldono | Oriente | 1.800 msnm | 379,98 km² | 33 388 | 1730 | ||
| Inzá | Inzá | Oriente | 1.754 msnm | 1258 km² | 31 252 | 1577 | ||
| Jambaló | Jambaló | Oriente | 2.507,4 msnm | 20 °C | 254 km² | 17 939 | 1770 | |
| Páez | Belalcázar | Oriente | 1.380 msnm | 20 °C | 1852 km² | 35 461 | 1907 | |
| Puracé - Coconuco | Coconuco | Oriente | 2.850 msnm | 16 °C | 707 km² | 15 269 | 1840 | |
| Silvia | Silvia | Oriente | 2.800 msnm | 662,4 km² | 32 315 | 1562 | ||
| Toribío | Toribío | Oriente | 1.701 msnm | 19 °C | 412 km² | 29 496 | 1600 | |
| Totoró | Totoró | Oriente | 2.750 msnm | 10,3 °C | 422 km² | 20 419 | 1815 |
Referencias
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.