Aramango
Aramango es una localidad peruana ubicada en la región Amazonas, provincia de Bagua, distrito homónimo. Es asimismo capital del ya mencionado distrito del mismo nombre. Se encuentra a una altitud de 531 msnm. Tiene una población de 1016 habitantes en 1993.
| Aramango | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Aramango Localización de Aramango en Perú | ||
| Coordenadas | 5°24′59″S 78°26′09″O | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Departamento | Amazonas | |
| • Provincia | Bagua | |
| • Distrito | Aramango | |
| Altitud | ||
| • Media | 531 m s. n. m. | |
| Población (1993) | ||
| • Total | 1016 hab. | |
| Huso horario | UTC -5 | |
| Código postal | 01801[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Clima
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 29.5 | 30 | 31 | 28.5 | 26.5 | 25 | 14.2 | ||||||
| Temp. mín. media (°C) | 20 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17.5 | 9.9 | ||||||
| Fuente: Accuweather[2] | |||||||||||||
Véase también
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01801.
- accuweather.com (ed.). «Temperatura - Valores medios mensuales y anuales en Reque». Consultado el 25 de octubre de 2016.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
