Azzate
Azzate es un municipio italiano de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 4.388 habitantes.
| Azzate | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Azzate Localización de Azzate en Italia | ||
![]() Ubicación de Azzate | ||
| Coordenadas | 45°46′49″N 8°47′38″E | |
| Capital | Azzate | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Varese | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giovanni Dell'Acqua | |
| Fracciones | Castello, Erbamolle, Vegonno | |
| Municipios limítrofes | Brunello, Buguggiate, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Sumirago, Varese | |
| Superficie | ||
| • Total | 4,72 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 332 m s. n. m. | |
| Población (31-01-09) | ||
| • Total | 4,388[1] hab. | |
| • Densidad | 930 hab/km² | |
| Gentilicio | azzatesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21022[2] | |
| Prefijo telefónico | 0332 | |
| Matrícula | VA | |
| Código ISTAT | 012006 | |
| Código catastral | A531[3] | |
| Patrono(a) | Andrés el Apóstol | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Azzate entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21022.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Azzate» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Azzate (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)
