Badolato
Badolato es un municipio sito en el territorio de la provincia de Catanzaro, en Calabria (Italia).
| Badolato | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Badolato Localización de Badolato en Italia | ||
![]() Ubicación de Badolato | ||
| Coordenadas | 38°34′00″N 16°32′00″E | |
| Capital | Badolato | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Catanzaro | |
| Municipios limítrofes | Brognaturo (VV), Isca sullo Ionio, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio | |
| Superficie | ||
| • Total | 34,10 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 240 m s. n. m. | |
| Población (1 de enero de 2018) | ||
| • Total | 3,315 hab. | |
| • Densidad | 97 hab/km² | |
| Gentilicio | badolatesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 88061[1] | |
| Prefijo telefónico | 0967 | |
| Matrícula | CZ | |
| Código ISTAT | 079008 | |
| Código catastral | A542[2] | |
| Fiestas mayores | 10 de noviembre | |
| Patrono(a) | Andrés Avelino | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Badolato entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial de Badolato (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88061.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
