Barbora Strýcová
Barbora Strýcová (también conocida como Barbora Záhlavová-Strýcová, Pilsen, 28 de marzo de 1986) es una extenista checa que ha sido número 1 del mundo en dobles tras ganar Wimbledon en 2019. Como profesional ha logrado 2 títulos individuales y 27 en dobles a nivel WTA; además de varios títulos ITF en ambas modalidades.
| Barbora Strýcová | ||
|---|---|---|
|
| ||
![]() Strýcová en 2017 | ||
| País |
| |
| Residencia | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 28 de marzo de 1986 (36 años) | |
| Lugar de nacimiento | Pilsen, República Checa | |
| Altura | 1,64 m (5′ 5″) | |
| Peso | 60 kg (132 lb) | |
| Entrenador | David Kotyza | |
| Profesional desde | 2003 | |
| Retiro | 2021 | |
| Brazo hábil | Derecho, revés a dos manos | |
| Dinero ganado | 12 057 535 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 564–412 | |
| Títulos de su carrera | 2 WTA, (9 ITF) | |
| Mejor ranking | 16.º (16 de enero de 2017) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4R (2016, 2017, 2018) | |
| Roland Garros | 4R (2018) | |
| Wimbledon | SF (2019) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2014, 2015) | |
| Otros torneos | ||
| Juegos Olímpicos | 2R (2016) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 508–263 | |
| Títulos de su carrera | 31 WTA, (10 ITF) | |
| Mejor ranking | 1.º (15 de julio de 2019) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | F (2020) | |
| Roland Garros | SF (2018) | |
| Wimbledon | G (2019) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2014) | |
| Otros torneos | ||
| WTA Tour Championships | F (2019) | |
| Juegos Olímpicos |
| |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Abierto de Australia | CF (2010) | |
| Roland Garros | 2R (2010, 2011) | |
| Wimbledon | CF (2004) | |
| Abierto de EE. UU. | CF (2011) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Fed Cup | G (2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018) | |
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tenis Femenino | |||
| | |||
| Bronce | Dobles | ||
Fue nombrada campeona mundial júnior de la ITF en 2002.
En 2015, Barbora se divorció y su nombre volvió de nuevo a Barbora Strýcová.
Strýcová se retiro del tenis en mayo de 2021 tras quedar embarazada. Su hijo Vincent nació en septiembre de 2021.[1]
Torneos de Grand Slam
Títulos (1)
| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2019 | 6-2, 6-4 |
Finalista (1)
| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2020 | 2-6, 1-6 |
Juegos Olímpicos
Medalla de Bronce
| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2016 | 7-5, 6-1 |
Títulos WTA (33; 2+31)
Individual (2)
| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Tour Championships/Finals (0) |
| WTA Tournament of Champions (0) |
| Tier I, P. Mandatory & Premier 5 (0) |
| Tier II, Premier (0) |
| Tier III & IV, International (2) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 18 de septiembre de 2011 | Dura (i) | 4-6, 6-1, 6-0 | ||
| 2. | 15 de octubre de 2017 | Dura (i) | 6-4, 6-1 |
Finalista (6)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 18 de julio de 2010 | Tierra batida | 2-6, 6-1, 2-6 | ||
| 2. | 15 de julio de 2012 | Tierra batida | 1-6, 3-6 | ||
| 3. | 15 de junio de 2014 | Hierba | 3-6, 2-6 | ||
| 4. | 18 de octubre de 2014 | Dura (i) | 2-6, 1-6 | ||
| 5. | 20 de febrero de 2016 | Dura | 0-6, 2-6 | ||
| 6. | 19 de junio de 2016 | Hierba | 3-6, 4-6 |
Dobles (31)
| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (1) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Tour Championships/Finals (0) |
| WTA Tournament of Champions (0) |
| Tier I, P. Mandatory & Premier 5 (8) |
| Tier II, Premier (10) |
| Tier III & IV, International (12) |
Finalista (19)
Actuaciones en Grand Slam
Individual
| Tournament | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneos de Grand Slam | ||||||||||||||||||||
| Abierto de Australia | A | 2R | 1R | A | A | A | 1R | 2R | 3R | 2R | A | 2R | 3R | 4R | 4R | 4R | 1R | 1R | 1R | 17–14 |
| Roland Garros | A | 2R | 1R | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 2R | 4R | 1R | 2R | A | 8–14 |
| Wimbledon | 1R | 1R | 2R | A | 1R | 3R | 1R | 3R | 2R | 1R | 2R | CF | 1R | 3R | 2R | 3R | SF | NC | A | 21–16 |
| US Open | A | 1R | 1R | A | A | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | A | 3R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | A | A | 8–13 |
| Ganados-Perdidos | 0–1 | 2–4 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–4 | 3–4 | 3–3 | 1–4 | 1–2 | 7–3 | 4-4 | 7–4 | 6–4 | 10–4 | 5–4 | 1–2 | 0–1 | 54–57 |
Dobles
| Tournament | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneos de Grand Slam | ||||||||||||||||||||
| Abierto de Australia | A | A | A | 1R | 1R | 3R | 2R | 2R | 3R | 2R | A | 2R | SF | 3R | 3R | CF | SF | F | 2R | 29–15 |
| Roland Garros | A | A | 2R | 3R | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | CF | 2R | A | SF | 3R | 3R | A | 19–15 |
| Wimbledon | A | A | 3R | 2R | 2R | A | 3R | 3R | 3R | 2R | CF | 2R | 3R | 3R | 3R | 3R | G | NC | A | 29–13 |
| US Open | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 3R | CF | 2R | 2R | SF | 3R | CF | SF | 3R | 3R | A | A | 24–15 |
| Ganados-Perdidos | 0–0 | 0–0 | 3–3 | 3–4 | 1–4 | 2–3 | 5–4 | 7–4 | 7–4 | 3–4 | 4–3 | 7–4 | 11–4 | 8-4 | 8–3 | 11–4 | 14–3 | 7–2 | 1–1 | 102–58 |
Referencias
- «BARBORA STRYCOVA SERVES WITH STUNNING PREGNANCY PHOTOSHOOT» (en inglés). Tennis.com. 14 de septiembre de 2021. Consultado el 16 de septiembre de 2021.
Enlaces externos
- Perfil oficial de la WTA para Barbora Záhlavová-Strýcová
- Perfil oficial de la ITF para Barbora Strýcová (en inglés)
- Her official website
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_(35379284843).jpg.webp)