Barra do Rio Azul
Barra do Rio Azul es un municipio del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Tiene una población estimada, a mediados de 2021, de 1.621 habitantes.[2]
| Barra do Rio Azul | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Barra do Rio Azul | ||
| Coordenadas | 27°24′32″S 52°24′36″O | |
| Idioma oficial | Portugués | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| Alcalde | Marcelo Arruda | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 20 de marzo de 1992 | |
| Superficie | ||
| • Total | 147 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 476 m s. n. m. | |
| Clima | Subtropical húmedo | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 1,621 hab. | |
| • Densidad | 11,03 hab/km² | |
| PIB (nominal) | ||
| • Total (2008) | R$ 32.528,271 mil | |
| • PIB per cápita | R$ 16.103 | |
| IDH | 0.784 – Alto – PNUD/2000[1] | |
| Huso horario | -3 | |
| • en verano | -2 | |
| Prefijo telefónico | 54 | |
| Sitio web oficial | ||
El municipio está situado a orillas del río Uruguay, que separa a Rio Grande do Sul del Estado de Santa Catarina.
Referencias
- «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2009. Consultado el 11 de octubre de 2008.
- «Estadísticas del municipio». Citypopulation.de. Consultado el 19 de septiembre de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

