Bisignano
Bisignano es un municipio sito en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria, (Italia).
| Bisignano | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bisignano Localización de Bisignano en Italia | ||
![]() Ubicación de Bisignano | ||
| Coordenadas | 39°30′26″N 16°16′52″E | |
| Capital | Bisignano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Cosenza | |
| Municipios limítrofes | Acri, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Mongrassano, San Marco Argentano, Santa Sofia d'Epiro, Tarsia, Torano Castello | |
| Superficie | ||
| • Total | 85 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 350 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 10,492 hab. | |
| • Densidad | 121 hab/km² | |
| Gentilicio | bisignanesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 87043[1] | |
| Prefijo telefónico | 0984 | |
| Matrícula | CS | |
| Código ISTAT | 078017 | |
| Código catastral | A887[2] | |
| Fiestas mayores | 2 de abril | |
| Patrono(a) | Francisco de Paula | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Bisignano entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial de Bisignano (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 87043.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
