Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 312 (CBTA 312)
Es un tipo de centro educativo mexicano que ofrece estudios de nivel medio superior (bachillerato) con planes de estudio que elevan el grado regular a un nivel técnico-profesional.profesional.
Dirección: Calle insurgentes No.10221, col. Granjas La Esperanza, Cd. Aldama, Chih. C.P. 32900.
Reglamento:
Equipo con el que cuenta agroindustrias:
Horno industrial
Microscopios
Tanque de gas
Garrafón de 20 L
Báscula de 5 kg de capacidad
Colador
Palas de madera
Cuchillos
Tablas para picar
Jeringa
Cucharas medidora
Moldes de silicona
Estufa
Refrigerador
Mesas de acero inoxidable
Deshidratadores
DOCENTES Los docentes que forman parte de la institución: Reyna Eunice Plasencia González, Lilly Colmenero Salas, María del Carmen López Mejía, Carlos de la Riva, Airam Hernández Loya, Ramses Acosta Garay, Karina Vázquez Solis, Olga Lidia Guerrero Barrón, Elio López Ortiz, Juan Luis Vega García, Mario Arciga Galaz, Marco Frias Perez, Eber Rosales Bejarano, Mónica Marin Domínguez y Lucy Chávez MATERIA QUE IMPARTE CADA DOCENTE •Reyna Eunice Plasencia Lógica,Ética y CTSyV •Lilly Colmenero Biología y Bachillerato Químico
•Carmen López
Submodulos de Administración •Carlos de la Riva Submodulos de Agrícola •Airam Hernández Loya
Algebra
•Ramses Acosta Garay
Probabilidad y Estadística
•Karina Vázquez Química y Submodulos de Hortofruticola •Olga Lidia Guerrero Barrón
Planea a los de 5, LEOyE 1
•Mario Arciga Galaz
TICs y Submodulos de Carnes
•Marco Frias Perez
Submodulos de Lácteos
•Eber Rosales Bejarano
Inglés
•Mónica Domínguez
3 Submodulos
•Lucy Chávez
Física y Calculo
Materias 5.º Agropecuario
-Tutoria -Ciencia tecnología sociedad y valores -inglés.5 -Suc.3 elaboración de productos cárnicos -Calculo integral -Orientación -Planea matemáticas -Planea lectura -Elaboración productos ortofruticulas -Productos lacteos
Materias 6.º semestre
- Módulo 5
- Calculo
- Física
- Orientación
- Ciencias tecnología sociedad y valores
Plan de estudios de técnico agropecuario:
-Álgebra 4h
-Geometría y trigonometría 4h
-Geometría analítica 4h
-Cálculo 4h
-Probabilidad y estadística 5h
-matematica aplicada 5h
-ingles1,2,3,4 3h
-ingles5 5h
-optativa 5h
-quimica 1 y 2 4h
-biologia 4h
-fisica 1 y 2 4 horas
-teconologia de la información y comunicación 3h
-lectura y expresión oral 4h
-ciencia tecnología y valores 1,2 y 3 4h
-ecologia 4h
-la investigación y el desarrollo sustentable 17 h
-practicas 17 h
-tecnicas agropecuarias 17 h
-teconologia agroindustrial 12 h
-consolidando el cambio agropecuario 12 h
Materias de 4 semestre
Calculo 4 horas Inglés 4 3 horas Física 1 4 horas Ecologia 4 horas Técnicas pecuarias 17 Monogastricos 5 horas Poligastricos 8 horas Aves y otras especies 4 horas
Ubicación
Existen 308 CBTAs en México.
| Estatal | Núm. | Plantel |
|---|---|---|
| Aguascalientes | 6 | 30, 40, 61, 103, 204, 205 |
| Baja California | 7 | 41, 146, 198, 307, 308, 323, 328 |
| Baja California Sur | 2 | 27, 294 |
| Campeche | 3 | 15, 62, 169 |
| Chiapas | 11 | 23, 24, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 91, 211, 212 |
| Chihuahua | 8 | 2, 90, 112, 124, 147, 170, 213, 214 |
| Coahuila | 8 | 1, 21, 22, 206, 207, 208, 209, 210 |
| Colima | 1 | 148 |
| Durango | 14 | 3, 28, 47, 63, 64, 101, 104, 149, 171, 172, 173, 215, 216, 217 |
| Guanajuato | 9 | 34, 105, 113, 174, 175, 218, 219, 220, 221 |
| Guerrero | 14 | 18, 65, 66, 102, 125, 151, 176, 177, 178, 191, 222, 223, 224, 225 |
| Hidalgo | 8 | 4, 5, 6, 67, 126, 152, 179, 292 |
| Jalisco | 10 | 19, 31, 32, 106, 127, 226, 227, 228, 229, 230 |
| Estado de México | 7 | 35, 96, 128, 150, 180, 231, 232 |
| Michoacán | 20 | 7, 33, 59, 68, 69, 70, 89, 114, 140, 153, 181, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 |
| Morelos | 8 | 8, 39, 71, 129, 154, 155, 190, 194 |
| Nayarit | 14 | 72, 107, 108, 130, 156, 182, 195, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 |
| Nuevo León | 10 | 29, 48, 50, 58, 59, 73, 74, 157, 249, 250 |
| Oaxaca | 21 | 9, 10, 16, 37, 51, 75, 76, 77, 78, 92, 109, 131, 158, 183, 192, 201, 202, 203, 251, 252, 253 |
| Puebla | 7 | 79, 110, 168, 184, 185, 254, 255 |
| Querétaro de Arteaga | 2 | 115, 256 |
| Quintana Roo | 3 | 11, 80, 186 |
| San Luis Potosí | 16 | 52, 119, 120, 121, 122, 123, 141, 142, 143, 159, 160, 187, 196, 257, 258, 259 |
| Sinaloa | 6 | 25, 81, 116, 133, 260, 261 |
| Sonora | 10 | 26, 38, 53, 97, 132, 161, 197, 262, 263, 264 |
| Tabasco | 12 | 54, 82, 93, 94, 95, 144, 199, 200, 265, 266, 267, 268 |
| Tamaulipas | 14 | 12, 55, 56, 83, 98, 117, 139, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 320, 321 |
| Tlaxcala | 2 | 134, 162 |
| Veracruz | 20 | 17, 36, 57, 84, 85, 86, 99, 111, 135, 136, 145, 163, 164, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 |
| Yucatán | 8 | 13, 14, 87, 100, 118, 165, 283, 284 |
| Zacatecas | 10 | 20, 88, 137, 138, 166, 167, 188, 189, 285, 286 |
Ve también
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS)
- Centro de Estudios de Bachillerato (CEB)
- Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC)
- Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS)
- Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR)
- Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC)
- Preparatoria Federal por Cooperación (PREFECO)
Referencias
materias de terser semestre
1}literatura 1
2}matematicas 111
3}biologia 1
4}fisica 1
5}historia
6}ingles
7}tecnologia