Caernarfonshire
Caernarfonshire o Caernarvonshire (/kərˈnɑːrvənʃər/ (del galés: Sir Gaernarfon) [ˈsir gaɨ̯rˈnarvɔn]) es uno de los trece Condados históricos de Gales, en el Reino Unido.
| Sir Gaernarfon Caernarfonshire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condado histórico | ||||||
| ||||||
|
Lema: Cadernid Gwynedd («La fuerza de Gwynedd») | ||||||
![]() Ubicación de Caernarfonshire | ||||||
| Coordenadas | 53°04′57″N 4°09′36″O | |||||
| Capital | Caernarfon | |||||
| Entidad | Condado histórico | |||||
| • País | Gales | |||||
| Idioma oficial | galés | |||||
| Población (2011) | ||||||
| • Total | 137 048 hab. | |||||
| Superficie hist. | ||||||
| • 1831 | 1 498,44 km² | |||||
| • 1911 | 1 481,09 km² | |||||
| • 1961 | 1 473,49 km² | |||||
| Población hist. | ||||||
| • 1831 est. | 66 448 hab. | |||||
| • 1911 est. | 125 043 hab. | |||||
| • 1961 est. | 121 767 hab. | |||||
| Fundación | 1284 | |||||
| Desaparición | 1 de abril de 1974 | |||||
| Forma de gobierno |
Carnarvonshire County Council (1889–1926) Caernarvonshire County Council (1926–1974) | |||||
| Correspondencia actual |
Gwynedd Conwy | |||||
|
| ||||||
Limita al norte y al occidente con el mar de Irlanda, al oriente con Denbighshire, y al suroriente con Merionethshire. Está separado al noroccidente de Anglesey por el Estrecho de Menai.
Tras ser disuelta el 1 de abril de 1974, su territorio fue dividió entre dos nuevas autoridades unitarias, pasando su zona occidental a Gwynedd y la oriental a Conwy.
En 1961 tenía un área de 364.108 acres (es decir 1.473 km²) y una población de 121.767 habitantes.[1]
Fue creado en 1284 con el Estatuto de Rhuddlan, emitido tras la conquista de la península por los ejércitos ingleses, al mando de Eduardo I.
Referencias
- Vision of Britain - Censo de 1961.
Enlaces externos
- Vision of Britain. Información histórica detallada.


