Calan (Morbihan)
Calan (en bretón Kalann) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Morbihan, en el distrito de Lorient y cantón de Plouay.
| Calan Kalann | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Calan Kalann Localización de Calan Kalann en Francia | ||
![]() Ubicación de Calan Kalann | ||
| Coordenadas | 47°52′33″N 3°19′19″O | |
| Capital | Calan | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Morbihan | |
| • Distrito | distrito de Lorient | |
| • Cantón | cantón de Plouay | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la région de Plouay | |
| Alcalde |
Pascal Le Doussal (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,29 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 114 m s. n. m. | |
| • Mínima | 57 m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 822 hab. | |
| • Densidad | 100,33 hab/km² | |
| Gentilicio | Calanais, Calanaises (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 56240[1] | |
| Código INSEE | 56029[2] | |
Demografía
Enlaces externos
- INSEE
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Calan.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 56240.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Calan (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)

