Capistrano (Italia)
Capistrano es un municipio en el territorio de la provincia de Vibo Valentia, en Calabria (Italia).
| Capistrano | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Capistrano Localización de Capistrano en Italia | ||
![]() Ubicación de Capistrano | ||
| Coordenadas | 38°41′00″N 16°17′00″E | |
| Capital | Capestrano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Vibo Valentia | |
| Fracciones | Nicastrello | |
| Municipios limítrofes | Chiaravalle Centrale (CZ), Filogaso, Maierato, Monterosso Calabro, San Nicola da Crissa, San Vito sullo Ionio (CZ), Torre di Ruggiero (CZ) | |
| Superficie | ||
| • Total | 20 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 352 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 963[1] hab. | |
| • Densidad | 48 hab/km² | |
| Gentilicio | capistranesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 89818[2] | |
| Prefijo telefónico | 0963 | |
| Matrícula | VV | |
| Código ISTAT | 102005 | |
| Código catastral | B655[3] | |
| Fiestas mayores | Segundo domingo de agosto - Fiesta de la María de la montaña | |
| Patrono(a) | Nicolás de Bari | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Capistrano entre 1861 y 2020 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Referencias
- https://demo.istat.it/
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 89818.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Página web oficial de Capistrano (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
