Capraia Isola
Capraia Isola es una localidad italiana de la provincia de Livorno, región de Toscana, con 387 habitantes.[3]

Ubicación de la ciudad de Capraia Isola dentro de la provincia de Livorno.
| Capraia Isola | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Capraia Isola Localización de Capraia Isola en Italia | ||
![]() Ubicación de Capraia Isola | ||
| Coordenadas | 43°03′N 9°51′E | |
| Capital | Capraia Isola | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Toscana | |
| • Provincia | Livorno | |
| Superficie | ||
| • Total | 19,33 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 52 m s. n. m. | |
| Población (1 de enero de 2018) | ||
| • Total | 405 hab. | |
| • Densidad | 20,95 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 57032[1] | |
| Prefijo telefónico | 0586 | |
| Matrícula | LI | |
| Código ISTAT | 049005 | |
| Código catastral | B685[2] | |
| Patrono(a) | San Nicola | |
| Sitio web oficial | ||
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57032.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Población a 1 de enero de 2009
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Capraia Isola.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)