Carpiano
Carpiano es una localidad italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 3.145 habitantes.
| Carpiano | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Carpiano Localización de Carpiano en Italia | ||
![]() Ubicación de Carpiano | ||
| Coordenadas | 45°20′00″N 9°16′00″E | |
| Capital | Carpiano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Milán | |
| Fracciones | Draghetto, Francolino, Ortigherio | |
| Municipios limítrofes | Bascapè (PV), Cerro al Lambro, Landriano (PV), Locate di Triulzi, Melegnano, San Giuliano Milanese, Siziano (PV) | |
| Superficie | ||
| • Total | 17 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 91 m s. n. m. | |
| Población (1 de enero de 2018) | ||
| • Total | 3,145 hab. | |
| • Densidad | 142 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20074[1] | |
| Prefijo telefónico | 02 | |
| Matrícula | MI | |
| Código ISTAT | 015050 | |
| Código catastral | B820[2] | |
| Patrono(a) | Martín de Tours | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Carpiano entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Carpiano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Enlaces externos
- Página web oficial de Carpiano (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20074.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
