Castrocielo
Castrocielo es una localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio, con 3.970 habitantes.
| Castrocielo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Castrocielo Localización de Castrocielo en Italia | ||
![]() Ubicación de Castrocielo | ||
| Coordenadas | 41°32′00″N 13°42′00″E | |
| Capital | Castrocielo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lacio | |
| • Provincia | Frosinone | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Laura Materiale | |
| Municipios limítrofes | Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Roccasecca | |
| Superficie | ||
| • Total | 27,93 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 250 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 3,970[1] hab. | |
| • Densidad | 142,14 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 03030[2] | |
| Prefijo telefónico | 0776 | |
| Matrícula | FR | |
| Código ISTAT | 060022 | |
| Código catastral | C340[3] | |
| Patrono(a) | Lucía de Siracusa | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Castrocielo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 03030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Castrocielo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Castrocielo (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)
