Castrofilippo
Castrofilippo es una comuna siciliana, en la provincia de Agrigento.
| Castrofilippo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Castrofilippo Localización de Castrofilippo en Italia | ||
![]() Ubicación de Castrofilippo | ||
| Coordenadas | 37°21′00″N 13°45′04″E | |
| Capital | Castrofilippo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Sicilia | |
| • Provincia | Agrigento | |
| Municipios limítrofes | Canicattì, Favara, Naro, Racalmuto | |
| Superficie | ||
| • Total | 17,96 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 470 m s. n. m. | |
| Población (2005) | ||
| • Total | 3,182 hab. | |
| • Densidad | 177,17 hab/km² | |
| Gentilicio | castrofilippesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 92020[1] | |
| Prefijo telefónico | 0922 | |
| Matrícula | AG | |
| Código ISTAT | 084013 | |
| Código catastral | C341[2] | |
| Fiestas mayores | 17 de enero | |
| Patrono(a) | Sant'Antonio Abate | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Castrofilippo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 92020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
