Cecilio Waterman
Cecilio Waterman Ruiz (Ciudad de Panamá, 13 de abril de 1991), es un futbolista panameño. Juega como delantero y su equipo actual es Cobresal de la Primera División de Chile, cedido por la Universidad de Concepción.[1]
| Cecilio Waterman | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Cecilio Alfonso Waterman Ruiz | |
| Nacimiento |
Ciudad de Panamá, Panamá 13 de abril de 1991 (31 años) | |
| Nacionalidad(es) | Panameña | |
| Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2010 (Sporting San Miguelito) | |
| Club | Cobresal | |
| Liga | Primera División de Chile | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 32 | |
| Goles en clubes | 48 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 19 de diciembre de 2010 | |
| Dorsal(es) | 19 | |
| Part. (goles) | 19 (8) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Selección nacional
Hizo su debut con la selección de Panamá en un partido amistoso contra Honduras en diciembre de 2010 y hasta el 15 de agosto de 2015, jugó un total de 7 partidos sin marcar ningún gol.
Cecilio Waterman formó parte de la selección sub-20 de Panamá para el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF 2011 donde anotó cuatro goles para ayudar a su país a clasificarse para la Copa Mundial Juvenil en Colombia.
En 2013, fue convocado por Julio Dely Valdés para jugar la Copa de Oro CONCACAF 2013.
Participaciones internacionales
| Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Sub-20 de la CONCACAF 2011 | 4º puesto | 7 | 4 | |
| Copa Mundial Sub-20 de 2011 | Fase de grupos | 3 | 0 | |
| Copa de Oro CONCACAF 2013. | Subcampeón | 5 | 0 | |
| Juegos Panamericanos de 2015 | 4º puesto | 5 | 0 |
Goles internacionales
| Gol | Fecha | Lugar | Oponente | Anotación | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 de junio de 2021 | Estadio Rod Carew, Panamá, Panamá | 2-0 | 13-0 | Eliminatoria Mundial 2022 | |
| 2 | 5 de junio de 2021 | 6-0 | ||||
| 3 | 8 de junio de 2021 | 3-0 | 3-0 | |||
| 4 | 12 de junio de 2021 | 2-0 | 2-1[2] | |||
| 5 | 5 de septiembre de 2021 | Independence Park, Kingston, Jamaica | 0-3 | 0-3 | ||
| 6 | 12 de noviembre de 2021 | Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras | 2-1 | 2-3 | ||
| 7 | 16 de noviembre de 2021 | Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá | 1-1 | 2-1[3] | ||
| 8 | 2 de junio de 2022 | 2-0 | 2-0 | Liga de Naciones 2022-23 |
Clubes
| Club | País | Año | Partidos | Goles | Asistencias | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting San Miguelito | 2010-2011 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | |
| Fénix | 2011-2016 | 108 | 14 | 13 | 0.13 | |
| Venados (Préstamo) | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Fénix | 2016-2017 | 21 | 4 | 6 | 0.19 | |
| Defensor Sporting | 2017-2018 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
| Plaza Colonia | 2019 | 32 | 16 | 3 | 0.5 | |
| Universidad de Concepción | 2020-2021 | 32 | 16 | 0 | 0.5 | |
| Everton (Préstamo) | 2021 | 26 | 8 | 4 | 0.31 | |
| Cobresal | 2022-Act. | 18 | 8 | 0 | 0.44 | |
| Total | 271 | 66 | 28 | 0.24 | ||
Referencias
- «Cecilio Waterman seguirá en Chile y jugará para Cobresal». www.rpctv.com. Consultado el 3 de noviembre de 2022.
- «Cecilio Waterman y su gol favorito en eliminatorias camino a Qatar 2022». www.rpctv.com. Consultado el 3 de noviembre de 2022.
- «Cecilio Waterman se va ovacionado en el Rommel Fernández». www.rpctv.com. Consultado el 3 de noviembre de 2022.
Enlaces externos
- Ficha de Cecilio Waterman en Transfermarkt
- Ficha en BDFA
- Ficha en Ceroacero
- Ficha de Cecilio Waterman en Soccerway
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.