Ceyreste
Ceyreste es una comuna y población de Francia, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Bocas del Ródano, en el distrito de Marsella y cantón de La Ciotat.
| Ceyreste | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ceyreste Localización de Ceyreste en Francia | ||
![]() Ubicación de Ceyreste | ||
| Coordenadas | 43°12′49″N 5°37′47″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Bocas del Ródano | |
| • Distrito | Distrito de Marseille | |
| • Cantón | Cantón de La Ciotat | |
| • Mancomunidad | Communauté urbaine Marseille Provence Métropole | |
| Alcalde |
André Essayan (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 22,61 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 74 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 501 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 57 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 3634 hab. | |
| • Densidad | 209,16 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 13600[1] | |
| Código INSEE | 13023[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Su población en el censo de 1999 era de 3.636 habitantes.
Está integrada en la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole .
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 13600.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ceyreste (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)

