Chazot
Chazot es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Montbéliard y cantón de Clerval.
| Chazot | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Chazot Localización de Chazot en Francia | ||
![]() Ubicación de Chazot | ||
| Coordenadas | 47°19′34″N 6°32′36″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Franco Condado | |
| • Departamento | Doubs | |
| • Distrito | distrito de Montbéliard | |
| • Cantón | cantón de Clerval | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du vallon de Sancey | |
| Alcalde |
Bernard Chopard (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.35 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 641 m s. n. m. | |
| • Mínima | 428 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 124 hab. | |
| • Densidad | 22,43 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 25430[1] | |
| Código INSEE | 25145[2] | |
Demografía
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25430.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chazot (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


