Clase Spruance
El destructor de clase Spruance fue desarrollado por los Estados Unidos para reemplazar a los muchos destructores de la clase Allen M. Sumner y clase Gearing construidos en la Segunda Guerra Mundial, y fue el principal destructor construido para la Marina de los Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Fue nombrado en honor al almirante de la Marina de los Estados Unidos Raymond A. Spruance, quien dirigió con éxito importantes batallas navales en el Teatro Asia-Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, como la Batalla de Midway y la Batalla del Mar de Filipinas.
| Clase Spruance | ||
|---|---|---|
![]() USS Briscoe (DD-977) navegando en 2003. | ||
| Países en servicio | Armada de los Estados Unidos | |
| Tipo | destructor | |
| Estadísticas | ||
| Clase anterior | clase Charles F. Adams | |
| Clase posterior | clase Kidd y clase Arleigh Burke | |
| Unidades activas | 31 | |
| Unidades dadas de baja | 30 | |
Introducida en 1975, la clase fue diseñada con propulsión de turbina de gas, una plataforma de vuelo y un hangar para hasta dos helicópteros de carga media, armas totalmente digitales y cañones automáticos de 127 mm (5 pulgadas). La clase Spruance se diseñó originalmente para escoltar a un grupo de portaaviones, principalmente para la guerra antisubmarina (ASW), con misiles de guerra antiaérea (AAW) de defensa puntual y capacidades antibuque limitadas. Dos docenas de miembros de la clase fueron mejorados con misiles de crucero Tomahawk para ataques terrestres.[1][2] La Marina retiró la clase un poco antes de lo planeado, desmantelando el último barco en 2005. La mayoría de los buques de la clase Spruance fueron desguazados o destruidos como buques objetivos.[3] Su forma de casco y planta de propulsión fueron adoptadas como la base de los cruceros de clase Ticonderoga construidos en la década de 1980. La clase fue sucedida como el principal destructor estadounidense por los destructores de la clase Arleigh Burke.
Unidades
| Nombre | Nº identificación | Astillero | Iniciado | Botado | Alta | Baja | Destino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruance | DD-963 | Plantilla:Dodseal | 27 November 1972 | 10 November 1973 | 20 September 1975 | 23 March 2005 | Sunk as target, 8 December 2006 | [4] |
| Paul F. Foster | DD-964 | Plantilla:Dodseal | 6 February 1973 | 22 February 1974 | 21 February 1976 | 27 March 2003 | Struck 6 April 2004; in use as a Self Defense Test Ship | [5][6] |
| Kinkaid | DD-965 | Plantilla:Dodseal | 19 April 1973 | 25 May 1974 | 10 July 1976 | 7 January 2003 | Sunk as target, 14 July 2004 | [7] |
| Hewitt | DD-966 | Plantilla:Dodseal | 23 July 1973 | 24 August 1974 | 25 September 1976 | 19 July 2001 | Sold for scrap, 9 August 2001 | [8] |
| Elliot | DD-967 | Plantilla:Dodseal | 15 October 1973 | 19 December 1974 | 22 January 1977 | 2 December 2003 | Sunk as target, 25 June 2005 | [9] |
| Arthur W. Radford | DD-968 | Plantilla:Dodseal | 31 January 1974 | 1 March 1975 | 16 April 1977 | 18 March 2003 | Scuttled as artificial reef off coast of Delaware, 10 August 2011 | [10] |
| Peterson | DD-969 | Plantilla:Dodseal | 29 April 1974 | 21 June 1975 | 9 July 1977 | 4 October 2002 | Sunk as target, 16 February 2004 | [11] |
| Caron | DD-970 | Plantilla:Dodseal | 1 July 1974 | 24 June 1975 | 1 October 1977 | 15 October 2001 | Sunk as target, 4 December 2002 | [12] |
| David R. Ray | DD-971 | Plantilla:Dodseal | 23 September 1974 | 23 August 1975 | 19 November 1977 | 28 February 2002 | Sunk as target, 11 July 2008 | [13] |
| Oldendorf | DD-972 | Plantilla:Dodseal | 27 December 1974 | 21 October 1975 | 4 March 1978 | 20 June 2003 | Sunk as target, 22 August 2005 | [14] |
| John Young | DD-973 | Plantilla:Dodseal | 17 February 1975 | 6 January 1976 | 20 May 1978 | 30 September 2002 | Sunk as target, 13 April 2004 | [15] |
| Comte de Grasse | DD-974 | Plantilla:Dodseal | 4 April 1975 | 26 March 1976 | 5 August 1978 | 5 June 1998 | Sunk as target, 7 June 2006 | [16] |
| O'Brien | DD-975 | Plantilla:Dodseal | 9 May 1975 | 8 July 1976 | 3 December 1977 | 24 September 2004 | Sunk as target, 9 February 2006 | [17] |
| Merrill | DD-976 | Plantilla:Dodseal | 16 June 1975 | 1 September 1976 | 11 March 1978 | 26 March 1998 | Sunk as target, 1 August 2003 | [18] |
| Briscoe | DD-977 | Plantilla:Dodseal | 21 July 1975 | 28 December 1976 | 3 June 1978 | 2 October 2003 | Sunk as target, 25 August 2005 | [19] |
| Stump | DD-978 | Plantilla:Dodseal | 25 August 1975 | 1 January 1977 | 19 August 1978 | 22 October 2004 | Sunk as target, 7 June 2006 | [20] |
| Conolly | DD-979 | Plantilla:Dodseal | 29 September 1975 | 3 June 1977 | 14 October 1978 | 18 September 1998 | Sunk as target, 29 April 2009 | [21] |
| Moosbrugger | DD-980 | Plantilla:Dodseal | 3 November 1975 | 23 July 1977 | 16 December 1978 | 15 December 2000 | Scrapped, 2006 | [22] |
| John Hancock | DD-981 | Plantilla:Dodseal | 16 January 1976 | 29 October 1977 | 10 March 1979 | 16 October 2000 | Scrapped, 2007 | [23] |
| Nicholson | DD-982 | Plantilla:Dodseal | 20 February 1976 | 11 November 1977 | 12 May 1979 | 20 December 2002 | Sunk as target, 30 July 2004 | [24] |
| John Rodgers | DD-983 | Plantilla:Dodseal | 12 August 1976 | 25 February 1978 | 14 July 1979 | 4 September 1998 | Scrapped, 2006 | [25] |
| Leftwich | DD-984 | Plantilla:Dodseal | 12 November 1976 | 8 April 1978 | 25 August 1979 | 27 March 1998 | Sunk as target, 1 August 2003 | [26] |
| Cushing | DD-985 | Plantilla:Dodseal | 2 February 1977 | 17 June 1978 | 21 September 1979 | 21 September 2005 | Sunk as target, 14 July 2008 | [27] |
| Harry W. Hill | DD-986 | Plantilla:Dodseal | 1 April 1977 | 10 August 1978 | 17 November 1979 | 29 May 1998 | Sunk as target, 15 July 2004 | [28] |
| O'Bannon | DD-987 | Plantilla:Dodseal | 21 February 1977 | 25 September 1978 | 15 December 1979 | 19 August 2005 | Sunk as target, 6 October 2008 | [29] |
| Thorn | DD-988 | Plantilla:Dodseal | 29 August 1977 | 3 February 1979 | 16 February 1980 | 25 August 2004 | Sunk as target, 22 July 2006 | [30] |
| Deyo | DD-989 | Plantilla:Dodseal | 14 October 1977 | 20 January 1979 | 22 March 1980 | 6 November 2003 | Sunk as target, 25 August 2005 | [31] |
| Ingersoll | DD-990 | Plantilla:Dodseal | 5 December 1977 | 10 March 1979 | 12 April 1980 | 24 July 1998 | Sunk as target, 29 July 2003 | [32] |
| Fife | DD-991 | Plantilla:Dodseal | 6 March 1978 | 1 May 1979 | 31 May 1980 | 28 February 2003 | Sunk as target, 23 August 2005 | [33] |
| Fletcher | DD-992 | Plantilla:Dodseal | 24 April 1978 | 16 June 1979 | 12 July 1980 | 1 October 2004 | Sunk as target, 16 July 2008 | [34] |
| Hayler | DD-997 | Plantilla:Dodseal | 20 October 1980 | 2 March 1982 | 5 March 1983 | 25 August 2003 | Sunk as target, 13 November 2004 | [35] |
Véase también
Referencias
- «The Abandoned Destroyer Class : Curse of the Spruances». 10 November 2013.
- «DD-963 SPRUANCE-class». www.globalsecurity.org.
- «Military Officers Association of America». www.moaa.org. 19 March 2019. Archivado desde el original el 20 September 2010. Parámetro desconocido
|url-status=ignorado (ayuda) - [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Spruance»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Paul F. Foster»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Paul F. Foster (EDD-964)»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Kinkaid»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Hewitt»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Elliot»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Arthur W. Radford»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Peterson»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Caron»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS David R. Ray»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Oldendorf»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS John Young»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Comte de Grasse»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS O'Brien»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Merrill»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS 'Briscoe»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Stump»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Conolly»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Moosbrugger»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS John Hancock»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Nicholson»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS John Rodgers»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Leftwich»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Cushing»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Harry W. Hill»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS O'Bannon»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Thorn»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Deyo»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Ingersoll»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Fife»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Fletcher»]. Naval Vessel Register.
- [[[:Plantilla:Naval Vessel Register URL]] «USS Hayler»]. Naval Vessel Register.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Clase Spruance.
