Cona
Cona es una localidad italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto, con 3.214 habitantes.[3]
| Cona | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Cona Localización de Cona en Italia | ||
![]() Ubicación de Cona | ||
| Coordenadas | 45°12′00″N 12°02′00″E | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Palabra | Véneto | |
| • Provincia | Venecia | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Anna Berto | |
| Fracciones | Cantarana, Conetta, Monsole | |
| Municipios limítrofes | Agna (PD), Cavarzere, Chioggia, Correzzola (PD) | |
| Superficie | ||
| • Total | 64,74 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 3 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 3214 hab. | |
| • Densidad | 45,14 hab/km² | |
| Gentilicio | conensi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 30010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0426 | |
| Matrícula | VE | |
| Código ISTAT | 027010 | |
| Código catastral | C938[2] | |
| Sitio web oficial | ||

Ubicación del municipio de Cona en el Venecia.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Cona entre 1861 y 2011 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 30010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Población a 1 de enero de 2009
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cona» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cona.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
