Copa Intertoto de la UEFA 1995
La Copa Intertoto de la UEFA 1995 es la primera edición del torneo de fútbol a nivel de clubes, organizado por la UEFA luego de que este organismo asumiera la administración del torneo creado en 1961. Participaron 60 equipos de países afiliados a la UEFA.
| I Copa Intertoto de la UEFA 1995 | |
| Cantidad de equipos | 60 |
| Podio • Campeón • Subcampeón |
|
| Partidos | 136 |
| Goles anotados | 450 (3.31 por partido) |
A diferencia de las ediciones anteriores, en esta edición sí hubo campeones, en este caso dos: el Girondins de Bordeaux y el Racing Estrasburgo, ambos de Francia.
Fase de Grupos
Los 60 equipos fueron distribuidos en 12 grupos de 5 equipos cada uno, los cuales se enfrentaron a una vuelta todos contra todos, en la que el ganador de cada grupos más los mejores segundos lugares avanzaron a la siguiente ronda.
Grupo 1
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 24 de junio de 1995 | |||
| Aarhus GF | 4–1 | Górnik Zabrze | |
| Basel | 1–0 | Sheffield Wednesday | |
| 1 de julio de 1995 | |||
| Górnik Zabrze | 1–2 | Basel | |
| Karlsruher SC | 3–0 | Aarhus GF | |
| 8 de julio de 1995 | |||
| Sheffield Wednesday | 3–1 | Górnik Zabrze | |
| Basel | 2–3 | Karlsruher SC | |
| 15 de julio de 1995 | |||
| Karlsruher SC | 1–1 | Sheffield Wednesday | |
| Aarhus GF | 2–1 | Basel | |
| 22 de julio de 1995 | |||
| Sheffield Wednesday | 3–1 | Aarhus GF | |
| Górnik Zabrze | 1–6 | Karlsruher SC |
Grupo 2
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 25 de junio de 1995 | |||
| Östers | 0–0 | Köln | |
| Tottenham Hotspur | 0–2 | Lucerna | |
| 1 de julio de 1995 | |||
| Rudar Velerge | 1–2 | Tottenham Hotspur | |
| Lucerna | 3–2 | Östers | |
| 8/9 de julio de 1995 | |||
| Köln | 2–2 | Lucerna | |
| Östers | 3–1 | Rudar Velerge | |
| 15/16 de julio de 1995 | |||
| Tottenham Hotspur | 1–2 | Östers | |
| Rudar Velerge | 1–2 | Köln | |
| 22 de julio de 1995 | |||
| Köln | 8–0 | Tottenham Hotspur | |
| Lucerna | 1–1 | Rudar Velerge |
Grupo 3
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | +6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | -15 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 25 de junio de 1995 | |||
| Aarau | 2–2 | Tromsø | |
| HB Tórshavn | 0–0 | Universitatea Cluj | |
| 2 de julio de 1995 | |||
| Germinal Ekeren | 3–3 | Aarau | |
| Tromsø | 10–0 | HB Tórshavn | |
| 9 de julio de 1995 | |||
| HB Tórshavn | 1–1 | Germinal Ekeren | |
| Universitatea Cluj | 0–1 | Tromsø | |
| 15 de julio de 1995 | |||
| Germinal Ekeren | 4–1 | Universitatea Cluj | |
| Aarau | 6–1 | HB Tórshavn | |
| 22 de julio de 1995 | |||
| Tromsø | 0–2 | Germinal Ekeren | |
| Universitatea Cluj | 2–3 | Aarau |
Grupo 4
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 |
| 24 y 25 de junio de 1995 | |||
| Békéscsaba | 2–2 | Leiria | |
| Heerenveen | 2–1 | Næstved | |
| 1 y 2 de julio de 1995 | |||
| Næstved | 3–3 | Békéscsaba | |
| Ton Pentre | 0–7 | Heerenveen | |
| 8 y 9 de julio de 1995 | |||
| Békéscsaba | 4–0 | Ton Pentre | |
| Leiria | 1–1 | Næstved | |
| 15 y 16 de julio de 1995 | |||
| Ton Pentre | 0–3 | Leiria | |
| Heerenveen | 4–0 | Békéscsaba | |
| 22 y 23 de julio de 1995 | |||
| Næstved | 2–0 | Ton Pentre | |
| Leiria | 1–0 | Heerenveen |
Grupo 5
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
| 24 y 25 de junio de 1995 | |||
| Bohemian | 0–2 | Odense | |
| IFK Norrköping | 1–1 | HJK Helsinki | |
| 1 y 2 de julio de 1995 | |||
| Girondins de Bordeaux | 6–2 | IFK Norrköping | |
| HJK Helsinki | 3–2 | Bohemian | |
| 8 y 9 de julio de 1995 | |||
| Odense | 2–1 | HJK Helsinki | |
| Bohemian | 0–2 | Girondins de Bordeaux | |
| 15 y 16 de julio de 1995 | |||
| Girondins de Bordeaux | 4–0 | Odense | |
| IFK Norrköping | 5–0 | Bohemian | |
| 22 y 23 de julio de 1995 | |||
| Odense | 3–2 | IFK Norrköping | |
| HJK Helsinki | 1–1 | Girondins de Bordeaux |
Grupo 6
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 24 y 25 de junio de 1995 | |||
| Keflavík | 1–2 | Metz | |
| Linzer ASK | 2–2 | Partick Thistle | |
| 1 y 2 de julio de 1995 | |||
| Partick Thistle | 3–1 | Keflavík | |
| Zagreb | 0–0 | Linzer ASK | |
| 8 y 9 de julio de 1995 | |||
| Metz | 1–0 | Partick Thistle | |
| Keflavík | 0–0 | Zagreb | |
| 15 y 16 de julio de 1995 | |||
| Linzer ASK | 2–1 | Keflavík | |
| Zagreb | 0–1 | Metz | |
| 22 y 23 de julio de 1995 | |||
| Partick Thistle | 1–2 | NK Zagreb | |
| Metz | 1–0 | Linzer ASK |
Grupo 7
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
| 24 y 25 de junio de 1995 | |||
| Tervis Pärnu | 1–3 | Budućnost Podgorica | |
| OFI Creta | 2–1 | Nea Salamis | |
| 1 y 2 de julio de 1995 | |||
| Nea Salamis | 2–0 | Tervis Pärnu | |
| Bayer Leverkusen | 1–0 | OFI Creta | |
| 8 y 9 de julio de 1995 | |||
| Tervis Pärnu | 1–6 | Bayer Leverkusen | |
| Budućnost Podgorica | 1–11 | Nea Salamis | |
| 15 y 16 de julio de 1995 | |||
| Bayer Leverkusen | 3–0 | Budućnost Podgorica | |
| OFI Creta | 2–0 | Tervis Pärnu | |
| 22 y 23 de julio de 1995 | |||
| Nea Salamis | 0–2 | Bayer Leverkusen | |
| Budućnost Podgorica | 3–41 | OFI Creta |
1Los partidos se jugaron en Belgrado porque la sede del FK Budućnost en Podgorica no cumplía con los requisitos de la UEFA.
Grupo 8
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 24 y 25 de junio de 1995 | |||
| Pogoń Szczecin | 1–2 | Cannes | |
| Becej | 1–2 | Farul Constanţa | |
| 1 y 2 de julio de 1995 | |||
| Dnepr Mogilev | 2–1 | Becej | |
| Farul Constanţa | 2–1 | Pogoń Szczecin | |
| 8 y 9 de julio de 1995 | |||
| Pogoń Szczecin | 3–3 | Dnepr Mogilev | |
| Cannes | 0–0 | Farul Constanţa | |
| 15 y 16 de julio de 1995 | |||
| Dnepr Mogilev | 2–2 | Cannes | |
| Becej | 2–1 | Pogoń Szczecin | |
| 22 y 23 de julio de 1995 | |||
| Farul Constanţa | 2–0 | Dnepr Mogilev | |
| Cannes | 1–0 | Becej |
Grupo 9
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 24 y 25 de junio de 1995 | |||
| Boby Brno | 1–2 | Groningen | |
| Ceahlăul Piatra Neamţ | 2–0 | Etar Veliko Tarnovo | |
| 1 y 2 de julio de 1995 | |||
| Etar Veliko Tarnovo | 3–2 | Boby Brno | |
| Beveren | 0–2 | Ceahlăul Piatra Neamţ | |
| 8 y 9 de julio de 1995 | |||
| Groningen | 3–0 | Etar Veliko Tarnovo | |
| Boby Brno | 3–2 | Beveren | |
| 15 y 16 de julio de 1995 | |||
| Ceahlăul Piatra Neamţ | 2–0 | Boby Brno | |
| Beveren | 2–2 | Groningen | |
| 22 y 23 de julio de 1995 | |||
| Groningen | 0–0 | Ceahlăul Piatra Neamţ | |
| Etar Veliko Tarnovo | 1–2 | Beveren |
Grupo 10
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 24 y 25 de junio de 1995 | |||
| Wimbledon | 0–4 | Bursaspor | |
| Beitar Jerusalem | 0–1 | Charleroi | |
| 1 y 2 de julio de 1995 | |||
| Bursaspor | 2–0 | Beitar Jerusalem | |
| Košice | 1–1 | Wimbledon | |
| 8 y 9 de julio de 1995 | |||
| Beitar Jerusalem | 3–5 | Košice | |
| Charleroi | 0–2 | Bursaspor | |
| 15 y 16 de julio de 1995 | |||
| Wimbledon | 0–0 | Beitar Jerusalem | |
| Košice | 3–2 | Charleroi | |
| 22 y 23 de julio de 1995 | |||
| Bursaspor | 1–1 | Košice | |
| Charleroi | 3–0 | Wimbledon |
Grupo 11
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 |
| 24 y 25 de junio de 1995 | |||
| Floriana | 0–4 | Tirol Innsbruck | |
| Gençlerbirliği | 4–0 | Hapoel Petah Tikva | |
| 1 y 2 de julio de 1995 | |||
| Hapoel Petah Tikva | 1–1 | Floriana | |
| Racing Estrasburgo | 4–1 | Gençlerbirliği | |
| 8 y 9 de julio de 1995 | |||
| Tirol Innsbruck | 2–0 | Hapoel Petah Tikva | |
| Floriana | 0–4 | Racing Estrasburgo | |
| 15 y 16 de julio de 1995 | |||
| Racing Estrasburgo | 4–0 | Tirol Innsbruck | |
| Gençlerbirliği | 3–0 | Floriana | |
| 22 y 23 de julio de 1995 | |||
| Hapoel Petah Tikva | 0–0 | Racing Estrasburgo | |
| Tirol Innsbruck | 3–2 | Gençlerbirliği |
Grupo 12
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 24 y 25 de junio de 1995 | |||
| Spartak Plovdiv | 0–4 | Eintracht Frankfurt | |
| Vorwärts Steyr | 3–0 | Iraklis Thessaloniki | |
| 1 y 2 de julio de 1995 | |||
| Panerys Vilnius | 1–1 | Vorwärts Steyr | |
| Iraklis Thessaloniki | 0–0 | Spartak Plovdiv | |
| 8 y 9 de julio de 1995 | |||
| Eintracht Frankfurt | 5–1 | Iraklis Thessaloniki | |
| Spartak Plovdiv | 3–0 | Panerys Vilnius | |
| 15 y 16 de julio de 1995 | |||
| Panerys Vilnius | 0–4 | Eintracht Frankfurt | |
| Vorwärts Steyr | 2–0 | Spartak Plovdiv | |
| 22 y 23 de julio de 1995 | |||
| Eintracht Frankfurt | 1–2 | Vorwärts Steyr | |
| Iraklis Thessaloniki | 3–1 | Panerys Vilnius |
Octavos de Final
Los encuentros se jugaron a partido único.
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Racing Estrasburgo | 4–0 | |
| Ceahlăul | 0–2 | |
| Heerenveen | 4–0 | |
| Köln | 1–3 | |
| Bayer Leverkusen | 5–2 | |
| Girondins de Bordeaux | 3–0 | |
| Aarau | 1–2 | |
| Bursaspor | 2–1 |
Cuartos de Final
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Girondins de Bordeaux | 2–0 | |
| Tirol Innsbruck | 2–2 (5-4 p.) | |
| Bursaspor | 3–3 (5-6 p.) | |
| Metz | 0–2 |
Semifinales
Los encuentros se disputaron a ida y vuelta.
| Local ida | Resultado Global |
Local vuelta | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Tirol Innsbruck | 2–7 | 1–1 | 1–6 | |
| Karlsruher | 2–4 | 0–2 | 2–2 |
Los vencedores clasificaron para la Copa de la UEFA 1995-96.
Campeones
| Girondins de Bordeaux | Racing Estrasburgo |
|---|---|
| 1° título | 1° título |
| Predecesor: 1994 |
Copa Intertoto de la UEFA 1995 |
Sucesor: Copa Intertoto de la UEFA 1996 |