Copa de la UEFA 1981-82
La Copa de la UEFA 1981-82 se disputó entre septiembre de 1981 y mayo de 1982, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 32 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.
| XI Copa de la UEFA 1981-1982 | |
| Fecha | 15 de septiembre de 1981 19 de mayo de 1982 |
| Cantidad de equipos | 64 participantes |
| Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas |
|
| Partidos | 126 |
| Goles anotados | 394 (3,13 por partido) |
| Goleador | (IFK Göteborg) |
La final, disputada a doble partido el 5 y el 19 de mayo de 1982, enfrentó a IFK Göteborg y a Hamburgo SV, con victoria del equipo sueco por un marcador global de 4-0.
Treintaidosavos de final
Dieciseisavos de final
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Rapid Viena | (v.) 2:2 | 1:0 | 1:2 | |
| Real Madrid | 3:2 | 3:2 | 0:0 | |
| Aris Salónica | 1:5 | 1:1 | 0:4 | |
| Spartak de Moscú | 2:5 | 2:1 | 0:4 | |
| Valencia | 2:1 | 2:0 | 0:1 | |
| KSK Beveren | 4:4 (v.) | 2:3 | 2:1 | |
| Sturm Graz | 4:5 | 2:2 | 2:3 | |
| Internazionale | 3:4 | 1:1 | 2:3(pr) | |
| KFC Winterslag | (v.) 2:2 | 1:0 | 1:2 | |
| Borussia Mönchengladbach | 2:5 | 2:0 | 0:5 | |
| Grasshopper | 2:2 (p.) | 2:0 | 0:2 | |
| Feyenoord Rotterdam | 3:2 | 2:1 | 1:1 | |
| Aberdeen | 5:2 | 3:0 | 2:2 | |
| Girondins de Bordeaux | 2:3 | 2:1 | 0:2 | |
| Southampton | 2:4 | 2:4 | 0:0 | |
| Malmö | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
Rondas finales
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 25 noviembre - 9 diciembre | 3 marzo - 17 marzo | 7 de abril - 21 abril | 5 mayo - 19 mayo | |||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 5 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
0 | 4 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||
| |
5 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 4 | ||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 5 | ||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 3 | ||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 5 | ||||||||||||||||
| |
3 | 1 | ||||||||||||||||
| |
2 | 3 | ||||||||||||||||
| |
3 | 0 | ||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||
Final
Ida
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Campeón IFK Göteborg 1° título |
Goleadores
| Lugar | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 5 | ||
| 10 | 4 | ||
| Predecesor: 1980-81 |
Copa de la UEFA 1981-82 |
Sucesor: 1982-83 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.png.webp)