Coporaque (Cusco)
Coporaque es una localidad peruana capital del distrito homónimo en la provincia de Espinar en el departamento del Cuzco. Se encuentra a 3946 m.s.n.m.[1] Tenía una población de 218 habitantes en 1993.[2]
| Coporaque | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Vista de la plaza Mayor.
| ||
![]() Coporaque Localización de Coporaque en Perú | ||
![]() Coporaque Localización de Coporaque en Cusco | ||
| Coordenadas | 14°47′50″S 71°32′27″O | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Departamento | Cuzco | |
| • Provincia | Espinar | |
| • Distrito | Coporaque | |
| Altitud | ||
| • Media | 3946 m s. n. m. | |
| Población (1993) | ||
| • Total | 218 hab. | |
| Gentilicio | coporaqueño, -ña | |
| Huso horario | UTC -5 | |
Clima
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media (°C) | 9 | 9.2 | 8.7 | 7.9 | 6.1 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | 6.9 | 8.1 | 8.4 | 9 | 7.1 |
| Temp. mín. media (°C) | 1.7 | 2.3 | 1.9 | -0.4 | -4 | -7.3 | -8.3 | -7.5 | -3.2 | -2.4 | -1.5 | 1.3 | -2.3 |
| Fuente: climate-data.org[1] | |||||||||||||
Véase también
Referencias
- «Clima: Coporaque». climate-data.org. Consultado el 20 de junio de 2017.
- «Estadísticas de Centros Poblados 1993». censos.inei.gob.pe.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


