Cusago
Cusago es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 3.412 habitantes.
| Cusago | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Cusago Localización de Cusago en Italia | ||
![]() Ubicación de Cusago | ||
| Coordenadas | 45°27′00″N 9°02′00″E | |
| Capital | Cusago | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Milán | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Daniela Pallazzoli | |
| Fracciones | Cusago di Sotto, Monzoro | |
| Municipios limítrofes | Bareggio, Cisliano, Cornaredo, Gaggiano, Milano, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio | |
| Superficie | ||
| • Total | 11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 126 m s. n. m. | |
| Población (28-02-2009) | ||
| • Total | 3,412 hab. | |
| • Densidad | 310 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20047[1] | |
| Prefijo telefónico | 02 | |
| Matrícula | MI | |
| Código ISTAT | 015097 | |
| Código catastral | D229[2] | |
| Patrono(a) | Vicente Ferrer | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Cusago entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cusago» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Cusago (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20047.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
