Daniel Altmaier
Daniel Altmaier (Kempen; 12 de septiembre de 1998) es un jugador de tenis alemán profesional desde 2014. En dobles alcanzó el nº 372 el 26 de junio de 2017. En el ranking individual su mejor puesto, nº 80, su ranking actual. [1]
| Daniel Altmaier | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| País |
| |
| Residencia | Kempen, Alemania | |
| Fecha de nacimiento | 12 de septiembre de 1998 (24 años) | |
| Lugar de nacimiento | Kempen, Alemania | |
| Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Peso | 80 kg (176 lb) | |
| Entrenador | Francisco Yunis | |
| Profesional desde | 2014 | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a una mano) | |
| Dinero ganado | 1 212 491 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 17–36 | |
| Títulos de su carrera | 3 Challenger | |
| Ranking actual | 93º (28 de agosto de 2022) | |
| Mejor ranking | 65º (2 de mayo de 2022) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (2022) | |
| Roland Garros | 4R (2020) | |
| Wimbledon | Q2 (2021) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 3–17 | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | 405º (3 de enero de 2022) | |
| Mejor ranking | 372º (26 de junio de 2017) | |
| Última actualización: 28 de agosto de 2022. | ||
Carrera
2017
Altmaier hizo su debut en un cuadro principal del circuito ATP como clasificado en el Geneva Open 2017, venciendo a Alexander Ward y Petr Michnev en la clasificación. Perdió contra Sam Querrey en la primera ronda.
Altmaier ganó su primer partido en el circuito ATP como perdedor afortunado en el Antalya Open 2017 al vencer a Víctor Estrella. En la siguiente ronda, derrotó al wildcard Marsel İlhan para llegar a los cuartos de final, donde perdió con Yūichi Sugita.
Clasificación histórica
ATP World Tour 500
| Torneo | 2017 | G-P | Títulos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0-0 | 0 | |||||||||||
| - | 0-0 | 0 | |||||||||||
| - | 0-0 | 0 | |||||||||||
| - | 0-0 | 0 | |||||||||||
| - | 0-0 | 0 | |||||||||||
| Q1 | 0-0 | 0 | |||||||||||
| - | 0-0 | 0 | |||||||||||
| 1R | 0-1 | 0 | |||||||||||
| 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 0-0 | 0 | ||||||||||||
| Total G-P | 0-1 | 0-1 | 0 | ||||||||||
| Leyenda: G: Torneo ganado; F: Finalista; SF: Semifinalista; CF: Cuartos de final; G-P: Ganados-Perdidos | |||||||||||||
Challengers y Futures (4+11)
| Leyenda |
|---|
| Challengers (4+0) |
| Futures (5+6) |
Individuales (9)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2016 | Tierra batida | 6-2, 6-2 | ||
| 2. | 24.07.2016 | Tierra batida | 6-7(3), 6-1, 7-6(3) | ||
| 3. | 04.12.2016 | Dura | 7-5, 6-3 | ||
| 4. | 19.02.2017 | Moqueta (i) | 7-5, 7-6(5) | ||
| 5. | 09.04.2017 | Dura | 6-4, 6-3 | ||
| 6. | 10.07.2021 | Tierra batida | 6-1, 6-2 | ||
| 7. | 22.08.2021 | Tierra batida | 7-62, 4-6, 6-3 | ||
| 8. | 28.11.2021 | Dura | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 9. | 14.05.2022 | Tierra batida | 3-6, 6-1, 6-4 |
Finalista en individuales (5)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2015 | Tierra batida | 5-7, 4-6 | ||
| 2. | 16.10.2016 | Tierra batida | 4-6, 6-2, 1-6 | ||
| 3. | 20.11.2016 | Dura | 3-6, 6-7(8) | ||
| 4. | 25.12.2016 | Dura | 2-6, 2-6 | ||
| 5. | 06.04.2017 | Dura | 2-6, 7-6(2), 4-6 | ||
Dobles (6)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.02.2015 | Tierra batida | 6-7(6), 6-3, [11-9] | |||
| 2. | 18.09.2016 | Tierra batida | 6-2, 6-0 | |||
| 3. | 23.10.2016 | Tierra batida | 6-2, 6-0 | |||
| 4. | 06.11.2016 | Dura | 7-6(3), 6-2 | |||
| 5. | 20.11.2016 | Dura | 6-1, 6-1 | |||
| 6. | 19.02.2017 | Moqueta (i) | 7-5, 1-6, [11-9] | |||
Finalista en dobles (3)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2015 | Tierra batida | 3-6, 5-7 | |||
| 2. | 13.11.2016 | Dura | 4-6, 4-6 | |||
| 3. | 16.04.2017 | Dura | 5-7, 6-3, [7-10] | |||
Ranking ATP al finalizar una temporada
Variaciones en el ranking ATP al finalizar la temporada.
- * Estadísticas actualizadas al 4 de octubre de 2020.
| Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ranking en individuales | 986 | |||||
Enlaces externos
- Daniel Altmaier en la Asociación de Tenistas Profesionales
- Daniel Altmaier en la Federación Internacional de Tenis
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_(52144567090).jpg.webp)