Deoghar
Deoghar (en hindi: देवघर ) es una localidad de la India, centro administrativo del distrito de Deoghar en el estado de Jharkhand.
| Deoghar देवघर | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Deoghar देवघर Localización de Deoghar देवघर en India | ||
![]() Deoghar देवघर Localización de Deoghar देवघर en Jharkhand | ||
| Coordenadas | 24°29′N 86°42′E | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Jharkhand | |
| • Distrito | Deoghar | |
| Superficie | ||
| • Total | 337 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 254 m s. n. m. | |
| Población (Est.2010[1]) | ||
| • Total | 120 081 hab. | |
| • Densidad | 602,72 hab/km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 814113[2] | |
| Código de área | 6432 | |
| Sitio web oficial | ||
Geografía
Se encuentra a una altitud de 248 msnm a 261 km de la capital estatal, Ranchi, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población de 120 081 habitantes.[1]
Referencias
- «World Gazetteer.». Archivado desde el original el 13 de enero de 2012. Consultado el 21 de agosto de 2011.
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 814113.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)

