Distrito de Punch (India)
Punch es un distrito de la India en el estado de Jammu y Cachemira. Código ISO: IN.JK.PO.[3]
| Punch | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() | ||
![]() Ubicación del distrito de Punch en Jammu y Cachemira. | ||
| Coordenadas | 33°46′N 74°06′E | |
| Capital | Punch | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Estado | Jammu y Cachemira | |
| Superficie | ||
| • Total | 1674 km² | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 476 820 hab. | |
| • Densidad | 284,85 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| Código postal | 185101[2] | |
| ISO 3166-2 | IN.JK.PO[3] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() Punch
| ||
Comprende una superficie de 1 674 km².
El centro administrativo es la ciudad de Punch.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 476 820 habitantes, de los cuales 224 580 eran mujeres y 252 240 varones.[1]
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_(claimed_and_disputed_hatched).svg.png.webp)

