Division 1 1952-53
La Division 1 1952/53 fue la 15.ª temporada del fútbol francés profesional. Stade de Reims se proclamó campeón con 48 puntos, obteniendo su segundo título.
Equipos participantes
Tabla de posiciones
| Posición | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade de Reims | 48 | 34 | 22 | 4 | 8 | 86 | 36 | +50 | Campeón de Francia |
| 2 | FC Sochaux-Montbéliard | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 72 | 58 | +14 | |
| 3 | Bordeaux | 43 | 34 | 19 | 5 | 10 | 79 | 56 | +23 | |
| 4 | Lille OSC | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 61 | 43 | +18 | Ganador de la Copa de Francia |
| 5 | Nîmes Olympique | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 47 | +15 | |
| 6 | Olympique de Marsella | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 62 | 53 | +9 | |
| 7 | RC Lens | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 48 | +2 | |
| 8 | FC Nancy | 34 | 34 | 16 | 2 | 16 | 48 | 58 | -10 | |
| 9 | Stade français | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 51 | +3 | |
| 10 | FC Sète | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 49 | -7 | |
| 11 | AS Saint-Étienne | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 59 | -15 | |
| 12 | FC Metz | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 48 | -4 | |
| 13 | OGC Nice | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | Le Havre AC | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47 | 63 | -16 | |
| 15 | CO Roubaix-Tourcoing | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 49 | -7 | |
| 16 | Stade Rennais UC | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 56 | -19 | Division 2 |
| 17 | RC Paris | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 | 64 | -24 | Division 2 |
| 18 | SO Montpellier | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 67 | -24 | Division 2 |
- Victoria: 2 puntos
- Empate: 1 punto
- Derrota: 0 puntos
Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1953/54:
- Toulouse FC: Campeón de la Division 2
- AS Monaco FC: Segundo lugar
- RC Strasbourg: Tercer lugar
Goleadores
| # | Jugador | Nacionalidad | Club | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Andersson | Olympique de Marsella | 35 | |
| 2 | Bram Appel | Stade de Reims | 30 | |
| 3 | Abdesselem Ben Mohamed | Bordeaux | 22 | |
| 4 | Jean Saunier | Le Havre AC | 19 | |
| 5 | Édouard Kargu | Bordeaux | 18 | |
| 6 | Georges Dupraz | SO Montpellier | 17 | |
| - | René Gardien | FC Sochaux-Montbéliard | 17 | |
| - | Alberto Muro | FC Sochaux-Montbéliard | 17 | |
| 9 | Rachid Belaïd | FC Nancy | 16 | |
| 10 | Egon Jonsson | Stade Français Paris FC | 14 | |
| - | Henri Fontaine | FC Sète | 14 | |
| 12 | Bernard Lefèbvre | Lille OSC | 13 | |
| - | Joseph Ujlaki | Nîmes Olympique | 13 | |
| - | Léon Nino | Roubaix-Tourcoing | 13 | |
| - | Raymond Kopa | Stade de Reims | 13 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.