Division 1 1997-98
La División 1 1997/98, fue la 58ª temporada del fútbol francés profesional. RC Lens resultó campeón con 68 puntos, obteniendo su primer título de campeón de Francia.
Equipos participantes
Tabla de posiciones
| Posición | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Prom. de espectadores | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Lens | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 55 | 30 | +25 | 27,959 | Campeón de Francia Liga de Campeones |
| 2 | FC Metz | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | 16,353 | Liga de Campeones |
| 3 | AS Monaco | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 51 | 33 | +18 | 7,156 | Copa de la UEFA |
| 4 | Olympique Marseille | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 27 | +20 | 28,257 | Copa de la UEFA |
| 5 | Bordeaux | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 49 | 41 | +8 | 21,019 | Copa de la UEFA (segundo lugar de la Copa de la Liga) |
| 6 | Olympique Lyonnais | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 39 | 37 | +2 | 22,808 | Copa de la UEFA |
| 7 | AJ Auxerre | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 55 | 45 | +10 | 10,054 | Copa Intertoto |
| 8 | Paris SG | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 35 | +8 | 36,664 | Recopa de Europa (ganador de la Copa de Francia) y ganador de la Copa de la Liga |
| 9 | SC Bastia | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 31 | +5 | 5,825 | Copa Intertoto |
| 10 | Le Havre AC | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 35 | +3 | 11,192 | Copa Intertoto |
| 11 | FC Nantes | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | 23,303 | |
| 12 | Montpellier HSC | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 42 | -10 | 12,992 | |
| 13 | RC Strasbourg | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 43 | -4 | 5,225 | |
| 14 | Stade Rennais | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 48 | -12 | 12,789 | |
| 15 | Toulouse FC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 26 | 46 | -20 | 14,573 | |
| 16 | EA Guingamp | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 42 | -12 | Division 2 | |
| 17 | LB Châteauroux | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 59 | -28 | Division 2 | |
| 18 | AS Cannes | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 59 | -27 | Division 2 | |
Promovidos de la División 2, que jugarán en la División 1 1998/99
- AS Nancy : campeón de la División 2
- FC Lorient : segundo lugar
- FC Sochaux-Montbéliard : tercer lugar
Goleadores
| # | Jugador | Nacionalidad | Club | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane Guivarc'h | AJ Auxerre | 21 | |
| 2 | David Trezeguet | AS Monaco | 18 | |
| 3 | Victor Ikpeba Nosa | AS Monaco | 16 | |
| 4 | Lilian Laslandes | Bordeaux | 14 | |
| 4 | Anto Drobnjak | RC Lens | 14 | |
| 6 | Marco Simone | Paris SG | 13 | |
| 6 | Bruno Rodríguez | FC Metz | 13 | |
| 8 | Jocelyn Gourvennec | FC Nantes | 12 | |
| 9 | Stéphane Ziani | RC Lens | 11 | |
| 9 | Laurent Blanc | Olympique Marseille | 11 | |
| 9 | Robert Pirès | FC Metz | 11 | |
| 12 | Sylvain Wiltord | Bordeaux | 10 | |
| 12 | Alain Caveglia | Olympique Lyonnais | 10 | |
| 12 | Xavier Gravelaine | Olympique Marseille | 10 | |
| 12 | Raí | Paris SG | 10 | |
| 14 | Joel Tiéhi | Toulouse FC | 10 | |
| 17 | Tony Vairelles | RC Lens | 9 | |
| 17 | Fabrizio Ravanelli | Olympique Marseille | 9 | |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.