Division 1 1999-2000
La Division 1 1999/2000 fue la 60ª temporada del fútbol francés profesional. AS Monaco resultó campeón con 65 puntos, obteniendo su séptimo título.
Equipos participantes
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2000-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mónaco (C) | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 69 | 38 | +31 | Fase de grupos de la Liga de Campeones |
| 2 | París Saint-Germain | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 40 | +14 | |
| 3 | Olympique de Lyon | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | +3 | Tercera ronda previa de la Liga de Campeones |
| 4 | Girondins de Burdeos | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | Primera ronda de la Copa de la UEFA |
| 5 | Lens | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 41 | +1 | Tercera ronda de la Copa Intertoto |
| 6 | Saint-Étienne | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 47 | −1 | |
| 7 | Sedan Ardennes | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 44 | −1 | Segunda ronda de la Copa Intertoto |
| 8 | Auxerre | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 | −2 | |
| 9 | Racing de Estrasburgo | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 52 | −10 | |
| 10 | Bastia | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 39 | +4 | |
| 11 | Metz | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 38 | 33 | +5 | |
| 12 | Nantes Atlantique | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 40 | −1 | Primera ronda de la Copa de la UEFA |
| 13 | Stade Rennes | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 48 | −4 | |
| 14 | Troyes | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 36 | 52 | −16 | |
| 15 | Olympique de Marsella | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 45 | 0 | |
| 16 | Nancy-Lorraine (D) | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 45 | −2 | Descenso de categoría |
| 17 | Havre (D) | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 | 52 | −22 | |
| 18 | Montpellier (D) | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 50 | −11 |
Fuente: [cita requerida]
(C) Campeón; (D) Descendido.
Goleadores
| # | Jugador | Nacionalidad | Club | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Anderson | Olympique de Lyon | 23 | |
| 2 | David Trezeguet | Mónaco | 22 | |
| 3 | Marco Simone | Mónaco | 21 | |
| 4 | Christian Correa Dionisio | París Saint Germain | 16 | |
| 4 | Shabani Nonda | Stade Rennais | 16 | |
| 6 | Tony Cascarino | Nancy | 15 | |
| 6 | Alex | Saint-Étienne | 15 | |
| 8 | Stéphane Guivarc'h | AJ Auxerre | 14 | |
| 8 | Lilian Laslandes | Girondins de Bordeaux | 14 | |
| 10 | Sylvain Wiltord | Girondins de Bordeaux | 13 | |
| 10 | Antoine Sibierski | Nantes | 13 | |
| 12 | Frédéric Née | Bastia | 11 | |
| 13 | Slađan Đukić | Troyes | 10 | |
| 14 | Steve Marlet | AJ Auxerre | 9 | |
| 14 | Cyrille Pouget | Le Havre (4) y Olympique de Marsella (5) | 9 | |
| 14 | Laurent Robert | París Saint-Germain | 9 | |
| 14 | Olivier Echouafni | Racing Estrasburgo | 9 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.