Elecciones provinciales del Chubut de 2011
Las elecciones se llevaron a cabo el 20 de marzo de 2011 en la provincia de Chubut para elegir un gobernador y un vicegobernador, 27 diputados provinciales, 27 intendentes y 3 concejales, junto con elecciones complementarias el domingo 29 de mayo. El resultado estableció que Martín Buzzi fuera elegido gobernador de la provincia con un 36,72% de los votos.
| ← 2007 • | |||||||||||
| Elecciones provinciales de 2011 Gobernador para el período 2011-2015 27 bancas en la Legislatura | |||||||||||
| Fecha | 20 de marzo de 2011 (generales) 29 de mayo de 2011 (complementarias) | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 352,212 | ||||||||||
| Votantes | 270,675 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 76.85 % | |||||||||||
| Votos válidos | 245,767 (90,80) | ||||||||||
| Votos en blanco | 20,910 (7,73) | ||||||||||
| Votos nulos | 3,998 (1,48) | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Martín Buzzi – PJ Modelo Chubut | ||||||||||
| Votos | 99,369 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 9 | ||||||||||
| 40.43 % | |||||||||||
![]() |
Carlos Eliceche – PJ | ||||||||||
| Votos | 98,984 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 16 | ||||||||||
| 40.28 % | |||||||||||
![]() |
Aníbal Peralta – UCR | ||||||||||
| Votos | 31,188 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 2 | ||||||||||
| 12.69 % | |||||||||||
Gobernador de Chubut | |||||||||||
Martín Bussi fue el candidato del oficialismo local, ante la imposibilidad constitucional de Mario Das Neves de ir por un tercer mandato; se presentó como candidato del PJ ya que el gobernador se había distanciado del kirchnerismo e intentó lanzar su candidatura presidencial por el peronismo disidente. El Frente para la Victoria presentó a Carlos Eliceche, intentando trasladar la buena imagen que el kirchnerismo tenía en la Patagonia. La UCR fue en soledad y presentó a Aníbal Peralta, aunque venía cayendo su performance electoral luego de perder la gobernación en 2003.
Los resultados determinaron una diferencia mínima entre Buzzi y Eliceche, por lo que se produjeron denuncias de fraude y llevó a nuevas elecciones en ciertas mesas para el 29 de mayo, lo que llevó a que Das Neves abandone sus aspiraciones presidenciales. Finalmente se proclamó la victoria de Buzzi por 385 votos.
Resultados
Gobernador y vicegobernador
| Fórmula | Partido/Alianza | 1º resultado | Resultado final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | |||
| Martín Buzzi | Gustavo Mac Karthy | Partido Justicialista Modelo Chubut | 98.751 | 99.369 | 40,43 | |
| Carlos Eliceche | Javier Touriñan | Frente para la Victoria | 98.350 | 98.984 | 40,28 | |
| Aníbal Peralta | Raúl Barneche | Unión Cívica Radical | 31.188 | 12,69 | ||
| Héctor Rubén Lucio | Hilda Magdalena Fredes | Movimiento Socialista de los Trabajadores | 4.476 | 1,82 | ||
| Fernando Urbano | Eduardo González | Coalición Cívica ARI | 4.340 | 1,77 | ||
| Sixto Osvaldo Bermejo | Roque González | Partido Acción Chubutense | 2.971 | 1,21 | ||
| Celmira Antonia Martínez | Ezequiel Agüero | Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados | 2.429 | 0,99 | ||
| Carlos Alberto Logiúdice | Marino Muñoz | Partido Independiente del Chubut | 2.010 | 0,82 | ||
| Votos positivos | 245.767 | 90,80 | ||||
| Votos en blanco | 20.910 | 7,73 | ||||
| Votos nulos | 3.998 | 1,48 | ||||
| Participación | 270.675 | 76,85 | ||||
| Electores registrados | 352.212 | 100 | ||||
| Fuente:[1] | ||||||
Legislatura
| Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | |
|---|---|---|---|---|
| Frente para la Victoria | 92.862 | 38,61 | 16/27 | |
| Partido Justicialista Modelo Chubut | 92.015 | 38,25 | 9/27 | |
| Unión Cívica Radical | 30.241 | 12,57 | 2/27 | |
| Proyección Vecinal de Chubut | 7.454 | 3,10 | ||
| Movimiento Socialista de los Trabajadores | 5.050 | 2,10 | ||
| Coalición Cívica ARI | 4.707 | 1,96 | ||
| Partido Acción Chubutense | 3.336 | 1,39 | ||
| Partido Independiente del Chubut | 2.482 | 1,03 | ||
| Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados | 2.392 | 0,99 | ||
| Votos positivos | 240.539 | 88,87 | ||
| Votos en blanco | 26.120 | 9,65 | ||
| Votos nulos | 4.016 | 1,48 | ||
| Participación | 270.675 | 76,85 | ||
| Electores registrados | 352.212 | 100 | ||
| Fuente:[1] | ||||
Referencias
- «Elecciones Generales - Totales por distrito» (PDF). Tribunal Electoral Provincia de Chubut.


